プロバイダー | テスト | ダウン | アップ | 反応速度 |
---|---|---|---|---|
数量 | Mbit/s | Mbit/s | ms | |
Virgin Media Limited | ||||
450 | 44,36 | 6,57 | 64.1 | |
IP Pools | ||||
436 | 25,02 | 7,73 | 78.3 | |
NTLI Network Management Centre | ||||
341 | 42,36 | 6,98 | 76.7 | |
Opal Telecom DSL | ||||
310 | 6,95 | 1,73 | 101.1 | |
BT CENTRAL PLUS - OPERATIONAL SUPPORT | ||||
276 | 21,45 | 6,55 | 83.5 | |
Hutchison3G UK Ltd | ||||
246 | 13,39 | 3,68 | 109.7 | |
H3G UK RIPE Admin | ||||
233 | 9,07 | 4,34 | 180.4 | |
Easynet Ltd | ||||
228 | 5,52 | 0,97 | 135.5 | |
Mobile Broadband Service | ||||
198 | 11,94 | 4,86 | 149.5 | |
Tiscali UK Ltd | ||||
167 | 9,17 | 1,56 | 93.1 | |
Central + migration to 21CN | ||||
163 | 23,03 | 6,30 | 59.2 | |
Dial-up and ADSL pool | ||||
141 | 22,54 | 3,58 | 64.8 | |
Sky Broadband | ||||
131 | 5,18 | 0,82 | 146.1 | |
BSkyB Broadband Hostmaster | ||||
105 | 5,52 | 0,95 | 102.9 | |
Opal Telecom DSL Network | ||||
93 | 10,68 | 1,69 | 102.3 | |
ADSL | ||||
84 | 27,11 | 6,92 | 72.3 | |
Plusnet Hostmaster | ||||
82 | 18,45 | 4,57 | 94.0 | |
Orange WBC Broadband | ||||
79 | 9,02 | 4,54 | 126.7 | |
Carphone Warehouse Broadband Services | ||||
72 | 7,80 | 1,21 | 206.8 | |
Websense Hosted Security | ||||
59 | 44,46 | 18,04 | 123.3 |
過去28日間に於ける150社の最大プロバイダー(テスト量による)。