▾
帯グラフ
ダウンロード
アップロード
反応
| | | Download (Mbits) | Upload (Mbits) | Ping (ms) |
|---|
| | 国 | AVG | Q1 | Median | Q3 | AVG | Q1 | Median | Q3 | AVG | Q1 | Median | Q3 |
|---|
| 1. | Japan | 368,5 | 58,86 | 167,3 | 471,1 | 322,9 | 24,81 | 104,1 | 394,3 | 29 | 9 | 16 | 30 |
| 2. | Brazil | 241,8 | 44,43 | 141,5 | 382,3 | 151,2 | 24,00 | 81,43 | 233,9 | 42 | 15 | 26 | 48 |
| 3. | Singapore | 327,7 | 28,64 | 131,0 | 413,9 | 270,5 | 9,70 | 65,04 | 326,2 | 56 | 6 | 11 | 60 |
| 4. | South Korea | 240,3 | 46,45 | 94,34 | 439,3 | 223,3 | 7,81 | 93,39 | 417,7 | 38 | 7 | 13 | 31 |
| 5. | Qatar | 169,3 | 31,08 | 91,22 | 266,3 | 152,5 | 16,83 | 70,53 | 269,8 | 57 | 24 | 30 | 57 |
| 6. | Denmark | 194,5 | 32,13 | 101,9 | 247,7 | 140,3 | 10,01 | 41,83 | 141,0 | 41 | 13 | 23 | 40 |
| 7. | Oman | 135,5 | 31,39 | 89,85 | 209,7 | 60,58 | 10,94 | 51,80 | 88,40 | 54 | 23 | 29 | 49 |
| 8. | Paraguay | 176,5 | 19,85 | 97,96 | 243,5 | 88,67 | 9,60 | 28,33 | 71,98 | 135 | 29 | 58 | 79 |
| 9. | Chile | 210,4 | 22,56 | 91,51 | 313,7 | 176,9 | 6,89 | 36,81 | 243,1 | 50 | 10 | 30 | 62 |
| 10. | France | 248,2 | 21,14 | 79,15 | 328,0 | 174,1 | 6,35 | 41,99 | 213,8 | 45 | 14 | 27 | 48 |
| 11. | Canada | 189,8 | 26,33 | 82,67 | 265,3 | 104,4 | 6,42 | 23,77 | 90,84 | 64 | 16 | 31 | 70 |
| 12. | Belgium | 160,4 | 31,45 | 83,43 | 207,6 | 51,56 | 9,25 | 20,82 | 35,19 | 44 | 18 | 24 | 39 |
| 13. | Spain | 192,0 | 20,56 | 69,40 | 285,5 | 154,1 | 8,16 | 48,57 | 201,4 | 47 | 15 | 23 | 51 |
| 14. | Mexico | 123,4 | 23,86 | 73,57 | 147,6 | 89,08 | 8,18 | 34,63 | 122,0 | 61 | 18 | 39 | 69 |
| 15. | Switzerland | 167,9 | 25,32 | 72,17 | 204,0 | 90,65 | 9,22 | 31,59 | 85,82 | 49 | 15 | 29 | 48 |
| 16. | Portugal | 119,4 | 20,73 | 70,72 | 150,3 | 72,00 | 9,29 | 31,18 | 90,06 | 60 | 31 | 56 | 68 |
| 17. | Hungary | 193,1 | 20,41 | 72,15 | 259,4 | 109,8 | 9,58 | 26,62 | 92,51 | 33 | 11 | 19 | 34 |
| 18. | Moldavia | 117,7 | 20,18 | 58,43 | 146,0 | 98,84 | 7,96 | 49,97 | 116,2 | 52 | 7 | 24 | 64 |
| 19. | Costa Rica | 80,59 | 10,86 | 65,57 | 135,5 | 68,57 | 4,13 | 35,39 | 144,5 | 137 | 62 | 103 | 187 |
| 20. | New Zealand | 145,3 | 19,69 | 68,97 | 183,7 | 72,16 | 4,93 | 24,47 | 65,67 | 88 | 34 | 49 | 82 |
| 21. | Israel | 193,3 | 17,44 | 65,13 | 254,0 | 68,28 | 4,88 | 25,99 | 97,97 | 67 | 9 | 22 | 85 |
| 22. | Slovakia | 144,1 | 21,89 | 60,25 | 183,6 | 69,53 | 7,73 | 29,68 | 92,90 | 26 | 11 | 17 | 27 |
| 23. | Uruguay | 180,8 | 7,65 | 58,65 | 279,6 | 28,86 | 3,57 | 29,75 | 35,13 | 84 | 29 | 36 | 77 |
| 24. | Bangladesh | 81,59 | 22,36 | 48,89 | 89,87 | 78,59 | 21,22 | 48,74 | 91,48 | 22 | 6 | 10 | 17 |
| 25. | Colombia | 146,9 | 17,01 | 55,85 | 194,3 | 98,24 | 8,42 | 33,66 | 88,36 | 64 | 15 | 24 | 50 |
| 26. | Netherlands | 138,3 | 17,88 | 60,13 | 189,4 | 78,08 | 5,14 | 24,66 | 72,94 | 70 | 16 | 37 | 73 |
| 27. | Iceland | 122,4 | 15,48 | 63,37 | 146,9 | 69,60 | 6,33 | 17,82 | 49,37 | 73 | 21 | 62 | 76 |
| 28. | Australia | 152,5 | 23,92 | 62,22 | 194,8 | 41,36 | 7,08 | 19,84 | 46,33 | 65 | 15 | 29 | 56 |
| 29. | Poland | 156,8 | 17,81 | 59,06 | 202,7 | 64,45 | 6,66 | 23,96 | 67,22 | 38 | 14 | 23 | 39 |
| 30. | Germany | 121,1 | 19,13 | 55,05 | 129,4 | 48,63 | 7,76 | 23,50 | 45,60 | 44 | 16 | 25 | 40 |
| 31. | United Kingdom | 149,1 | 21,36 | 56,74 | 156,5 | 64,49 | 6,18 | 18,51 | 51,38 | 50 | 15 | 28 | 50 |
| 32. | Ireland | 89,71 | 21,35 | 50,77 | 124,3 | 37,40 | 5,93 | 22,27 | 49,05 | 74 | 26 | 42 | 63 |
| 33. | Sweden | 126,4 | 14,26 | 52,11 | 143,0 | 78,00 | 4,51 | 17,50 | 69,40 | 67 | 20 | 38 | 69 |
| 34. | Belarus | 76,51 | 11,73 | 50,04 | 128,9 | 34,59 | 7,73 | 20,73 | 41,66 | 65 | 36 | 52 | 69 |
| 35. | Latvia | 138,6 | 14,46 | 52,31 | 156,4 | 124,9 | 3,14 | 13,44 | 93,52 | 65 | 20 | 37 | 66 |
| 36. | Nicaragua | 69,58 | 11,68 | 49,00 | 111,6 | 27,10 | 4,76 | 19,51 | 32,67 | 117 | 47 | 59 | 102 |
| 37. | Czech Republic | 111,6 | 18,95 | 47,55 | 104,7 | 70,89 | 8,93 | 21,67 | 54,11 | 37 | 13 | 21 | 35 |
| 38. | Austria | 93,87 | 18,56 | 50,08 | 117,8 | 33,81 | 6,75 | 15,76 | 34,90 | 40 | 17 | 26 | 39 |
| 39. | Slovenia | 101,8 | 16,90 | 45,27 | 96,32 | 61,99 | 8,84 | 25,12 | 79,86 | 46 | 15 | 24 | 46 |
| 40. | Curaçao | 101,4 | 18,61 | 52,09 | 143,7 | 35,33 | 3,96 | 10,67 | 29,75 | 80 | 50 | 64 | 83 |
| 41. | Finland | 143,3 | 12,51 | 49,82 | 129,0 | 107,0 | 3,50 | 12,88 | 52,85 | 129 | 38 | 58 | 99 |
| 42. | United States | 110,7 | 18,41 | 49,43 | 113,6 | 48,10 | 4,47 | 11,16 | 29,78 | 82 | 31 | 50 | 109 |
| 43. | Italy | 134,4 | 17,56 | 46,08 | 126,9 | 88,54 | 5,09 | 17,63 | 73,36 | 51 | 20 | 35 | 57 |
| 44. | Romania | 115,7 | 14,16 | 44,41 | 122,4 | 75,26 | 4,15 | 16,01 | 62,64 | 80 | 22 | 50 | 86 |
| 45. | Kuwait | 98,73 | 15,82 | 46,99 | 152,6 | 36,08 | 2,36 | 8,84 | 59,55 | 90 | 40 | 63 | 121 |
| 46. | Estonia | 90,43 | 11,80 | 44,70 | 111,9 | 47,01 | 4,03 | 13,24 | 38,88 | 97 | 21 | 46 | 98 |
| 47. | India | 74,20 | 17,57 | 40,05 | 94,89 | 51,84 | 5,70 | 20,95 | 53,26 | 58 | 27 | 44 | 66 |
| 48. | Hong Kong | 126,8 | 5,77 | 43,13 | 193,6 | 104,4 | 1,74 | 13,69 | 124,4 | 133 | 8 | 47 | 142 |
| 49. | North Macedonia | 59,00 | 17,06 | 38,03 | 80,77 | 50,32 | 7,86 | 22,53 | 59,06 | 34 | 10 | 22 | 43 |
| 50. | Bulgaria | 117,0 | 11,89 | 37,39 | 92,96 | 96,96 | 4,92 | 21,53 | 66,25 | 56 | 13 | 33 | 72 |
| 51. | Malaysia | 87,47 | 10,91 | 39,65 | 111,8 | 49,82 | 4,58 | 16,02 | 54,85 | 66 | 26 | 41 | 62 |
| 52. | Dominican Republic | 73,28 | 11,41 | 38,47 | 88,59 | 37,47 | 4,54 | 15,70 | 49,57 | 91 | 41 | 51 | 155 |
| 53. | Philippines | 77,24 | 7,88 | 35,57 | 98,90 | 59,98 | 3,64 | 20,00 | 71,97 | 101 | 42 | 57 | 114 |
| 54. | Cyprus | 103,6 | 9,16 | 39,34 | 119,0 | 42,12 | 3,62 | 11,99 | 40,31 | 98 | 14 | 44 | 110 |
| 55. | Lithuania | 91,53 | 10,22 | 36,72 | 91,80 | 58,71 | 3,06 | 15,35 | 48,94 | 94 | 26 | 51 | 102 |
| 56. | Algeria | 65,05 | 11,23 | 36,36 | 93,92 | 35,14 | 3,45 | 16,04 | 45,51 | 74 | 42 | 58 | 78 |
| 57. | Russia | 72,79 | 9,47 | 32,41 | 84,65 | 63,33 | 3,09 | 18,21 | 81,76 | 62 | 16 | 32 | 61 |
| 58. | Greece | 84,54 | 11,22 | 36,94 | 92,79 | 43,71 | 3,01 | 8,73 | 25,64 | 75 | 24 | 45 | 72 |
| 59. | Serbia | 99,03 | 13,59 | 35,42 | 93,84 | 46,66 | 4,16 | 10,94 | 30,48 | 38 | 13 | 22 | 33 |
| 60. | Ukraine | 82,72 | 11,10 | 30,40 | 83,71 | 72,26 | 6,00 | 20,63 | 71,07 | 57 | 20 | 31 | 62 |
| 61. | Honduras | 84,01 | 13,77 | 31,64 | 81,95 | 61,16 | 4,85 | 17,05 | 52,27 | 84 | 34 | 51 | 97 |
| 62. | Trinidad and Tobago | 47,45 | 17,95 | 37,79 | 54,10 | 19,81 | 3,71 | 3,89 | 22,92 | 143 | 66 | 143 | 202 |
| 63. | Malta | 68,27 | 13,02 | 34,46 | 87,14 | 21,39 | 4,07 | 10,25 | 24,43 | 83 | 52 | 72 | 93 |
| 64. | Albania | 62,83 | 11,19 | 29,69 | 72,86 | 35,07 | 4,07 | 16,16 | 41,05 | 86 | 34 | 48 | 69 |
| 65. | Norway | 72,86 | 10,74 | 30,55 | 85,59 | 39,97 | 3,53 | 9,85 | 36,32 | 103 | 39 | 63 | 136 |
| 66. | East Timor (Timor-Leste) | 65,15 | 9,73 | 25,07 | 81,06 | 39,30 | 4,85 | 12,95 | 57,01 | 21 | 3 | 4 | 7 |
| 67. | Guatemala | 56,03 | 12,66 | 28,71 | 57,06 | 13,53 | 2,19 | 5,45 | 14,18 | 122 | 89 | 107 | 131 |
| 68. | Panama | 74,36 | 8,67 | 25,84 | 78,90 | 36,34 | 2,07 | 8,89 | 24,64 | 114 | 34 | 65 | 159 |
| 69. | South Africa | 44,84 | 6,51 | 24,65 | 52,70 | 26,87 | 1,69 | 10,20 | 27,39 | 99 | 20 | 37 | 179 |
| 70. | El Salvador | 27,48 | 14,91 | 27,43 | 34,09 | 5,53 | 1,71 | 3,67 | 8,94 | 121 | 100 | 111 | 129 |
| 71. | Jamaica | 54,19 | 5,68 | 23,73 | 66,23 | 47,38 | 2,98 | 8,59 | 72,75 | 89 | 45 | 59 | 103 |
| 72. | Thailand | 49,18 | 9,62 | 25,78 | 69,79 | 30,52 | 1,71 | 4,42 | 8,16 | 129 | 86 | 100 | 157 |
| 73. | Armenia | 52,33 | 11,07 | 23,73 | 51,88 | 30,82 | 1,60 | 7,27 | 16,02 | 122 | 84 | 118 | 144 |
| 74. | United Arab Emirates | 64,51 | 8,06 | 22,84 | 58,14 | 36,75 | 2,71 | 8,32 | 44,99 | 125 | 42 | 116 | 170 |
| 75. | Morocco | 49,01 | 7,89 | 21,84 | 75,25 | 36,70 | 1,82 | 10,05 | 51,65 | 67 | 36 | 52 | 75 |
| 76. | Peru | 67,61 | 8,05 | 21,56 | 77,36 | 49,39 | 2,25 | 6,71 | 35,29 | 126 | 52 | 84 | 201 |
| 77. | Croatia | 56,12 | 6,48 | 18,90 | 50,72 | 30,47 | 2,35 | 8,07 | 22,11 | 83 | 30 | 47 | 70 |
| 78. | Indonesia | 38,11 | 7,69 | 19,64 | 47,40 | 17,69 | 2,04 | 5,70 | 14,71 | 119 | 68 | 89 | 128 |
| 79. | Côte d'Ivoire | 27,41 | 7,47 | 20,29 | 33,65 | 5,89 | 1,40 | 3,71 | 6,22 | 131 | 101 | 116 | 142 |
| 80. | Uzbekistan | 26,92 | 9,14 | 18,61 | 37,02 | 8,11 | 1,19 | 5,94 | 10,17 | 165 | 116 | 148 | 183 |
| 81. | Montenegro | 62,99 | 6,03 | 17,89 | 60,52 | 28,23 | 2,41 | 6,95 | 20,07 | 86 | 42 | 54 | 79 |
| 82. | Bolivia | 29,72 | 8,85 | 19,46 | 41,20 | 6,87 | 1,60 | 3,72 | 8,73 | 141 | 79 | 96 | 128 |
| 83. | Tunisia | 23,26 | 7,81 | 17,17 | 30,21 | 9,68 | 1,88 | 5,63 | 12,01 | 76 | 40 | 60 | 80 |
| 84. | Turkey | 35,82 | 6,34 | 17,89 | 40,71 | 14,58 | 1,45 | 4,01 | 10,24 | 109 | 65 | 93 | 118 |
| 85. | Luxembourg | 85,98 | 6,18 | 17,51 | 56,39 | 49,19 | 1,32 | 4,31 | 20,06 | 134 | 40 | 108 | 168 |
| 86. | Georgia | 29,88 | 8,77 | 16,67 | 34,04 | 12,31 | 1,10 | 5,31 | 10,84 | 130 | 93 | 125 | 152 |
| 87. | Palestine | 53,48 | 5,36 | 16,69 | 38,32 | 19,61 | 0,82 | 2,85 | 25,11 | 109 | 67 | 114 | 135 |
| 88. | Azerbaijan | 41,20 | 6,26 | 14,40 | 25,87 | 28,66 | 1,12 | 7,05 | 17,75 | 124 | 22 | 94 | 158 |
| 89. | Burkina Faso | 23,36 | 6,52 | 13,44 | 25,63 | 6,32 | 1,49 | 5,63 | 9,34 | 209 | 119 | 141 | 200 |
| 90. | Uganda | 21,25 | 6,00 | 14,59 | 31,73 | 5,17 | 0,89 | 2,75 | 6,41 | 148 | 93 | 112 | 188 |
| 91. | Iraq | 20,21 | 3,37 | 13,45 | 26,75 | 7,35 | 0,63 | 3,13 | 8,71 | 150 | 114 | 141 | 169 |
| 92. | Tanzania | 22,43 | 4,66 | 12,92 | 42,95 | 10,26 | 0,72 | 3,72 | 18,30 | 133 | 66 | 92 | 151 |
| 93. | Jordan | 32,06 | 6,71 | 13,61 | 26,76 | 9,29 | 0,54 | 2,27 | 8,11 | 141 | 118 | 139 | 162 |
| 94. | Argentina | 34,15 | 5,60 | 12,20 | 42,19 | 27,21 | 0,68 | 4,54 | 24,49 | 164 | 54 | 136 | 248 |
| 95. | Kenya | 20,54 | 4,99 | 11,96 | 25,56 | 8,54 | 1,18 | 4,10 | 9,90 | 133 | 74 | 94 | 163 |
| 96. | Ecuador | 42,48 | 6,81 | 11,45 | 67,81 | 19,89 | 0,79 | 4,82 | 16,01 | 165 | 70 | 174 | 201 |
| 97. | Bosnia and Herzegovina | 25,11 | 5,61 | 11,81 | 27,46 | 8,80 | 1,66 | 3,88 | 8,93 | 72 | 33 | 49 | 70 |
| 98. | Venezuela | 55,99 | 3,74 | 10,60 | 55,97 | 43,54 | 1,26 | 6,26 | 49,47 | 95 | 50 | 68 | 100 |
| 99. | Myanmar | 15,42 | 3,17 | 12,14 | 22,28 | 5,62 | 1,17 | 2,62 | 7,69 | 123 | 94 | 106 | 124 |
| 100. | Kazakhstan | 32,24 | 5,55 | 11,17 | 37,17 | 18,86 | 0,75 | 3,89 | 10,18 | 150 | 96 | 125 | 169 |
History
| | Download (Mbits) | Upload (Mbits) | Ping (ms) |
|---|
| 日付 | AVG | Q1 | Median | Q3 | AVG | Q1 | Median | Q3 | AVG | Q1 | Median | Q3 |
|---|
| 2026-08-09 | 131,4 | 17,56 | 47,91 | 126,1 | 75,74 | 7,67 | 20,72 | 55,49 | 44 | 14 | 24 | 40 |
| 2026-08-08 | 128,1 | 16,41 | 47,59 | 123,5 | 74,00 | 6,74 | 20,20 | 55,75 | 47 | 14 | 25 | 42 |
| 2026-08-07 | 134,0 | 17,31 | 50,66 | 135,2 | 76,75 | 7,61 | 21,16 | 58,58 | 44 | 14 | 24 | 40 |
| 2026-08-06 | 138,6 | 19,21 | 51,93 | 144,1 | 84,25 | 8,16 | 22,36 | 65,44 | 41 | 13 | 22 | 39 |
| 2026-08-05 | 138,2 | 18,14 | 51,57 | 138,4 | 81,62 | 7,74 | 22,06 | 66,03 | 44 | 13 | 22 | 40 |
| 2026-08-04 | 136,9 | 18,27 | 50,23 | 140,0 | 82,46 | 7,43 | 21,89 | 61,05 | 43 | 13 | 22 | 40 |
| 2026-08-03 | 135,1 | 18,74 | 51,26 | 135,9 | 80,38 | 7,53 | 21,40 | 63,64 | 43 | 13 | 22 | 40 |
| 2026-08-02 | 129,2 | 16,95 | 47,19 | 121,3 | 74,28 | 6,97 | 20,10 | 56,04 | 46 | 14 | 24 | 41 |
| 2026-08-01 | 128,0 | 16,44 | 46,69 | 119,7 | 73,72 | 6,60 | 19,87 | 54,73 | 45 | 14 | 24 | 41 |
| 2026-07-31 | 134,4 | 18,90 | 50,47 | 135,6 | 75,60 | 7,67 | 21,51 | 59,94 | 41 | 14 | 23 | 40 |
| 2026-07-30 | 135,9 | 18,00 | 50,08 | 137,7 | 82,14 | 7,59 | 21,52 | 64,84 | 45 | 13 | 23 | 40 |
| 2026-07-29 | 135,6 | 18,61 | 51,50 | 140,6 | 79,31 | 7,70 | 21,70 | 65,68 | 44 | 13 | 23 | 40 |
| 2026-07-28 | 132,7 | 17,81 | 50,40 | 133,1 | 81,05 | 7,37 | 21,45 | 65,59 | 44 | 13 | 23 | 40 |
| 2026-07-27 | 131,7 | 18,27 | 50,12 | 131,9 | 76,73 | 7,51 | 21,55 | 59,62 | 43 | 14 | 23 | 41 |
| 2026-07-26 | 123,7 | 15,85 | 45,52 | 117,5 | 72,53 | 6,42 | 19,85 | 53,80 | 45 | 14 | 25 | 42 |
| 2026-07-25 | 129,1 | 16,94 | 47,65 | 127,1 | 73,58 | 6,93 | 20,35 | 54,13 | 45 | 14 | 25 | 42 |
| 2026-07-24 | 139,8 | 18,67 | 51,84 | 142,4 | 82,80 | 7,34 | 21,86 | 65,00 | 43 | 13 | 23 | 40 |
| 2026-07-23 | 131,3 | 18,30 | 49,83 | 131,3 | 78,67 | 7,17 | 21,19 | 60,29 | 44 | 14 | 24 | 41 |
| 2026-07-22 | 133,9 | 18,53 | 50,71 | 139,8 | 79,50 | 7,65 | 22,01 | 65,07 | 45 | 13 | 23 | 41 |
| 2026-07-21 | 138,5 | 18,05 | 50,43 | 144,1 | 81,10 | 7,61 | 22,01 | 64,91 | 43 | 13 | 23 | 40 |
| 2026-07-20 | 129,8 | 17,56 | 48,50 | 129,0 | 78,46 | 7,32 | 21,38 | 61,14 | 43 | 14 | 24 | 41 |
| 2026-07-19 | 123,3 | 15,09 | 44,33 | 116,4 | 71,25 | 6,26 | 19,07 | 53,46 | 48 | 14 | 25 | 44 |
| 2026-07-18 | 121,1 | 15,50 | 44,60 | 113,8 | 70,21 | 6,19 | 19,40 | 52,73 | 49 | 15 | 25 | 44 |
| 2026-07-17 | 129,4 | 17,44 | 48,62 | 129,3 | 76,59 | 6,93 | 20,35 | 58,76 | 46 | 14 | 24 | 42 |
| 2026-07-16 | 132,7 | 17,41 | 49,23 | 127,4 | 79,20 | 7,34 | 20,76 | 59,86 | 46 | 14 | 24 | 42 |
| 2026-07-15 | 125,8 | 16,28 | 46,92 | 120,0 | 74,83 | 6,44 | 20,17 | 57,94 | 48 | 14 | 24 | 44 |
| 2026-07-14 | 124,2 | 16,33 | 47,26 | 120,8 | 73,75 | 6,89 | 20,50 | 58,42 | 48 | 14 | 25 | 42 |
| 2026-07-13 | 130,0 | 17,77 | 49,51 | 123,8 | 79,07 | 7,38 | 21,41 | 59,84 | 45 | 14 | 24 | 41 |
| 2026-07-12 | 125,4 | 15,68 | 46,48 | 120,9 | 74,87 | 6,57 | 20,26 | 55,37 | 48 | 14 | 25 | 44 |
| 2026-07-11 | 123,5 | 15,24 | 43,74 | 112,1 | 72,88 | 6,16 | 18,85 | 52,35 | 48 | 15 | 26 | 44 |