▾
帯グラフ
ダウンロード
アップロード
反応
| | | Download (Mbits) | Upload (Mbits) | Ping (ms) |
|---|
| | 国 | AVG | Q1 | Median | Q3 | AVG | Q1 | Median | Q3 | AVG | Q1 | Median | Q3 |
|---|
| 1. | South Korea | 278,0 | 77,12 | 193,3 | 448,9 | 226,1 | 32,35 | 97,01 | 406,7 | 32 | 7 | 12 | 35 |
| 2. | Japan | 353,8 | 49,06 | 149,9 | 420,4 | 324,1 | 23,93 | 100,9 | 361,9 | 27 | 9 | 16 | 31 |
| 3. | Brazil | 232,3 | 41,01 | 107,9 | 357,4 | 140,7 | 21,38 | 73,24 | 193,8 | 45 | 14 | 25 | 53 |
| 4. | Denmark | 202,0 | 30,95 | 98,31 | 251,5 | 132,1 | 12,55 | 56,98 | 163,9 | 39 | 11 | 19 | 35 |
| 5. | Spain | 220,3 | 26,63 | 90,07 | 327,2 | 184,1 | 11,92 | 62,59 | 275,0 | 40 | 14 | 20 | 44 |
| 6. | Singapore | 246,2 | 21,19 | 91,99 | 292,6 | 191,8 | 7,13 | 56,11 | 220,0 | 56 | 7 | 13 | 57 |
| 7. | Israel | 244,6 | 33,11 | 94,30 | 358,0 | 87,74 | 10,84 | 47,73 | 97,99 | 33 | 7 | 11 | 34 |
| 8. | Iceland | 196,3 | 35,28 | 96,06 | 296,1 | 141,2 | 8,12 | 33,13 | 191,2 | 62 | 10 | 27 | 80 |
| 9. | France | 261,3 | 24,37 | 86,89 | 357,8 | 173,4 | 6,51 | 48,70 | 213,7 | 39 | 13 | 23 | 42 |
| 10. | Latvia | 210,0 | 26,94 | 78,83 | 291,1 | 202,9 | 11,32 | 55,01 | 276,6 | 45 | 8 | 22 | 47 |
| 11. | Canada | 179,7 | 28,58 | 90,05 | 250,7 | 87,64 | 7,01 | 23,01 | 71,03 | 62 | 17 | 33 | 73 |
| 12. | Switzerland | 178,0 | 27,47 | 76,26 | 211,3 | 86,77 | 11,94 | 32,98 | 83,82 | 41 | 14 | 26 | 42 |
| 13. | Belgium | 145,8 | 31,84 | 81,92 | 184,4 | 49,07 | 9,92 | 20,58 | 37,05 | 37 | 17 | 22 | 35 |
| 14. | Qatar | 145,0 | 20,54 | 66,45 | 174,2 | 108,1 | 9,29 | 47,24 | 127,7 | 66 | 24 | 29 | 61 |
| 15. | Oman | 92,52 | 30,09 | 72,65 | 106,7 | 38,14 | 8,51 | 23,83 | 53,96 | 105 | 28 | 50 | 141 |
| 16. | Slovenia | 106,6 | 22,84 | 68,00 | 98,04 | 64,50 | 7,54 | 31,42 | 92,96 | 39 | 9 | 20 | 40 |
| 17. | Portugal | 115,9 | 20,99 | 69,64 | 156,7 | 61,85 | 8,70 | 28,00 | 78,67 | 63 | 30 | 54 | 69 |
| 18. | Hungary | 173,2 | 21,20 | 69,44 | 236,3 | 90,73 | 9,94 | 24,27 | 77,00 | 31 | 11 | 18 | 32 |
| 19. | Ireland | 136,4 | 23,06 | 68,06 | 202,4 | 45,16 | 6,64 | 21,72 | 52,68 | 50 | 12 | 29 | 57 |
| 20. | Chile | 165,3 | 12,80 | 69,48 | 226,7 | 123,5 | 4,04 | 18,61 | 113,7 | 80 | 15 | 32 | 67 |
| 21. | Netherlands | 148,8 | 19,17 | 65,26 | 187,8 | 81,66 | 6,14 | 26,21 | 77,08 | 60 | 15 | 31 | 61 |
| 22. | Sweden | 130,5 | 18,16 | 61,82 | 164,6 | 84,74 | 6,37 | 24,93 | 90,95 | 56 | 16 | 34 | 61 |
| 23. | Honduras | 84,80 | 22,96 | 61,85 | 93,29 | 44,74 | 9,29 | 20,66 | 52,98 | 61 | 34 | 44 | 57 |
| 24. | Australia | 165,9 | 25,05 | 60,85 | 223,5 | 38,48 | 7,07 | 18,86 | 45,87 | 61 | 14 | 25 | 50 |
| 25. | Germany | 127,5 | 21,71 | 57,79 | 136,0 | 46,61 | 9,00 | 24,74 | 44,96 | 41 | 16 | 23 | 38 |
| 26. | Colombia | 147,4 | 11,51 | 51,17 | 204,0 | 104,4 | 6,30 | 33,02 | 93,04 | 70 | 16 | 27 | 59 |
| 27. | Slovakia | 132,6 | 19,85 | 53,35 | 152,5 | 63,10 | 6,91 | 26,01 | 83,99 | 28 | 11 | 18 | 29 |
| 28. | Poland | 148,7 | 17,89 | 54,89 | 190,9 | 56,95 | 7,06 | 22,67 | 58,23 | 37 | 15 | 24 | 39 |
| 29. | Kuwait | 126,6 | 23,77 | 59,76 | 160,2 | 31,98 | 4,80 | 12,86 | 37,99 | 71 | 40 | 52 | 91 |
| 30. | United States | 122,5 | 20,89 | 56,36 | 142,5 | 53,84 | 5,09 | 13,54 | 38,70 | 80 | 30 | 48 | 108 |
| 31. | Bulgaria | 100,8 | 17,02 | 51,13 | 103,6 | 66,81 | 5,45 | 23,84 | 76,31 | 61 | 15 | 36 | 79 |
| 32. | Bangladesh | 62,60 | 18,12 | 39,84 | 77,98 | 61,75 | 17,70 | 40,75 | 80,29 | 33 | 7 | 12 | 25 |
| 33. | Mexico | 89,76 | 18,47 | 51,93 | 93,94 | 57,98 | 5,18 | 16,23 | 64,93 | 78 | 38 | 57 | 86 |
| 34. | Russia | 84,20 | 14,45 | 42,58 | 90,39 | 78,29 | 5,90 | 34,29 | 90,25 | 48 | 18 | 32 | 55 |
| 35. | Trinidad and Tobago | 72,85 | 11,63 | 49,92 | 115,1 | 37,46 | 5,81 | 18,55 | 66,23 | 104 | 53 | 66 | 103 |
| 36. | United Kingdom | 127,7 | 20,19 | 49,78 | 136,1 | 61,03 | 6,42 | 18,17 | 49,19 | 48 | 15 | 27 | 47 |
| 37. | Moldavia | 88,04 | 19,12 | 46,43 | 107,6 | 58,23 | 4,47 | 24,05 | 88,95 | 75 | 6 | 32 | 108 |
| 38. | Czech Republic | 107,1 | 19,69 | 47,22 | 99,64 | 68,63 | 9,20 | 22,01 | 52,14 | 35 | 12 | 20 | 33 |
| 39. | Lithuania | 145,7 | 15,29 | 48,36 | 110,2 | 115,5 | 4,72 | 19,05 | 78,47 | 72 | 21 | 39 | 72 |
| 40. | Malaysia | 103,4 | 13,14 | 46,82 | 133,6 | 55,44 | 5,71 | 19,73 | 64,85 | 72 | 22 | 40 | 66 |
| 41. | Austria | 88,28 | 19,77 | 48,95 | 109,3 | 29,21 | 6,86 | 14,97 | 30,59 | 38 | 18 | 27 | 40 |
| 42. | Romania | 114,3 | 14,46 | 45,08 | 123,8 | 75,82 | 4,89 | 18,41 | 66,19 | 72 | 18 | 43 | 76 |
| 43. | Albania | 69,35 | 20,02 | 42,91 | 84,10 | 38,90 | 9,06 | 20,81 | 46,75 | 56 | 30 | 43 | 55 |
| 44. | Guatemala | 74,70 | 12,45 | 47,28 | 109,9 | 17,16 | 4,67 | 10,78 | 26,94 | 103 | 42 | 63 | 140 |
| 45. | North Macedonia | 69,97 | 16,12 | 38,83 | 85,71 | 51,36 | 5,50 | 20,88 | 58,20 | 45 | 13 | 29 | 54 |
| 46. | Italy | 109,8 | 16,97 | 41,01 | 97,97 | 64,28 | 4,28 | 16,07 | 39,70 | 49 | 22 | 36 | 55 |
| 47. | India | 66,93 | 16,20 | 37,86 | 89,63 | 46,58 | 5,74 | 20,96 | 52,96 | 66 | 28 | 46 | 71 |
| 48. | Uruguay | 124,6 | 8,09 | 37,80 | 119,5 | 30,98 | 3,23 | 20,43 | 36,89 | 111 | 31 | 41 | 221 |
| 49. | Serbia | 98,48 | 16,62 | 41,13 | 94,63 | 51,54 | 4,82 | 12,43 | 40,82 | 32 | 11 | 19 | 31 |
| 50. | El Salvador | 61,00 | 13,07 | 40,87 | 84,50 | 17,91 | 4,96 | 12,71 | 23,01 | 100 | 41 | 55 | 98 |
| 51. | Estonia | 82,85 | 14,69 | 39,15 | 103,8 | 41,36 | 4,98 | 15,61 | 39,04 | 70 | 17 | 34 | 72 |
| 52. | Dominican Republic | 72,12 | 13,56 | 38,39 | 90,08 | 34,62 | 6,02 | 16,57 | 48,96 | 88 | 43 | 55 | 125 |
| 53. | New Zealand | 131,3 | 7,08 | 39,81 | 141,3 | 55,42 | 1,74 | 13,30 | 67,22 | 127 | 34 | 52 | 184 |
| 54. | Finland | 100,6 | 16,95 | 41,08 | 84,91 | 65,54 | 3,69 | 8,95 | 22,46 | 107 | 49 | 71 | 95 |
| 55. | Paraguay | 109,6 | 9,40 | 35,92 | 147,2 | 41,24 | 3,58 | 18,93 | 30,61 | 124 | 41 | 56 | 229 |
| 56. | Costa Rica | 69,43 | 11,19 | 39,38 | 88,15 | 40,63 | 3,98 | 11,47 | 32,78 | 109 | 55 | 72 | 144 |
| 57. | Jamaica | 60,62 | 8,16 | 37,97 | 78,83 | 30,09 | 1,56 | 14,24 | 41,72 | 84 | 46 | 70 | 97 |
| 58. | Curaçao | 107,3 | 12,61 | 38,06 | 100,1 | 26,77 | 3,75 | 11,76 | 29,34 | 92 | 47 | 58 | 95 |
| 59. | Greece | 78,61 | 13,01 | 36,40 | 91,49 | 29,83 | 3,96 | 9,37 | 19,88 | 59 | 22 | 36 | 60 |
| 60. | Nicaragua | 48,28 | 6,22 | 34,00 | 91,87 | 16,86 | 2,23 | 14,04 | 26,86 | 131 | 47 | 78 | 188 |
| 61. | Malta | 67,83 | 9,37 | 34,13 | 90,67 | 17,41 | 3,76 | 11,50 | 25,90 | 93 | 54 | 69 | 93 |
| 62. | Belarus | 53,32 | 10,84 | 30,38 | 78,62 | 30,10 | 7,22 | 16,89 | 43,62 | 74 | 46 | 58 | 75 |
| 63. | Palestine | 101,3 | 5,62 | 32,66 | 87,22 | 31,54 | 1,68 | 11,95 | 46,79 | 80 | 11 | 101 | 112 |
| 64. | Taiwan | 61,12 | 10,46 | 34,06 | 79,00 | 23,83 | 2,46 | 8,39 | 24,97 | 113 | 46 | 69 | 119 |
| 65. | Bahrain | 83,25 | 12,85 | 28,36 | 80,70 | 34,48 | 5,52 | 16,64 | 40,67 | 92 | 25 | 45 | 106 |
| 66. | Croatia | 90,97 | 10,88 | 29,74 | 86,72 | 48,20 | 3,87 | 13,10 | 37,35 | 54 | 20 | 39 | 58 |
| 67. | Morocco | 56,59 | 9,51 | 26,66 | 89,44 | 39,19 | 1,92 | 16,18 | 58,11 | 78 | 35 | 54 | 79 |
| 68. | Norway | 71,83 | 13,01 | 30,02 | 80,26 | 43,91 | 3,21 | 7,20 | 33,70 | 114 | 34 | 66 | 200 |
| 69. | Montenegro | 73,61 | 9,53 | 26,50 | 86,57 | 24,76 | 4,22 | 10,15 | 30,74 | 77 | 39 | 51 | 73 |
| 70. | Armenia | 45,61 | 9,63 | 27,67 | 49,39 | 42,78 | 1,92 | 6,14 | 22,58 | 109 | 66 | 95 | 140 |
| 71. | Luxembourg | 93,05 | 7,88 | 25,47 | 88,73 | 57,74 | 1,77 | 10,08 | 66,90 | 104 | 24 | 53 | 136 |
| 72. | Hong Kong | 100,3 | 4,76 | 22,80 | 97,83 | 116,9 | 2,21 | 13,47 | 93,49 | 102 | 8 | 37 | 142 |
| 73. | Cyprus | 68,77 | 10,58 | 26,14 | 58,95 | 32,09 | 2,73 | 6,60 | 29,32 | 98 | 32 | 73 | 117 |
| 74. | Ukraine | 47,44 | 9,92 | 24,11 | 60,50 | 27,09 | 3,20 | 9,21 | 26,23 | 86 | 42 | 60 | 85 |
| 75. | Philippines | 64,53 | 6,59 | 21,73 | 80,61 | 57,23 | 2,54 | 13,97 | 69,72 | 118 | 43 | 64 | 206 |
| 76. | Bolivia | 27,13 | 10,42 | 26,06 | 33,69 | 5,59 | 1,99 | 3,30 | 5,79 | 119 | 90 | 109 | 127 |
| 77. | South Africa | 51,80 | 7,17 | 22,81 | 51,00 | 30,85 | 3,03 | 9,75 | 28,88 | 91 | 22 | 36 | 149 |
| 78. | United Arab Emirates | 71,32 | 7,37 | 22,96 | 56,89 | 40,67 | 2,45 | 9,22 | 39,64 | 121 | 29 | 111 | 160 |
| 79. | Mongolia | 36,14 | 8,83 | 24,85 | 50,97 | 4,88 | 1,29 | 3,79 | 7,64 | 144 | 107 | 125 | 160 |
| 80. | Panama | 63,26 | 9,62 | 21,05 | 60,65 | 27,19 | 2,77 | 6,12 | 13,52 | 140 | 60 | 88 | 148 |
| 81. | Azerbaijan | 59,12 | 10,77 | 15,06 | 51,91 | 52,09 | 10,86 | 16,73 | 38,28 | 38 | 8 | 18 | 44 |
| 82. | Peru | 70,30 | 8,33 | 19,87 | 82,79 | 50,81 | 3,07 | 5,73 | 42,68 | 133 | 48 | 80 | 205 |
| 83. | Thailand | 49,60 | 7,33 | 20,53 | 65,51 | 25,45 | 1,38 | 4,29 | 9,29 | 153 | 92 | 124 | 198 |
| 84. | Algeria | 51,36 | 7,20 | 17,55 | 64,07 | 31,36 | 1,32 | 9,26 | 29,66 | 90 | 44 | 61 | 85 |
| 85. | Indonesia | 34,51 | 7,47 | 18,74 | 39,15 | 17,37 | 1,78 | 5,33 | 12,09 | 128 | 68 | 90 | 129 |
| 86. | Burkina Faso | 32,28 | 3,28 | 15,64 | 43,59 | 8,40 | 1,21 | 9,48 | 13,46 | 182 | 138 | 197 | 203 |
| 87. | Tunisia | 23,65 | 7,79 | 17,02 | 30,62 | 10,25 | 1,55 | 5,45 | 11,64 | 73 | 39 | 57 | 79 |
| 88. | Turkey | 34,68 | 7,53 | 17,75 | 39,76 | 9,64 | 1,34 | 3,66 | 9,79 | 127 | 71 | 101 | 130 |
| 89. | Georgia | 22,16 | 7,63 | 16,62 | 29,49 | 8,11 | 0,92 | 5,06 | 10,23 | 157 | 116 | 147 | 167 |
| 90. | Uzbekistan | 24,44 | 7,04 | 16,63 | 34,13 | 8,23 | 0,74 | 4,81 | 10,39 | 200 | 130 | 159 | 204 |
| 91. | Iraq | 22,26 | 5,14 | 16,05 | 31,16 | 8,35 | 1,09 | 4,95 | 9,71 | 153 | 105 | 141 | 163 |
| 92. | Mauritius | 38,32 | 6,13 | 14,56 | 40,21 | 21,09 | 1,58 | 5,36 | 18,51 | 152 | 50 | 88 | 218 |
| 93. | Ecuador | 37,94 | 8,07 | 13,44 | 53,03 | 20,13 | 1,92 | 4,99 | 16,54 | 151 | 73 | 102 | 199 |
| 94. | Jordan | 35,94 | 7,44 | 14,55 | 27,01 | 11,03 | 0,87 | 1,89 | 7,93 | 146 | 115 | 127 | 146 |
| 95. | Guyana | 22,51 | 5,17 | 13,32 | 25,03 | 10,00 | 2,38 | 4,05 | 15,37 | 134 | 63 | 83 | 172 |
| 96. | Tanzania | 16,23 | 6,71 | 12,20 | 21,87 | 7,65 | 1,06 | 4,20 | 9,78 | 142 | 81 | 98 | 157 |
| 97. | Myanmar | 18,07 | 3,15 | 11,82 | 23,84 | 7,09 | 1,94 | 4,23 | 10,09 | 122 | 83 | 96 | 111 |
| 98. | Bosnia and Herzegovina | 25,85 | 6,44 | 11,63 | 34,52 | 9,33 | 1,89 | 3,60 | 9,18 | 67 | 33 | 47 | 68 |
| 99. | Libya | 19,07 | 5,09 | 10,70 | 23,51 | 10,48 | 1,50 | 4,72 | 12,28 | 92 | 46 | 80 | 111 |
| 100. | Venezuela | 54,69 | 3,73 | 9,28 | 52,08 | 51,17 | 1,81 | 6,27 | 55,60 | 102 | 48 | 69 | 120 |
History
| | Download (Mbits) | Upload (Mbits) | Ping (ms) |
|---|
| 日付 | AVG | Q1 | Median | Q3 | AVG | Q1 | Median | Q3 | AVG | Q1 | Median | Q3 |
|---|
| 2025-12-07 | 121,4 | 18,43 | 48,58 | 119,9 | 70,94 | 7,94 | 21,61 | 54,57 | 41 | 13 | 22 | 39 |
| 2025-12-06 | 124,0 | 18,69 | 48,98 | 122,4 | 70,55 | 7,93 | 21,63 | 55,04 | 42 | 13 | 23 | 39 |
| 2025-12-05 | 132,5 | 21,26 | 53,40 | 140,4 | 77,50 | 9,05 | 23,62 | 63,92 | 39 | 13 | 21 | 37 |
| 2025-12-04 | 132,1 | 20,64 | 53,64 | 141,4 | 79,45 | 8,55 | 23,35 | 65,95 | 40 | 13 | 21 | 38 |
| 2025-12-03 | 130,0 | 19,69 | 51,70 | 135,4 | 78,98 | 9,06 | 23,10 | 63,01 | 40 | 12 | 21 | 37 |
| 2025-12-02 | 128,8 | 20,01 | 51,91 | 134,2 | 76,57 | 8,44 | 22,77 | 62,26 | 39 | 13 | 21 | 38 |
| 2025-12-01 | 128,5 | 20,95 | 53,33 | 135,1 | 77,44 | 8,74 | 23,82 | 67,25 | 39 | 12 | 21 | 37 |
| 2025-11-30 | 123,8 | 18,64 | 48,80 | 122,0 | 71,08 | 7,69 | 21,49 | 54,62 | 41 | 13 | 22 | 39 |
| 2025-11-29 | 127,4 | 19,30 | 50,36 | 128,7 | 74,39 | 8,32 | 22,38 | 57,17 | 40 | 13 | 22 | 38 |
| 2025-11-28 | 129,2 | 19,85 | 51,23 | 136,4 | 77,09 | 8,40 | 22,64 | 62,91 | 41 | 13 | 22 | 38 |
| 2025-11-27 | 130,3 | 19,66 | 51,04 | 134,6 | 78,43 | 8,36 | 22,94 | 63,58 | 39 | 13 | 21 | 38 |
| 2025-11-26 | 132,8 | 19,89 | 51,72 | 139,8 | 80,41 | 8,41 | 23,14 | 65,23 | 39 | 13 | 21 | 38 |
| 2025-11-25 | 127,0 | 20,12 | 51,01 | 130,1 | 73,39 | 8,31 | 22,42 | 60,34 | 39 | 13 | 22 | 38 |
| 2025-11-24 | 128,4 | 20,19 | 51,78 | 135,0 | 74,63 | 8,39 | 22,60 | 60,15 | 41 | 13 | 22 | 38 |
| 2025-11-23 | 124,7 | 18,44 | 48,76 | 124,0 | 71,87 | 7,91 | 21,35 | 54,85 | 42 | 14 | 22 | 39 |
| 2025-11-22 | 125,7 | 18,97 | 48,85 | 128,3 | 70,20 | 8,06 | 21,48 | 53,58 | 42 | 14 | 23 | 39 |
| 2025-11-21 | 130,6 | 20,55 | 52,13 | 138,5 | 76,55 | 8,73 | 23,49 | 60,27 | 39 | 13 | 21 | 38 |
| 2025-11-20 | 129,8 | 20,64 | 51,84 | 133,0 | 75,80 | 8,83 | 23,22 | 62,18 | 38 | 13 | 22 | 38 |
| 2025-11-19 | 130,5 | 19,18 | 51,73 | 137,8 | 74,99 | 8,26 | 23,04 | 59,99 | 40 | 13 | 22 | 39 |
| 2025-11-18 | 127,3 | 19,68 | 51,59 | 132,6 | 75,56 | 8,52 | 23,46 | 62,87 | 40 | 13 | 21 | 37 |
| 2025-11-17 | 124,2 | 19,07 | 49,71 | 125,6 | 70,22 | 8,01 | 21,80 | 54,64 | 41 | 14 | 23 | 39 |
| 2025-11-16 | 123,2 | 18,00 | 48,16 | 125,9 | 69,59 | 7,81 | 21,34 | 53,28 | 42 | 13 | 23 | 39 |
| 2025-11-15 | 122,6 | 18,09 | 47,55 | 121,0 | 70,10 | 7,73 | 20,92 | 54,69 | 42 | 14 | 23 | 39 |
| 2025-11-14 | 124,9 | 19,13 | 49,37 | 132,5 | 72,52 | 7,93 | 21,75 | 57,16 | 41 | 13 | 22 | 39 |
| 2025-11-13 | 127,5 | 19,67 | 51,03 | 130,9 | 74,31 | 8,51 | 22,75 | 61,05 | 42 | 13 | 22 | 38 |
| 2025-11-12 | 124,4 | 19,51 | 50,48 | 125,1 | 72,62 | 8,36 | 22,41 | 59,78 | 40 | 13 | 22 | 38 |
| 2025-11-11 | 126,3 | 19,69 | 50,21 | 126,3 | 75,10 | 8,24 | 22,74 | 59,83 | 42 | 13 | 22 | 39 |
| 2025-11-10 | 123,3 | 19,40 | 49,87 | 123,1 | 73,30 | 8,22 | 22,52 | 59,70 | 42 | 13 | 22 | 39 |
| 2025-11-09 | 120,5 | 18,34 | 46,64 | 114,0 | 69,06 | 7,63 | 20,71 | 52,09 | 42 | 14 | 22 | 39 |
| 2025-11-08 | 124,8 | 18,14 | 48,20 | 126,5 | 70,68 | 7,63 | 21,25 | 54,17 | 41 | 13 | 22 | 38 |