▾
帯グラフ
ダウンロード
アップロード
反応
| | | Download (Mbits) | Upload (Mbits) | Ping (ms) |
|---|
| | 国 | AVG | Q1 | Median | Q3 | AVG | Q1 | Median | Q3 | AVG | Q1 | Median | Q3 |
|---|
| 1. | Japan | 352,9 | 53,64 | 142,8 | 447,5 | 316,0 | 18,37 | 97,05 | 384,9 | 30 | 9 | 16 | 31 |
| 2. | Brazil | 259,6 | 45,83 | 146,1 | 404,1 | 158,1 | 24,81 | 84,76 | 238,0 | 44 | 15 | 26 | 49 |
| 3. | Moldavia | 183,0 | 28,40 | 109,8 | 292,9 | 163,9 | 18,60 | 94,22 | 271,3 | 33 | 5 | 8 | 45 |
| 4. | South Korea | 245,7 | 47,43 | 93,74 | 446,9 | 218,9 | 4,98 | 92,91 | 402,1 | 35 | 8 | 12 | 18 |
| 5. | Denmark | 205,2 | 40,95 | 100,9 | 262,0 | 150,0 | 15,87 | 60,88 | 160,6 | 35 | 11 | 22 | 37 |
| 6. | Kuwait | 144,4 | 30,30 | 116,4 | 216,3 | 48,97 | 5,93 | 25,66 | 80,27 | 69 | 33 | 42 | 103 |
| 7. | Spain | 219,4 | 26,90 | 93,01 | 327,8 | 174,6 | 12,53 | 69,60 | 254,5 | 41 | 14 | 19 | 43 |
| 8. | Singapore | 273,6 | 18,44 | 93,54 | 300,8 | 220,9 | 5,24 | 56,60 | 177,8 | 70 | 8 | 21 | 78 |
| 9. | Qatar | 161,5 | 22,51 | 85,03 | 250,6 | 129,8 | 11,47 | 61,73 | 164,3 | 72 | 26 | 34 | 105 |
| 10. | France | 260,6 | 23,60 | 89,67 | 358,3 | 187,8 | 7,97 | 50,59 | 242,0 | 43 | 14 | 26 | 49 |
| 11. | Portugal | 137,6 | 26,58 | 87,77 | 215,1 | 86,85 | 11,45 | 43,61 | 102,8 | 62 | 34 | 46 | 60 |
| 12. | Mexico | 122,6 | 27,14 | 80,06 | 160,3 | 90,48 | 10,26 | 40,76 | 124,5 | 54 | 19 | 38 | 61 |
| 13. | Canada | 189,3 | 25,96 | 83,81 | 244,4 | 108,9 | 6,26 | 24,73 | 92,47 | 60 | 15 | 29 | 70 |
| 14. | Hungary | 201,7 | 23,53 | 81,48 | 270,5 | 109,2 | 10,43 | 29,29 | 94,51 | 31 | 11 | 19 | 32 |
| 15. | Belgium | 153,9 | 30,62 | 80,39 | 211,2 | 51,47 | 9,62 | 21,10 | 34,24 | 39 | 18 | 23 | 35 |
| 16. | Chile | 188,2 | 19,75 | 75,40 | 275,2 | 157,1 | 6,66 | 28,69 | 212,1 | 63 | 13 | 33 | 71 |
| 17. | Estonia | 125,1 | 26,94 | 74,61 | 168,9 | 80,26 | 9,54 | 29,43 | 80,72 | 43 | 9 | 24 | 47 |
| 18. | Switzerland | 177,5 | 26,35 | 71,91 | 208,8 | 95,69 | 9,80 | 33,84 | 91,99 | 48 | 15 | 28 | 49 |
| 19. | Colombia | 158,9 | 19,19 | 68,06 | 211,2 | 110,5 | 10,67 | 35,06 | 95,86 | 59 | 14 | 24 | 43 |
| 20. | Poland | 173,9 | 21,22 | 70,02 | 238,0 | 73,65 | 8,21 | 28,03 | 78,79 | 35 | 13 | 22 | 37 |
| 21. | Réunion | 130,3 | 8,21 | 70,59 | 207,7 | 86,18 | 2,96 | 26,04 | 135,7 | 108 | 46 | 50 | 175 |
| 22. | Slovakia | 154,2 | 23,59 | 67,24 | 200,9 | 75,56 | 8,32 | 31,29 | 95,41 | 27 | 10 | 16 | 27 |
| 23. | United Kingdom | 171,1 | 23,14 | 69,93 | 208,8 | 78,12 | 7,26 | 21,55 | 70,45 | 55 | 14 | 27 | 54 |
| 24. | Belarus | 78,61 | 18,78 | 65,66 | 115,9 | 47,83 | 15,93 | 24,93 | 69,19 | 61 | 28 | 47 | 57 |
| 25. | Oman | 114,5 | 24,13 | 53,65 | 146,2 | 72,76 | 9,82 | 48,75 | 94,67 | 71 | 20 | 32 | 117 |
| 26. | Australia | 165,2 | 22,43 | 65,62 | 245,8 | 40,78 | 5,63 | 21,90 | 47,20 | 80 | 15 | 32 | 68 |
| 27. | Honduras | 77,79 | 22,00 | 62,01 | 88,07 | 56,74 | 7,62 | 25,44 | 68,88 | 68 | 34 | 47 | 78 |
| 28. | Slovenia | 126,8 | 19,95 | 54,84 | 180,0 | 91,99 | 9,59 | 39,50 | 94,07 | 43 | 12 | 25 | 41 |
| 29. | Bangladesh | 86,65 | 23,06 | 49,71 | 90,66 | 83,97 | 21,24 | 49,61 | 92,04 | 28 | 6 | 10 | 19 |
| 30. | Netherlands | 143,0 | 16,25 | 60,45 | 186,5 | 76,21 | 5,12 | 24,27 | 71,42 | 75 | 19 | 40 | 74 |
| 31. | Germany | 122,8 | 21,93 | 57,53 | 135,3 | 47,72 | 9,34 | 25,92 | 47,10 | 40 | 16 | 23 | 37 |
| 32. | Czech Republic | 125,4 | 22,70 | 53,48 | 126,2 | 81,39 | 9,87 | 24,52 | 66,78 | 34 | 12 | 19 | 32 |
| 33. | Paraguay | 128,1 | 10,18 | 53,25 | 198,2 | 54,22 | 4,09 | 23,16 | 53,79 | 96 | 31 | 52 | 162 |
| 34. | Iceland | 107,9 | 20,93 | 52,24 | 127,6 | 69,84 | 6,92 | 23,54 | 51,54 | 68 | 21 | 60 | 77 |
| 35. | Ireland | 100,7 | 19,26 | 52,81 | 137,4 | 41,67 | 4,75 | 21,65 | 50,75 | 64 | 26 | 41 | 72 |
| 36. | Malaysia | 112,8 | 15,34 | 52,32 | 138,6 | 58,47 | 5,07 | 21,96 | 71,49 | 60 | 20 | 40 | 64 |
| 37. | Austria | 98,74 | 20,29 | 54,49 | 125,1 | 36,50 | 7,95 | 17,59 | 36,98 | 38 | 17 | 26 | 38 |
| 38. | Dominican Republic | 67,08 | 14,44 | 51,49 | 90,83 | 33,41 | 6,04 | 21,70 | 41,99 | 75 | 36 | 48 | 134 |
| 39. | Algeria | 74,76 | 14,99 | 51,85 | 107,0 | 38,17 | 5,50 | 20,79 | 47,31 | 72 | 46 | 58 | 72 |
| 40. | New Zealand | 128,1 | 6,66 | 51,74 | 164,4 | 59,01 | 2,90 | 18,28 | 81,70 | 147 | 34 | 54 | 289 |
| 41. | Sweden | 124,9 | 14,12 | 47,23 | 145,9 | 88,82 | 5,26 | 21,42 | 89,55 | 61 | 19 | 38 | 67 |
| 42. | Israel | 180,7 | 13,34 | 49,90 | 184,4 | 61,89 | 3,35 | 15,25 | 94,87 | 77 | 11 | 51 | 120 |
| 43. | Bulgaria | 148,1 | 11,77 | 46,04 | 147,4 | 124,3 | 4,48 | 20,85 | 90,54 | 54 | 9 | 30 | 63 |
| 44. | Romania | 110,5 | 16,40 | 48,28 | 115,6 | 63,99 | 4,50 | 16,23 | 56,59 | 80 | 23 | 51 | 91 |
| 45. | North Macedonia | 85,52 | 19,64 | 44,08 | 93,58 | 66,38 | 6,36 | 23,61 | 74,21 | 40 | 11 | 26 | 44 |
| 46. | Italy | 133,9 | 17,45 | 46,70 | 121,5 | 84,22 | 5,29 | 17,29 | 68,70 | 51 | 21 | 36 | 59 |
| 47. | Russia | 81,80 | 12,80 | 39,87 | 90,50 | 69,87 | 4,23 | 22,41 | 88,01 | 57 | 13 | 32 | 59 |
| 48. | Serbia | 119,0 | 16,23 | 43,30 | 161,6 | 57,42 | 4,41 | 13,24 | 57,42 | 35 | 13 | 22 | 33 |
| 49. | Cyprus | 103,0 | 15,86 | 41,92 | 90,24 | 43,98 | 7,06 | 15,51 | 38,09 | 65 | 13 | 34 | 70 |
| 50. | Lithuania | 119,5 | 13,00 | 41,40 | 97,58 | 92,35 | 3,34 | 15,70 | 59,76 | 81 | 22 | 42 | 95 |
| 51. | United States | 101,7 | 17,84 | 43,87 | 101,2 | 48,24 | 4,20 | 10,03 | 27,87 | 92 | 34 | 65 | 127 |
| 52. | India | 70,52 | 17,08 | 39,70 | 93,83 | 44,13 | 4,97 | 17,96 | 51,06 | 68 | 31 | 49 | 75 |
| 53. | Albania | 70,88 | 12,84 | 39,02 | 88,77 | 38,39 | 5,13 | 17,59 | 48,20 | 64 | 32 | 45 | 68 |
| 54. | Finland | 93,49 | 9,98 | 40,59 | 103,2 | 56,26 | 3,33 | 10,02 | 34,55 | 123 | 39 | 63 | 98 |
| 55. | Curaçao | 84,72 | 10,02 | 39,59 | 141,9 | 28,48 | 2,68 | 11,29 | 31,33 | 102 | 46 | 62 | 76 |
| 56. | Latvia | 103,4 | 5,79 | 35,77 | 96,93 | 93,13 | 2,30 | 12,63 | 85,73 | 73 | 30 | 46 | 83 |
| 57. | Greece | 87,17 | 12,47 | 36,23 | 92,72 | 45,17 | 2,91 | 9,05 | 29,19 | 65 | 22 | 39 | 63 |
| 58. | Venezuela | 88,92 | 8,21 | 32,04 | 111,1 | 59,76 | 4,20 | 16,88 | 73,71 | 86 | 45 | 60 | 102 |
| 59. | Malta | 65,29 | 10,94 | 33,74 | 84,32 | 19,13 | 3,29 | 8,90 | 27,84 | 92 | 50 | 75 | 103 |
| 60. | Ukraine | 56,11 | 10,16 | 28,40 | 62,66 | 45,42 | 4,42 | 17,04 | 53,36 | 70 | 33 | 51 | 82 |
| 61. | Armenia | 48,10 | 12,82 | 29,63 | 50,59 | 30,87 | 2,86 | 12,19 | 22,57 | 113 | 70 | 108 | 132 |
| 62. | East Timor (Timor-Leste) | 76,57 | 8,93 | 30,40 | 81,67 | 30,57 | 2,15 | 10,44 | 50,07 | 23 | 4 | 4 | 6 |
| 63. | Senegal | 33,19 | 9,51 | 31,60 | 47,40 | 9,69 | 2,72 | 7,11 | 13,83 | 87 | 61 | 78 | 100 |
| 64. | Philippines | 71,49 | 7,13 | 27,43 | 92,13 | 54,59 | 3,08 | 13,18 | 59,69 | 115 | 45 | 64 | 197 |
| 65. | United Arab Emirates | 70,75 | 9,08 | 29,03 | 81,28 | 36,83 | 3,17 | 9,09 | 39,92 | 129 | 43 | 113 | 164 |
| 66. | Norway | 76,93 | 9,92 | 27,56 | 89,54 | 48,30 | 3,48 | 11,13 | 41,01 | 96 | 37 | 63 | 122 |
| 67. | Peru | 89,95 | 9,53 | 28,61 | 98,18 | 71,17 | 3,38 | 8,73 | 59,29 | 120 | 47 | 80 | 187 |
| 68. | Morocco | 52,49 | 8,53 | 23,72 | 80,92 | 41,49 | 2,29 | 15,76 | 64,72 | 66 | 35 | 50 | 69 |
| 69. | Luxembourg | 81,65 | 8,70 | 27,50 | 87,59 | 39,63 | 2,55 | 6,11 | 28,24 | 117 | 26 | 65 | 172 |
| 70. | Indonesia | 53,18 | 7,80 | 24,07 | 64,46 | 29,11 | 2,60 | 8,09 | 30,65 | 109 | 50 | 77 | 128 |
| 71. | Montenegro | 56,81 | 9,25 | 23,90 | 75,53 | 18,97 | 3,57 | 7,89 | 19,91 | 74 | 38 | 45 | 69 |
| 72. | Hong Kong | 86,48 | 4,21 | 24,20 | 90,77 | 79,22 | 0,93 | 6,23 | 82,25 | 161 | 15 | 70 | 184 |
| 73. | Ecuador | 38,76 | 10,58 | 23,99 | 62,42 | 11,41 | 3,55 | 6,53 | 15,14 | 125 | 72 | 83 | 172 |
| 74. | Jamaica | 52,11 | 10,91 | 22,10 | 60,29 | 23,10 | 3,39 | 10,01 | 28,90 | 87 | 54 | 60 | 114 |
| 75. | Panama | 71,69 | 6,58 | 22,71 | 73,50 | 37,33 | 1,31 | 6,26 | 24,43 | 130 | 31 | 88 | 188 |
| 76. | El Salvador | 28,47 | 13,14 | 23,84 | 33,38 | 7,05 | 1,49 | 3,24 | 8,15 | 133 | 103 | 117 | 157 |
| 77. | Azerbaijan | 49,55 | 12,13 | 16,90 | 43,15 | 41,28 | 9,22 | 16,88 | 32,17 | 51 | 6 | 12 | 61 |
| 78. | Taiwan | 64,13 | 6,13 | 23,30 | 70,63 | 40,88 | 0,88 | 3,78 | 33,06 | 161 | 41 | 153 | 263 |
| 79. | Croatia | 53,26 | 7,14 | 20,10 | 54,87 | 30,04 | 2,56 | 9,30 | 27,27 | 82 | 28 | 45 | 68 |
| 80. | Jordan | 42,07 | 9,51 | 21,72 | 33,34 | 9,76 | 1,31 | 3,53 | 8,41 | 140 | 101 | 115 | 147 |
| 81. | Guatemala | 32,89 | 9,62 | 21,11 | 32,84 | 8,77 | 1,39 | 3,74 | 9,78 | 143 | 97 | 122 | 154 |
| 82. | Myanmar | 25,64 | 9,59 | 19,80 | 32,27 | 14,19 | 2,80 | 5,62 | 10,35 | 127 | 87 | 102 | 131 |
| 83. | Tunisia | 25,59 | 8,37 | 18,85 | 33,23 | 10,53 | 2,56 | 6,48 | 12,75 | 74 | 42 | 61 | 81 |
| 84. | South Africa | 43,06 | 5,98 | 17,94 | 46,97 | 24,43 | 0,51 | 6,92 | 22,99 | 121 | 25 | 49 | 204 |
| 85. | Palestine | 58,29 | 6,49 | 20,05 | 41,77 | 23,48 | 1,27 | 2,47 | 10,54 | 118 | 89 | 109 | 127 |
| 86. | Uganda | 29,47 | 5,26 | 19,26 | 47,95 | 7,91 | 0,89 | 3,96 | 8,01 | 155 | 77 | 96 | 174 |
| 87. | Costa Rica | 57,60 | 9,86 | 17,98 | 102,0 | 49,22 | 3,49 | 6,36 | 111,3 | 152 | 77 | 166 | 188 |
| 88. | Iraq | 25,58 | 6,34 | 18,79 | 38,01 | 12,82 | 1,24 | 4,47 | 10,42 | 132 | 94 | 120 | 151 |
| 89. | Uzbekistan | 27,55 | 8,24 | 18,31 | 36,68 | 11,70 | 1,31 | 4,63 | 11,16 | 189 | 115 | 152 | 197 |
| 90. | Mali | 23,26 | 4,50 | 16,10 | 28,58 | 10,52 | 2,24 | 8,20 | 19,17 | 107 | 88 | 111 | 125 |
| 91. | Georgia | 28,18 | 8,96 | 18,21 | 35,15 | 10,08 | 1,45 | 3,97 | 11,69 | 117 | 79 | 99 | 121 |
| 92. | Turkey | 35,40 | 5,63 | 17,72 | 44,11 | 12,77 | 1,64 | 4,42 | 12,07 | 108 | 61 | 90 | 115 |
| 93. | Thailand | 45,58 | 6,80 | 16,24 | 63,95 | 20,37 | 1,14 | 4,09 | 7,77 | 157 | 89 | 121 | 209 |
| 94. | Kazakhstan | 26,23 | 6,23 | 15,60 | 34,91 | 14,14 | 0,82 | 4,93 | 12,99 | 174 | 103 | 138 | 181 |
| 95. | Madagascar | 18,04 | 5,38 | 15,05 | 26,62 | 10,26 | 1,18 | 3,48 | 16,60 | 121 | 55 | 93 | 131 |
| 96. | Saudi Arabia | 23,96 | 5,84 | 13,13 | 27,97 | 6,36 | 0,66 | 3,60 | 6,91 | 163 | 111 | 139 | 195 |
| 97. | Mauritius | 37,13 | 6,13 | 12,67 | 43,07 | 14,51 | 0,96 | 4,44 | 15,23 | 152 | 59 | 120 | 212 |
| 98. | Argentina | 38,01 | 6,18 | 12,11 | 40,97 | 33,15 | 0,92 | 5,13 | 33,74 | 146 | 47 | 132 | 230 |
| 99. | Côte d'Ivoire | 19,61 | 5,63 | 13,43 | 30,03 | 2,78 | 0,74 | 1,94 | 4,13 | 183 | 102 | 119 | 159 |
| 100. | Kenya | 19,60 | 5,19 | 11,10 | 24,10 | 7,69 | 0,91 | 3,69 | 9,13 | 143 | 77 | 100 | 162 |
History
| | Download (Mbits) | Upload (Mbits) | Ping (ms) |
|---|
| 日付 | AVG | Q1 | Median | Q3 | AVG | Q1 | Median | Q3 | AVG | Q1 | Median | Q3 |
|---|
| 2026-11-09 | 149,2 | 24,85 | 62,01 | 173,2 | 91,68 | 9,77 | 25,54 | 85,14 | 38 | 12 | 20 | 36 |
| 2026-11-08 | 139,2 | 21,61 | 55,68 | 155,3 | 81,28 | 9,20 | 24,31 | 74,77 | 40 | 13 | 21 | 37 |
| 2026-11-07 | 141,8 | 21,51 | 55,29 | 158,5 | 83,59 | 9,22 | 24,58 | 73,88 | 40 | 13 | 21 | 37 |
| 2026-11-06 | 146,3 | 23,13 | 61,07 | 167,3 | 88,37 | 9,57 | 25,16 | 81,05 | 40 | 12 | 20 | 37 |
| 2026-11-05 | 152,0 | 23,85 | 64,20 | 182,1 | 92,08 | 9,77 | 26,12 | 86,47 | 40 | 12 | 20 | 36 |
| 2026-11-04 | 149,8 | 24,85 | 63,65 | 171,5 | 90,96 | 9,86 | 26,54 | 82,87 | 38 | 12 | 20 | 35 |
| 2026-11-03 | 148,8 | 23,53 | 61,51 | 170,4 | 92,12 | 9,67 | 25,88 | 86,14 | 40 | 12 | 20 | 36 |
| 2026-11-02 | 148,8 | 23,18 | 60,98 | 171,9 | 90,40 | 9,81 | 25,88 | 86,14 | 38 | 12 | 20 | 36 |
| 2026-11-01 | 143,4 | 20,55 | 55,90 | 156,9 | 85,90 | 9,15 | 24,08 | 74,74 | 40 | 13 | 21 | 38 |
| 2026-10-31 | 142,6 | 20,92 | 54,55 | 150,2 | 85,50 | 8,77 | 23,64 | 70,96 | 40 | 13 | 21 | 37 |
| 2026-10-30 | 147,2 | 20,73 | 56,32 | 166,2 | 88,67 | 8,88 | 24,23 | 76,91 | 41 | 13 | 21 | 38 |
| 2026-10-29 | 141,2 | 20,28 | 54,47 | 155,3 | 85,68 | 8,25 | 23,70 | 75,68 | 41 | 13 | 21 | 39 |
| 2026-10-28 | 137,8 | 19,93 | 54,16 | 149,5 | 83,91 | 8,45 | 23,37 | 73,19 | 42 | 13 | 21 | 39 |
| 2026-10-27 | 151,1 | 22,38 | 59,77 | 170,2 | 94,42 | 9,23 | 25,32 | 85,85 | 40 | 12 | 21 | 37 |
| 2026-10-26 | 147,4 | 22,68 | 60,15 | 169,2 | 89,67 | 9,38 | 25,37 | 82,79 | 40 | 12 | 20 | 37 |
| 2026-10-25 | 139,6 | 20,18 | 54,07 | 149,7 | 83,86 | 8,90 | 23,59 | 69,78 | 41 | 13 | 21 | 38 |
| 2026-10-24 | 139,0 | 20,96 | 54,22 | 152,7 | 83,37 | 8,95 | 23,58 | 72,09 | 41 | 13 | 22 | 39 |
| 2026-10-23 | 146,7 | 22,05 | 57,32 | 164,3 | 87,86 | 9,19 | 25,00 | 78,83 | 41 | 13 | 21 | 38 |
| 2026-10-22 | 144,3 | 23,17 | 61,54 | 163,8 | 86,20 | 9,45 | 25,04 | 78,89 | 40 | 12 | 20 | 37 |
| 2026-10-21 | 147,4 | 22,48 | 58,62 | 163,1 | 91,84 | 9,24 | 25,13 | 82,34 | 41 | 12 | 20 | 37 |
| 2026-10-20 | 148,0 | 22,67 | 61,59 | 166,6 | 93,14 | 9,66 | 26,05 | 85,87 | 41 | 12 | 20 | 38 |
| 2026-10-19 | 152,4 | 23,06 | 61,30 | 169,4 | 92,99 | 9,59 | 25,89 | 85,37 | 39 | 12 | 20 | 37 |
| 2026-10-18 | 141,3 | 20,51 | 54,48 | 151,6 | 82,71 | 8,68 | 23,36 | 70,16 | 42 | 13 | 21 | 38 |
| 2026-10-17 | 141,9 | 21,21 | 56,42 | 158,1 | 84,59 | 8,89 | 24,42 | 76,14 | 42 | 13 | 21 | 39 |
| 2026-10-16 | 141,5 | 20,29 | 54,93 | 154,5 | 86,85 | 8,81 | 24,58 | 76,79 | 41 | 13 | 21 | 38 |
| 2026-10-15 | 148,0 | 22,07 | 59,90 | 169,1 | 91,56 | 9,48 | 25,24 | 84,06 | 41 | 12 | 20 | 37 |
| 2026-10-13 | 150,8 | 22,79 | 60,12 | 174,0 | 92,51 | 9,50 | 25,87 | 87,72 | 39 | 12 | 20 | 37 |
| 2026-10-12 | 144,8 | 23,01 | 60,92 | 162,9 | 88,52 | 9,42 | 25,43 | 83,71 | 39 | 12 | 20 | 36 |
| 2026-10-11 | 139,1 | 20,88 | 54,62 | 150,1 | 82,79 | 9,35 | 24,31 | 71,82 | 42 | 13 | 21 | 37 |
| 2026-10-10 | 137,2 | 19,96 | 52,85 | 146,2 | 80,47 | 8,47 | 22,73 | 68,53 | 42 | 13 | 21 | 38 |