▾
帯グラフ
ダウンロード
アップロード
反応
| | | Download (Mbits) | Upload (Mbits) | Ping (ms) |
|---|
| | 国 | AVG | Q1 | Median | Q3 | AVG | Q1 | Median | Q3 | AVG | Q1 | Median | Q3 |
|---|
| 1. | Japan | 353,9 | 53,93 | 143,2 | 450,3 | 316,9 | 18,60 | 97,13 | 386,4 | 30 | 9 | 16 | 31 |
| 2. | Brazil | 260,4 | 45,94 | 146,3 | 406,2 | 158,8 | 24,88 | 85,52 | 238,1 | 44 | 15 | 26 | 49 |
| 3. | Moldavia | 183,0 | 28,40 | 109,8 | 292,9 | 163,9 | 18,60 | 94,22 | 271,3 | 33 | 5 | 8 | 45 |
| 4. | South Korea | 245,4 | 47,29 | 93,40 | 447,9 | 218,5 | 4,95 | 92,90 | 400,1 | 35 | 8 | 12 | 18 |
| 5. | Singapore | 279,5 | 19,85 | 103,1 | 309,6 | 225,3 | 5,28 | 57,69 | 186,4 | 70 | 8 | 20 | 77 |
| 6. | Denmark | 204,4 | 40,95 | 100,7 | 262,0 | 149,1 | 15,75 | 60,51 | 156,7 | 36 | 11 | 22 | 37 |
| 7. | Kuwait | 144,4 | 30,30 | 116,4 | 216,3 | 48,97 | 5,93 | 25,66 | 80,27 | 69 | 33 | 42 | 103 |
| 8. | Spain | 219,1 | 26,68 | 92,90 | 327,2 | 174,3 | 12,41 | 69,24 | 254,3 | 41 | 14 | 19 | 43 |
| 9. | Qatar | 162,7 | 22,37 | 86,77 | 253,7 | 130,9 | 11,34 | 65,46 | 165,3 | 73 | 26 | 34 | 105 |
| 10. | France | 260,8 | 23,59 | 89,67 | 358,3 | 187,9 | 7,96 | 50,57 | 242,2 | 43 | 14 | 26 | 49 |
| 11. | Portugal | 138,7 | 26,37 | 88,78 | 216,3 | 87,71 | 11,60 | 44,12 | 103,5 | 62 | 34 | 46 | 59 |
| 12. | Mexico | 122,7 | 27,13 | 80,06 | 160,5 | 90,57 | 10,17 | 40,51 | 124,8 | 54 | 19 | 38 | 61 |
| 13. | Canada | 189,5 | 25,96 | 83,81 | 244,4 | 109,2 | 6,29 | 24,83 | 92,67 | 60 | 15 | 29 | 70 |
| 14. | Hungary | 201,8 | 23,53 | 81,42 | 270,4 | 109,3 | 10,42 | 29,30 | 94,49 | 31 | 11 | 19 | 32 |
| 15. | Belgium | 154,2 | 30,62 | 79,75 | 212,8 | 51,32 | 9,62 | 21,12 | 34,54 | 39 | 18 | 23 | 35 |
| 16. | Chile | 188,4 | 19,75 | 75,40 | 275,2 | 157,5 | 6,60 | 28,69 | 212,1 | 63 | 13 | 32 | 71 |
| 17. | Réunion | 132,1 | 8,11 | 75,45 | 212,5 | 87,35 | 2,91 | 27,76 | 137,5 | 107 | 46 | 50 | 173 |
| 18. | Switzerland | 177,3 | 26,34 | 71,34 | 208,6 | 95,67 | 9,80 | 33,71 | 91,69 | 48 | 15 | 28 | 49 |
| 19. | Estonia | 124,8 | 26,72 | 72,89 | 168,9 | 79,75 | 9,21 | 28,46 | 77,91 | 44 | 9 | 24 | 48 |
| 20. | Colombia | 158,7 | 19,23 | 67,55 | 210,3 | 109,7 | 10,70 | 34,93 | 94,43 | 58 | 14 | 24 | 42 |
| 21. | Poland | 173,8 | 21,18 | 70,02 | 237,6 | 73,57 | 8,20 | 28,02 | 78,77 | 35 | 13 | 22 | 37 |
| 22. | Slovakia | 153,9 | 23,57 | 67,06 | 200,5 | 75,30 | 8,30 | 31,25 | 95,26 | 27 | 10 | 16 | 27 |
| 23. | United Kingdom | 171,4 | 23,14 | 70,04 | 209,2 | 78,20 | 7,25 | 21,57 | 70,37 | 55 | 14 | 27 | 54 |
| 24. | Belarus | 77,69 | 18,12 | 65,58 | 113,7 | 48,17 | 15,79 | 25,08 | 69,46 | 62 | 29 | 48 | 58 |
| 25. | Oman | 114,5 | 24,13 | 53,65 | 146,2 | 72,76 | 9,82 | 48,75 | 94,67 | 71 | 20 | 32 | 117 |
| 26. | Australia | 165,2 | 22,23 | 64,18 | 245,5 | 40,56 | 5,53 | 21,54 | 47,17 | 80 | 15 | 32 | 68 |
| 27. | Honduras | 77,95 | 21,89 | 61,98 | 88,11 | 57,40 | 7,49 | 25,62 | 69,13 | 67 | 34 | 47 | 80 |
| 28. | Bangladesh | 86,67 | 23,05 | 49,80 | 90,70 | 83,90 | 21,18 | 49,62 | 92,06 | 28 | 6 | 10 | 19 |
| 29. | Slovenia | 126,8 | 19,90 | 54,32 | 180,0 | 91,46 | 9,49 | 38,89 | 93,97 | 43 | 12 | 25 | 41 |
| 30. | Netherlands | 142,9 | 16,04 | 60,39 | 187,1 | 76,07 | 5,08 | 24,17 | 71,17 | 75 | 19 | 40 | 75 |
| 31. | Germany | 122,8 | 21,93 | 57,54 | 135,2 | 47,70 | 9,34 | 25,92 | 47,12 | 40 | 16 | 23 | 37 |
| 32. | New Zealand | 129,3 | 6,65 | 56,95 | 164,4 | 60,16 | 2,90 | 18,28 | 81,70 | 149 | 34 | 54 | 290 |
| 33. | Czech Republic | 125,2 | 22,64 | 53,40 | 125,9 | 81,24 | 9,86 | 24,49 | 66,58 | 34 | 12 | 19 | 32 |
| 34. | Paraguay | 126,9 | 10,15 | 52,60 | 183,2 | 54,58 | 3,98 | 22,96 | 53,89 | 97 | 31 | 52 | 163 |
| 35. | Iceland | 107,9 | 20,93 | 52,24 | 127,6 | 69,84 | 6,92 | 23,54 | 51,54 | 68 | 21 | 60 | 77 |
| 36. | Ireland | 101,1 | 19,48 | 52,81 | 138,5 | 41,64 | 4,72 | 21,65 | 50,68 | 64 | 26 | 41 | 72 |
| 37. | Malaysia | 112,8 | 15,31 | 52,38 | 138,3 | 58,21 | 5,05 | 21,96 | 71,33 | 61 | 20 | 40 | 64 |
| 38. | Austria | 98,45 | 20,23 | 54,47 | 124,7 | 36,34 | 7,93 | 17,59 | 36,92 | 38 | 17 | 26 | 38 |
| 39. | Algeria | 75,13 | 15,24 | 52,43 | 107,1 | 38,28 | 5,57 | 20,79 | 47,45 | 72 | 45 | 58 | 72 |
| 40. | Dominican Republic | 67,08 | 14,44 | 51,49 | 90,83 | 33,41 | 6,04 | 21,70 | 41,99 | 75 | 36 | 48 | 134 |
| 41. | Sweden | 124,8 | 14,12 | 47,01 | 146,4 | 88,70 | 5,21 | 21,19 | 89,26 | 61 | 19 | 38 | 67 |
| 42. | Israel | 180,6 | 12,87 | 49,64 | 184,8 | 62,39 | 3,36 | 15,60 | 95,17 | 77 | 11 | 50 | 120 |
| 43. | Romania | 110,4 | 16,43 | 48,28 | 114,9 | 63,81 | 4,50 | 16,26 | 56,47 | 80 | 23 | 50 | 91 |
| 44. | Bulgaria | 147,5 | 11,69 | 46,00 | 147,4 | 123,6 | 4,46 | 20,81 | 90,54 | 54 | 9 | 30 | 63 |
| 45. | North Macedonia | 85,52 | 19,64 | 44,08 | 93,58 | 66,38 | 6,36 | 23,61 | 74,21 | 40 | 11 | 26 | 44 |
| 46. | Italy | 134,1 | 17,27 | 46,57 | 121,5 | 84,37 | 5,27 | 17,26 | 68,87 | 51 | 21 | 36 | 59 |
| 47. | Russia | 81,79 | 12,84 | 39,91 | 90,52 | 70,13 | 4,26 | 22,83 | 88,04 | 58 | 13 | 32 | 59 |
| 48. | Serbia | 119,8 | 16,17 | 43,06 | 163,9 | 57,89 | 4,41 | 13,28 | 57,48 | 35 | 13 | 22 | 33 |
| 49. | Cyprus | 103,4 | 15,58 | 41,09 | 88,89 | 44,61 | 7,19 | 15,96 | 38,26 | 64 | 13 | 32 | 68 |
| 50. | United States | 101,8 | 17,84 | 43,95 | 101,4 | 48,29 | 4,20 | 10,04 | 27,91 | 92 | 34 | 65 | 126 |
| 51. | India | 70,55 | 16,94 | 39,64 | 94,01 | 44,29 | 4,94 | 17,97 | 51,22 | 69 | 31 | 49 | 75 |
| 52. | Lithuania | 119,0 | 12,82 | 40,41 | 96,60 | 91,19 | 3,34 | 15,27 | 59,01 | 81 | 23 | 43 | 96 |
| 53. | Albania | 67,97 | 12,54 | 38,86 | 87,59 | 34,73 | 5,13 | 17,54 | 48,11 | 64 | 32 | 45 | 68 |
| 54. | Finland | 94,39 | 10,13 | 42,21 | 103,4 | 56,87 | 3,36 | 10,07 | 34,55 | 120 | 39 | 63 | 98 |
| 55. | Curaçao | 84,21 | 9,99 | 39,08 | 132,4 | 28,45 | 2,68 | 11,27 | 30,87 | 102 | 46 | 62 | 77 |
| 56. | Latvia | 103,8 | 5,89 | 36,16 | 96,99 | 93,50 | 2,30 | 12,73 | 86,03 | 72 | 30 | 45 | 83 |
| 57. | Greece | 86,43 | 12,45 | 35,94 | 92,46 | 44,33 | 2,87 | 8,97 | 28,08 | 66 | 22 | 39 | 63 |
| 58. | Venezuela | 89,04 | 8,15 | 31,25 | 111,1 | 59,76 | 4,17 | 16,62 | 72,39 | 86 | 46 | 60 | 102 |
| 59. | Malta | 66,59 | 11,06 | 33,81 | 84,86 | 19,61 | 3,63 | 9,40 | 29,24 | 89 | 50 | 75 | 102 |
| 60. | Ukraine | 55,96 | 10,02 | 28,37 | 62,58 | 45,23 | 4,43 | 17,14 | 53,47 | 70 | 33 | 51 | 82 |
| 61. | Armenia | 48,10 | 12,82 | 29,63 | 50,59 | 30,87 | 2,86 | 12,19 | 22,57 | 113 | 70 | 108 | 132 |
| 62. | East Timor (Timor-Leste) | 76,57 | 8,93 | 30,40 | 81,67 | 30,57 | 2,15 | 10,44 | 50,07 | 23 | 4 | 4 | 6 |
| 63. | Senegal | 33,19 | 9,51 | 31,60 | 47,40 | 9,69 | 2,72 | 7,11 | 13,83 | 87 | 61 | 78 | 100 |
| 64. | Philippines | 71,58 | 7,13 | 27,47 | 92,18 | 54,59 | 3,07 | 13,18 | 59,65 | 114 | 45 | 64 | 197 |
| 65. | United Arab Emirates | 70,93 | 9,10 | 29,28 | 80,96 | 37,06 | 3,20 | 9,11 | 40,59 | 129 | 43 | 111 | 164 |
| 66. | Peru | 89,93 | 9,57 | 28,81 | 98,26 | 71,30 | 3,39 | 8,78 | 59,61 | 120 | 47 | 80 | 188 |
| 67. | Norway | 76,64 | 9,92 | 27,53 | 88,90 | 48,00 | 3,48 | 11,00 | 40,68 | 96 | 37 | 63 | 122 |
| 68. | Morocco | 52,33 | 8,51 | 23,63 | 80,87 | 41,24 | 2,24 | 15,56 | 64,48 | 65 | 36 | 51 | 69 |
| 69. | Luxembourg | 82,55 | 8,71 | 27,69 | 89,90 | 40,13 | 2,58 | 6,11 | 28,61 | 117 | 26 | 65 | 178 |
| 70. | Indonesia | 53,28 | 7,80 | 24,18 | 64,60 | 29,20 | 2,61 | 8,17 | 31,18 | 109 | 50 | 77 | 128 |
| 71. | Hong Kong | 87,10 | 4,31 | 24,87 | 91,04 | 79,89 | 0,96 | 6,39 | 82,92 | 128 | 15 | 69 | 181 |
| 72. | Jamaica | 54,20 | 11,72 | 23,00 | 64,07 | 24,04 | 4,12 | 10,03 | 33,59 | 88 | 55 | 61 | 121 |
| 73. | Montenegro | 56,81 | 9,25 | 23,90 | 75,53 | 18,97 | 3,57 | 7,89 | 19,91 | 74 | 38 | 45 | 69 |
| 74. | Ecuador | 38,70 | 10,54 | 23,99 | 62,39 | 11,31 | 3,51 | 6,53 | 15,11 | 125 | 72 | 83 | 172 |
| 75. | Panama | 71,95 | 6,53 | 22,46 | 73,87 | 37,64 | 1,30 | 6,31 | 24,52 | 130 | 31 | 88 | 187 |
| 76. | El Salvador | 28,41 | 13,12 | 23,77 | 33,69 | 7,11 | 1,49 | 3,30 | 8,22 | 133 | 102 | 116 | 158 |
| 77. | Taiwan | 64,13 | 6,13 | 23,30 | 70,63 | 40,88 | 0,88 | 3,78 | 33,06 | 161 | 41 | 153 | 263 |
| 78. | Azerbaijan | 49,26 | 12,12 | 16,63 | 42,40 | 40,01 | 8,99 | 16,84 | 31,64 | 52 | 6 | 12 | 62 |
| 79. | Croatia | 52,83 | 7,11 | 19,91 | 54,72 | 29,77 | 2,55 | 9,25 | 27,00 | 83 | 28 | 45 | 68 |
| 80. | Jordan | 42,44 | 9,41 | 22,35 | 33,49 | 9,86 | 1,31 | 3,63 | 8,51 | 140 | 101 | 115 | 149 |
| 81. | Guatemala | 33,15 | 9,92 | 21,23 | 32,90 | 8,84 | 1,42 | 3,74 | 9,87 | 142 | 97 | 121 | 154 |
| 82. | Myanmar | 25,64 | 9,59 | 19,80 | 32,27 | 14,19 | 2,80 | 5,62 | 10,35 | 127 | 87 | 102 | 131 |
| 83. | Palestine | 60,66 | 6,43 | 20,93 | 41,99 | 24,69 | 1,21 | 2,70 | 10,56 | 119 | 82 | 109 | 129 |
| 84. | Tunisia | 25,60 | 8,40 | 18,79 | 33,41 | 10,52 | 2,57 | 6,45 | 12,74 | 74 | 42 | 62 | 81 |
| 85. | South Africa | 43,19 | 5,97 | 17,78 | 47,02 | 24,56 | 0,51 | 6,90 | 23,11 | 121 | 25 | 50 | 204 |
| 86. | Uganda | 29,84 | 5,46 | 19,18 | 47,98 | 7,96 | 0,90 | 3,98 | 7,92 | 151 | 78 | 96 | 174 |
| 87. | Costa Rica | 57,81 | 9,82 | 17,98 | 102,5 | 49,44 | 3,48 | 6,34 | 114,7 | 152 | 77 | 166 | 188 |
| 88. | Iraq | 25,60 | 6,25 | 18,79 | 38,09 | 12,84 | 1,23 | 4,46 | 10,49 | 132 | 93 | 120 | 151 |
| 89. | Uzbekistan | 27,64 | 8,28 | 18,25 | 37,25 | 11,81 | 1,32 | 4,59 | 11,63 | 188 | 115 | 151 | 197 |
| 90. | Mali | 23,26 | 4,50 | 16,10 | 28,58 | 10,52 | 2,24 | 8,20 | 19,17 | 107 | 88 | 111 | 125 |
| 91. | Georgia | 28,18 | 8,96 | 18,21 | 35,15 | 10,08 | 1,45 | 3,97 | 11,69 | 117 | 79 | 99 | 121 |
| 92. | Turkey | 35,23 | 5,63 | 17,68 | 44,03 | 12,79 | 1,62 | 4,41 | 12,12 | 108 | 61 | 90 | 115 |
| 93. | Thailand | 44,66 | 6,78 | 15,76 | 60,62 | 20,61 | 1,13 | 4,08 | 7,80 | 158 | 89 | 123 | 209 |
| 94. | Kazakhstan | 26,21 | 6,04 | 15,39 | 35,82 | 14,28 | 0,80 | 4,65 | 13,16 | 174 | 102 | 137 | 182 |
| 95. | Madagascar | 18,04 | 5,38 | 15,05 | 26,62 | 10,26 | 1,18 | 3,48 | 16,60 | 121 | 55 | 93 | 131 |
| 96. | Mauritius | 37,71 | 6,13 | 13,12 | 43,07 | 14,96 | 0,96 | 4,70 | 16,38 | 149 | 59 | 103 | 212 |
| 97. | Saudi Arabia | 23,99 | 5,83 | 13,30 | 28,01 | 6,36 | 0,66 | 3,60 | 6,93 | 163 | 111 | 139 | 195 |
| 98. | Argentina | 37,96 | 6,16 | 12,08 | 40,69 | 33,22 | 0,92 | 5,14 | 33,90 | 146 | 47 | 132 | 230 |
| 99. | Côte d'Ivoire | 19,44 | 5,49 | 13,19 | 29,84 | 2,78 | 0,72 | 1,96 | 4,12 | 186 | 102 | 120 | 159 |
| 100. | Kenya | 19,73 | 5,15 | 11,17 | 24,22 | 7,74 | 0,91 | 3,77 | 9,27 | 144 | 77 | 99 | 163 |
History
| | Download (Mbits) | Upload (Mbits) | Ping (ms) |
|---|
| 日付 | AVG | Q1 | Median | Q3 | AVG | Q1 | Median | Q3 | AVG | Q1 | Median | Q3 |
|---|
| 2026-11-08 | 139,2 | 21,61 | 55,68 | 155,3 | 81,28 | 9,20 | 24,31 | 74,77 | 40 | 13 | 21 | 37 |
| 2026-11-07 | 141,8 | 21,51 | 55,29 | 158,5 | 83,59 | 9,22 | 24,58 | 73,88 | 40 | 13 | 21 | 37 |
| 2026-11-06 | 146,3 | 23,13 | 61,07 | 167,3 | 88,37 | 9,57 | 25,16 | 81,05 | 40 | 12 | 20 | 37 |
| 2026-11-05 | 152,0 | 23,85 | 64,20 | 182,1 | 92,08 | 9,77 | 26,12 | 86,47 | 40 | 12 | 20 | 36 |
| 2026-11-04 | 149,8 | 24,85 | 63,65 | 171,5 | 90,96 | 9,86 | 26,54 | 82,87 | 38 | 12 | 20 | 35 |
| 2026-11-03 | 148,8 | 23,53 | 61,51 | 170,4 | 92,12 | 9,67 | 25,88 | 86,14 | 40 | 12 | 20 | 36 |
| 2026-11-02 | 148,8 | 23,18 | 60,98 | 171,9 | 90,40 | 9,81 | 25,88 | 86,14 | 38 | 12 | 20 | 36 |
| 2026-11-01 | 143,4 | 20,55 | 55,90 | 156,9 | 85,90 | 9,15 | 24,08 | 74,74 | 40 | 13 | 21 | 38 |
| 2026-10-31 | 142,6 | 20,92 | 54,55 | 150,2 | 85,50 | 8,77 | 23,64 | 70,96 | 40 | 13 | 21 | 37 |
| 2026-10-30 | 147,2 | 20,73 | 56,32 | 166,2 | 88,67 | 8,88 | 24,23 | 76,91 | 41 | 13 | 21 | 38 |
| 2026-10-29 | 141,2 | 20,28 | 54,47 | 155,3 | 85,68 | 8,25 | 23,70 | 75,68 | 41 | 13 | 21 | 39 |
| 2026-10-28 | 137,8 | 19,93 | 54,16 | 149,5 | 83,91 | 8,45 | 23,37 | 73,19 | 42 | 13 | 21 | 39 |
| 2026-10-27 | 151,1 | 22,38 | 59,77 | 170,2 | 94,42 | 9,23 | 25,32 | 85,85 | 40 | 12 | 21 | 37 |
| 2026-10-26 | 147,4 | 22,68 | 60,15 | 169,2 | 89,67 | 9,38 | 25,37 | 82,79 | 40 | 12 | 20 | 37 |
| 2026-10-25 | 139,6 | 20,18 | 54,07 | 149,7 | 83,86 | 8,90 | 23,59 | 69,78 | 41 | 13 | 21 | 38 |
| 2026-10-24 | 139,0 | 20,96 | 54,22 | 152,7 | 83,37 | 8,95 | 23,58 | 72,09 | 41 | 13 | 22 | 39 |
| 2026-10-23 | 146,7 | 22,05 | 57,32 | 164,3 | 87,86 | 9,19 | 25,00 | 78,83 | 41 | 13 | 21 | 38 |
| 2026-10-22 | 144,3 | 23,17 | 61,54 | 163,8 | 86,20 | 9,45 | 25,04 | 78,89 | 40 | 12 | 20 | 37 |
| 2026-10-21 | 147,4 | 22,48 | 58,62 | 163,1 | 91,84 | 9,24 | 25,13 | 82,34 | 41 | 12 | 20 | 37 |
| 2026-10-20 | 148,0 | 22,67 | 61,59 | 166,6 | 93,14 | 9,66 | 26,05 | 85,87 | 41 | 12 | 20 | 38 |
| 2026-10-19 | 152,4 | 23,06 | 61,30 | 169,4 | 92,99 | 9,59 | 25,89 | 85,37 | 39 | 12 | 20 | 37 |
| 2026-10-18 | 141,3 | 20,51 | 54,48 | 151,6 | 82,71 | 8,68 | 23,36 | 70,16 | 42 | 13 | 21 | 38 |
| 2026-10-17 | 141,9 | 21,21 | 56,42 | 158,1 | 84,59 | 8,89 | 24,42 | 76,14 | 42 | 13 | 21 | 39 |
| 2026-10-16 | 141,5 | 20,29 | 54,93 | 154,5 | 86,85 | 8,81 | 24,58 | 76,79 | 41 | 13 | 21 | 38 |
| 2026-10-15 | 148,0 | 22,07 | 59,90 | 169,1 | 91,56 | 9,48 | 25,24 | 84,06 | 41 | 12 | 20 | 37 |
| 2026-10-13 | 150,8 | 22,79 | 60,12 | 174,0 | 92,51 | 9,50 | 25,87 | 87,72 | 39 | 12 | 20 | 37 |
| 2026-10-12 | 144,8 | 23,01 | 60,92 | 162,9 | 88,52 | 9,42 | 25,43 | 83,71 | 39 | 12 | 20 | 36 |
| 2026-10-11 | 139,1 | 20,88 | 54,62 | 150,1 | 82,79 | 9,35 | 24,31 | 71,82 | 42 | 13 | 21 | 37 |
| 2026-10-10 | 137,2 | 19,96 | 52,85 | 146,2 | 80,47 | 8,47 | 22,73 | 68,53 | 42 | 13 | 21 | 38 |
| 2026-10-09 | 142,6 | 21,45 | 56,93 | 155,9 | 86,19 | 9,00 | 24,61 | 78,98 | 40 | 12 | 20 | 37 |