▾
帯グラフ
ダウンロード
アップロード
反応
| | | Download (Mbits) | Upload (Mbits) | Ping (ms) |
|---|
| | 国 | AVG | Q1 | Median | Q3 | AVG | Q1 | Median | Q3 | AVG | Q1 | Median | Q3 |
|---|
| 1. | Japan | 370,2 | 57,84 | 162,5 | 472,6 | 323,0 | 22,71 | 99,71 | 387,4 | 29 | 9 | 16 | 30 |
| 2. | Brazil | 241,1 | 44,76 | 139,4 | 374,9 | 151,9 | 23,41 | 82,42 | 235,5 | 42 | 16 | 26 | 48 |
| 3. | Singapore | 326,2 | 29,97 | 131,5 | 413,3 | 280,0 | 8,49 | 60,97 | 323,3 | 59 | 6 | 11 | 63 |
| 4. | South Korea | 232,5 | 44,12 | 93,98 | 431,2 | 211,4 | 5,44 | 91,44 | 392,1 | 38 | 7 | 13 | 30 |
| 5. | Paraguay | 176,3 | 21,78 | 113,8 | 198,2 | 100,4 | 12,45 | 31,02 | 95,53 | 121 | 27 | 57 | 71 |
| 6. | Qatar | 167,6 | 24,09 | 89,53 | 260,0 | 145,9 | 12,66 | 75,89 | 253,6 | 62 | 24 | 32 | 69 |
| 7. | Moldavia | 139,8 | 23,13 | 91,50 | 249,9 | 121,0 | 12,55 | 70,63 | 157,2 | 38 | 5 | 11 | 56 |
| 8. | Denmark | 200,4 | 30,60 | 96,01 | 255,6 | 148,1 | 9,57 | 42,77 | 157,0 | 43 | 13 | 23 | 41 |
| 9. | Oman | 126,0 | 27,27 | 83,60 | 157,3 | 60,83 | 9,67 | 48,75 | 88,95 | 57 | 22 | 30 | 49 |
| 10. | Chile | 209,6 | 21,16 | 90,74 | 319,9 | 173,7 | 6,32 | 33,95 | 229,6 | 56 | 11 | 31 | 67 |
| 11. | Spain | 194,4 | 21,77 | 74,23 | 290,2 | 155,6 | 8,90 | 51,49 | 211,3 | 45 | 15 | 22 | 50 |
| 12. | France | 247,0 | 20,83 | 79,28 | 323,8 | 169,0 | 6,24 | 41,21 | 203,3 | 46 | 15 | 28 | 49 |
| 13. | Belgium | 170,4 | 35,38 | 85,69 | 235,3 | 55,64 | 9,63 | 21,15 | 36,65 | 42 | 18 | 24 | 37 |
| 14. | Mexico | 124,3 | 26,17 | 75,65 | 147,6 | 89,27 | 8,64 | 38,29 | 121,7 | 59 | 18 | 38 | 67 |
| 15. | Canada | 187,2 | 24,79 | 82,06 | 253,1 | 101,6 | 5,99 | 21,83 | 88,27 | 65 | 16 | 32 | 72 |
| 16. | Hungary | 199,5 | 20,92 | 74,36 | 270,8 | 113,8 | 9,71 | 28,01 | 94,17 | 33 | 11 | 19 | 33 |
| 17. | Portugal | 122,9 | 20,73 | 72,19 | 175,4 | 75,91 | 9,32 | 30,66 | 94,22 | 63 | 32 | 51 | 67 |
| 18. | New Zealand | 134,0 | 19,45 | 72,11 | 154,8 | 72,23 | 5,27 | 28,60 | 72,83 | 95 | 34 | 49 | 84 |
| 19. | Uruguay | 190,2 | 7,14 | 65,26 | 398,0 | 29,42 | 3,78 | 29,50 | 35,11 | 81 | 29 | 36 | 70 |
| 20. | Switzerland | 155,6 | 22,52 | 65,47 | 182,7 | 84,07 | 8,69 | 28,30 | 79,07 | 51 | 16 | 30 | 50 |
| 21. | Colombia | 155,2 | 17,87 | 60,40 | 210,7 | 104,4 | 9,66 | 34,13 | 91,74 | 62 | 14 | 24 | 45 |
| 22. | Slovakia | 143,9 | 21,48 | 59,52 | 180,5 | 69,39 | 7,59 | 29,25 | 92,83 | 27 | 11 | 17 | 27 |
| 23. | Australia | 155,1 | 23,30 | 63,29 | 200,2 | 39,73 | 6,52 | 20,38 | 46,51 | 69 | 16 | 30 | 57 |
| 24. | Netherlands | 137,4 | 17,37 | 61,00 | 189,5 | 75,31 | 5,17 | 24,73 | 72,44 | 68 | 17 | 38 | 73 |
| 25. | Bangladesh | 83,17 | 22,29 | 48,86 | 90,04 | 80,31 | 21,22 | 48,97 | 91,57 | 23 | 6 | 10 | 17 |
| 26. | Poland | 156,9 | 17,18 | 57,79 | 202,5 | 64,53 | 6,43 | 23,49 | 66,45 | 39 | 14 | 24 | 39 |
| 27. | Ireland | 94,95 | 23,35 | 55,92 | 126,8 | 40,39 | 5,93 | 25,04 | 50,19 | 62 | 25 | 41 | 60 |
| 28. | Costa Rica | 73,34 | 10,44 | 54,52 | 132,6 | 64,36 | 4,00 | 26,30 | 142,4 | 143 | 66 | 163 | 190 |
| 29. | United Kingdom | 152,3 | 21,01 | 57,63 | 161,6 | 66,65 | 6,18 | 18,67 | 52,77 | 52 | 15 | 29 | 51 |
| 30. | Germany | 119,2 | 19,29 | 54,78 | 126,0 | 47,39 | 7,74 | 23,43 | 45,08 | 44 | 16 | 24 | 40 |
| 31. | Israel | 186,8 | 15,07 | 55,61 | 249,2 | 62,40 | 4,28 | 21,71 | 97,52 | 70 | 10 | 30 | 108 |
| 32. | Sweden | 126,4 | 14,03 | 51,59 | 149,7 | 81,52 | 4,74 | 17,58 | 67,52 | 68 | 20 | 38 | 68 |
| 33. | Latvia | 122,5 | 12,34 | 53,18 | 129,5 | 113,1 | 3,59 | 14,28 | 93,10 | 61 | 24 | 39 | 71 |
| 34. | Nicaragua | 69,05 | 13,54 | 50,01 | 105,6 | 25,50 | 6,41 | 19,65 | 31,47 | 110 | 48 | 58 | 83 |
| 35. | Slovenia | 103,5 | 16,72 | 46,22 | 101,1 | 67,06 | 8,74 | 27,13 | 84,57 | 47 | 15 | 25 | 45 |
| 36. | Austria | 93,01 | 18,72 | 50,79 | 113,9 | 34,04 | 7,03 | 16,16 | 34,46 | 39 | 17 | 27 | 39 |
| 37. | Kuwait | 110,1 | 18,06 | 54,27 | 186,1 | 38,70 | 2,50 | 9,13 | 58,26 | 85 | 39 | 54 | 120 |
| 38. | Czech Republic | 112,4 | 18,98 | 47,56 | 105,1 | 71,26 | 8,95 | 21,59 | 54,13 | 37 | 13 | 21 | 35 |
| 39. | Iceland | 117,6 | 14,79 | 47,47 | 149,7 | 72,14 | 6,05 | 17,82 | 48,71 | 71 | 19 | 62 | 76 |
| 40. | Honduras | 93,81 | 16,73 | 45,44 | 97,16 | 74,89 | 6,71 | 20,21 | 64,03 | 82 | 33 | 52 | 85 |
| 41. | Curaçao | 104,3 | 14,17 | 49,31 | 158,2 | 38,90 | 2,90 | 12,04 | 33,81 | 85 | 48 | 63 | 83 |
| 42. | United States | 108,4 | 18,08 | 47,89 | 109,3 | 48,07 | 4,35 | 10,82 | 28,84 | 83 | 32 | 51 | 112 |
| 43. | Cyprus | 95,87 | 11,73 | 45,28 | 95,52 | 39,93 | 5,38 | 14,23 | 37,78 | 82 | 14 | 33 | 83 |
| 44. | Estonia | 101,0 | 13,22 | 44,83 | 123,9 | 57,04 | 4,09 | 14,35 | 48,08 | 87 | 17 | 35 | 86 |
| 45. | Italy | 128,2 | 15,94 | 43,50 | 113,6 | 84,59 | 4,78 | 17,01 | 64,15 | 53 | 21 | 36 | 59 |
| 46. | Belarus | 74,04 | 9,98 | 41,57 | 126,7 | 39,52 | 8,10 | 20,83 | 44,89 | 66 | 38 | 53 | 65 |
| 47. | Romania | 112,3 | 13,93 | 43,86 | 114,6 | 72,61 | 4,13 | 15,15 | 59,97 | 80 | 22 | 50 | 88 |
| 48. | Hong Kong | 122,7 | 6,92 | 44,52 | 189,6 | 108,4 | 1,95 | 13,52 | 136,9 | 129 | 8 | 45 | 129 |
| 49. | India | 75,14 | 17,66 | 40,30 | 96,64 | 52,84 | 5,67 | 21,10 | 54,26 | 60 | 27 | 44 | 67 |
| 50. | Finland | 130,5 | 10,27 | 44,10 | 120,8 | 96,54 | 3,44 | 12,28 | 52,95 | 129 | 39 | 59 | 99 |
| 51. | Dominican Republic | 75,68 | 13,39 | 40,73 | 94,52 | 38,04 | 5,11 | 16,90 | 48,23 | 85 | 38 | 49 | 113 |
| 52. | North Macedonia | 60,84 | 14,35 | 38,05 | 81,45 | 48,80 | 6,72 | 21,97 | 64,81 | 38 | 10 | 26 | 46 |
| 53. | Malaysia | 88,92 | 11,79 | 41,04 | 110,8 | 48,76 | 4,55 | 15,33 | 54,02 | 64 | 26 | 43 | 65 |
| 54. | Lithuania | 102,1 | 9,84 | 41,40 | 93,30 | 68,93 | 2,96 | 13,41 | 54,66 | 92 | 24 | 49 | 102 |
| 55. | Algeria | 65,75 | 11,31 | 39,10 | 100,3 | 34,64 | 3,69 | 17,15 | 46,66 | 73 | 43 | 58 | 76 |
| 56. | Bulgaria | 120,1 | 11,28 | 36,78 | 93,09 | 99,16 | 4,88 | 20,57 | 66,71 | 57 | 14 | 34 | 70 |
| 57. | Russia | 76,81 | 10,25 | 35,67 | 87,96 | 66,56 | 3,70 | 20,49 | 84,89 | 58 | 16 | 31 | 57 |
| 58. | Philippines | 79,16 | 7,69 | 34,33 | 102,7 | 60,80 | 3,51 | 19,04 | 70,96 | 104 | 42 | 58 | 132 |
| 59. | Trinidad and Tobago | 48,84 | 20,16 | 39,46 | 61,26 | 21,07 | 3,56 | 3,88 | 25,08 | 143 | 65 | 139 | 203 |
| 60. | Serbia | 97,34 | 13,80 | 34,75 | 93,88 | 44,79 | 4,04 | 10,66 | 31,26 | 36 | 14 | 23 | 34 |
| 61. | Ukraine | 72,74 | 9,85 | 28,63 | 81,10 | 62,91 | 5,24 | 17,24 | 65,81 | 57 | 20 | 31 | 63 |
| 62. | East Timor (Timor-Leste) | 69,05 | 9,98 | 27,11 | 76,75 | 38,06 | 2,75 | 18,50 | 61,09 | 22 | 3 | 4 | 5 |
| 63. | Malta | 64,20 | 10,29 | 31,17 | 78,68 | 19,59 | 3,57 | 9,75 | 24,43 | 87 | 54 | 75 | 98 |
| 64. | Albania | 60,83 | 10,21 | 28,98 | 79,47 | 35,13 | 3,39 | 13,89 | 44,01 | 84 | 34 | 48 | 71 |
| 65. | Greece | 77,79 | 9,80 | 29,55 | 84,73 | 39,35 | 2,59 | 7,67 | 20,72 | 79 | 26 | 49 | 75 |
| 66. | Norway | 72,50 | 9,99 | 27,97 | 83,15 | 41,06 | 3,20 | 8,81 | 34,74 | 104 | 41 | 65 | 142 |
| 67. | Guatemala | 59,95 | 12,48 | 27,43 | 57,84 | 15,67 | 2,05 | 5,39 | 27,75 | 121 | 94 | 111 | 130 |
| 68. | Thailand | 49,50 | 9,26 | 26,50 | 70,21 | 30,89 | 1,74 | 4,35 | 8,05 | 133 | 86 | 100 | 179 |
| 69. | United Arab Emirates | 65,56 | 8,43 | 24,42 | 59,61 | 36,97 | 2,75 | 8,16 | 42,57 | 126 | 42 | 118 | 170 |
| 70. | Panama | 70,64 | 8,16 | 24,40 | 77,74 | 36,18 | 2,02 | 8,08 | 24,83 | 119 | 32 | 71 | 164 |
| 71. | Armenia | 55,00 | 11,61 | 23,73 | 48,52 | 33,53 | 1,39 | 7,27 | 23,04 | 113 | 82 | 112 | 133 |
| 72. | Morocco | 49,71 | 7,62 | 21,68 | 79,30 | 37,86 | 1,94 | 10,36 | 56,97 | 65 | 36 | 51 | 71 |
| 73. | South Africa | 45,07 | 6,28 | 21,77 | 51,54 | 25,98 | 1,43 | 9,12 | 25,75 | 105 | 21 | 40 | 188 |
| 74. | Peru | 69,57 | 8,54 | 22,50 | 81,62 | 51,07 | 2,38 | 6,51 | 39,22 | 125 | 52 | 87 | 198 |
| 75. | El Salvador | 25,74 | 12,91 | 23,84 | 31,77 | 5,44 | 1,51 | 3,37 | 6,63 | 127 | 101 | 112 | 130 |
| 76. | Palestine | 57,53 | 6,34 | 21,66 | 48,55 | 19,92 | 1,07 | 4,15 | 25,11 | 105 | 66 | 106 | 133 |
| 77. | Jamaica | 53,89 | 5,86 | 19,84 | 64,26 | 41,93 | 2,87 | 7,57 | 57,91 | 92 | 45 | 61 | 110 |
| 78. | Réunion | 99,64 | 3,90 | 21,18 | 181,7 | 71,55 | 0,64 | 4,40 | 113,4 | 121 | 49 | 64 | 171 |
| 79. | Indonesia | 39,87 | 7,81 | 20,45 | 49,74 | 18,69 | 2,04 | 5,79 | 15,97 | 120 | 67 | 88 | 131 |
| 80. | Côte d'Ivoire | 28,41 | 9,83 | 20,90 | 33,73 | 5,07 | 1,27 | 3,41 | 5,96 | 130 | 99 | 114 | 140 |
| 81. | Uzbekistan | 27,43 | 9,68 | 18,92 | 38,92 | 7,94 | 1,23 | 5,68 | 10,34 | 161 | 111 | 141 | 180 |
| 82. | Croatia | 51,34 | 5,78 | 17,83 | 47,74 | 27,78 | 2,10 | 7,33 | 20,26 | 88 | 32 | 49 | 72 |
| 83. | Luxembourg | 89,51 | 6,84 | 18,55 | 71,65 | 51,20 | 1,47 | 4,43 | 28,03 | 123 | 35 | 98 | 160 |
| 84. | Jordan | 35,51 | 6,80 | 19,22 | 28,35 | 10,06 | 0,70 | 2,64 | 8,85 | 139 | 110 | 137 | 160 |
| 85. | Tunisia | 23,28 | 7,40 | 16,99 | 30,25 | 9,51 | 1,86 | 5,54 | 11,94 | 78 | 39 | 61 | 81 |
| 86. | Montenegro | 58,45 | 5,34 | 15,74 | 48,01 | 24,30 | 2,21 | 6,22 | 18,44 | 88 | 42 | 54 | 81 |
| 87. | Myanmar | 19,44 | 6,48 | 16,96 | 23,94 | 7,58 | 1,28 | 3,39 | 8,40 | 119 | 94 | 108 | 124 |
| 88. | Turkey | 34,62 | 5,52 | 16,66 | 39,48 | 13,85 | 1,44 | 3,98 | 10,24 | 112 | 65 | 93 | 119 |
| 89. | Azerbaijan | 43,82 | 6,56 | 14,75 | 27,24 | 30,12 | 1,14 | 7,18 | 19,17 | 123 | 19 | 92 | 156 |
| 90. | Georgia | 29,55 | 8,20 | 16,11 | 33,19 | 11,05 | 1,09 | 4,32 | 10,57 | 134 | 92 | 122 | 150 |
| 91. | Burkina Faso | 23,29 | 7,07 | 14,04 | 25,54 | 8,17 | 1,65 | 7,33 | 10,24 | 213 | 129 | 150 | 200 |
| 92. | Iraq | 22,94 | 3,98 | 15,67 | 30,88 | 8,37 | 0,83 | 4,03 | 9,55 | 146 | 106 | 136 | 166 |
| 93. | Tanzania | 23,83 | 4,64 | 14,91 | 44,44 | 11,36 | 0,87 | 5,10 | 19,81 | 130 | 65 | 89 | 142 |
| 94. | Ecuador | 40,47 | 7,13 | 14,53 | 63,42 | 17,84 | 0,99 | 5,35 | 14,73 | 158 | 70 | 127 | 197 |
| 95. | Uganda | 20,87 | 6,54 | 15,53 | 31,82 | 4,71 | 0,97 | 2,94 | 6,34 | 148 | 87 | 110 | 186 |
| 96. | Mali | 18,01 | 5,62 | 13,81 | 25,02 | 8,16 | 0,92 | 5,91 | 11,08 | 132 | 121 | 127 | 132 |
| 97. | Venezuela | 62,02 | 3,76 | 12,38 | 69,62 | 46,92 | 1,49 | 7,93 | 58,57 | 90 | 49 | 66 | 99 |
| 98. | Malawi | 35,18 | 4,12 | 11,87 | 64,81 | 8,46 | 3,19 | 7,59 | 12,13 | 114 | 81 | 93 | 104 |
| 99. | Argentina | 33,81 | 5,82 | 12,26 | 42,46 | 27,06 | 0,77 | 5,02 | 26,27 | 154 | 53 | 134 | 240 |
| 100. | Seychelles | 79,82 | 4,64 | 12,46 | 84,80 | 37,80 | 0,41 | 4,14 | 21,18 | 169 | 64 | 144 | 207 |
History
| | Download (Mbits) | Upload (Mbits) | Ping (ms) |
|---|
| 日付 | AVG | Q1 | Median | Q3 | AVG | Q1 | Median | Q3 | AVG | Q1 | Median | Q3 |
|---|
| 2026-08-31 | 142,1 | 20,28 | 54,34 | 152,0 | 84,01 | 8,56 | 23,54 | 72,99 | 41 | 13 | 21 | 38 |
| 2026-08-30 | 140,2 | 18,99 | 52,41 | 150,0 | 80,52 | 8,21 | 22,35 | 63,14 | 45 | 14 | 23 | 40 |
| 2026-08-29 | 139,0 | 18,61 | 50,75 | 146,5 | 79,11 | 7,72 | 21,66 | 61,98 | 43 | 13 | 23 | 40 |
| 2026-08-28 | 139,5 | 18,65 | 52,80 | 148,3 | 83,42 | 8,23 | 22,65 | 71,53 | 43 | 13 | 22 | 39 |
| 2026-08-27 | 146,9 | 20,70 | 55,57 | 162,4 | 88,05 | 8,56 | 23,90 | 79,21 | 41 | 13 | 21 | 39 |
| 2026-08-26 | 142,9 | 20,03 | 54,89 | 156,5 | 85,50 | 8,63 | 23,66 | 75,79 | 42 | 13 | 21 | 39 |
| 2026-08-25 | 144,1 | 20,78 | 56,37 | 158,5 | 84,88 | 8,47 | 23,86 | 77,38 | 44 | 13 | 22 | 40 |
| 2026-08-24 | 145,0 | 20,10 | 54,44 | 155,5 | 82,99 | 8,25 | 23,70 | 78,69 | 41 | 13 | 21 | 39 |
| 2026-08-23 | 128,8 | 17,19 | 47,59 | 122,4 | 76,63 | 7,11 | 20,71 | 58,11 | 45 | 14 | 23 | 41 |
| 2026-08-22 | 129,7 | 16,79 | 47,95 | 128,9 | 75,05 | 7,11 | 20,62 | 58,08 | 47 | 14 | 24 | 41 |
| 2026-08-21 | 128,1 | 17,73 | 48,95 | 127,9 | 74,98 | 7,36 | 20,81 | 58,82 | 46 | 14 | 23 | 40 |
| 2026-08-20 | 136,2 | 18,41 | 51,09 | 140,9 | 81,46 | 7,76 | 21,59 | 64,73 | 44 | 13 | 23 | 40 |
| 2026-08-19 | 139,8 | 19,47 | 53,21 | 143,1 | 82,31 | 8,26 | 22,22 | 68,57 | 43 | 13 | 23 | 40 |
| 2026-08-18 | 139,1 | 19,36 | 53,78 | 146,2 | 83,80 | 8,20 | 22,63 | 72,60 | 42 | 13 | 22 | 40 |
| 2026-08-17 | 136,3 | 19,26 | 53,18 | 146,5 | 79,98 | 8,17 | 22,99 | 67,71 | 44 | 13 | 22 | 40 |
| 2026-08-16 | 133,9 | 17,87 | 49,90 | 137,5 | 77,02 | 7,28 | 21,68 | 61,93 | 45 | 13 | 23 | 41 |
| 2026-08-15 | 135,2 | 17,85 | 49,42 | 136,0 | 78,98 | 7,52 | 20,97 | 61,11 | 43 | 14 | 24 | 41 |
| 2026-08-14 | 138,8 | 18,93 | 52,01 | 142,2 | 84,84 | 7,98 | 22,33 | 68,95 | 43 | 13 | 23 | 40 |
| 2026-08-13 | 134,9 | 18,63 | 50,51 | 138,7 | 79,09 | 7,79 | 22,36 | 65,10 | 43 | 13 | 23 | 40 |
| 2026-08-12 | 141,1 | 19,13 | 53,04 | 147,2 | 82,01 | 7,84 | 21,96 | 67,56 | 46 | 13 | 23 | 40 |
| 2026-08-11 | 134,5 | 18,67 | 51,19 | 139,6 | 80,55 | 7,77 | 22,42 | 67,75 | 44 | 13 | 23 | 40 |
| 2026-08-10 | 135,2 | 19,56 | 51,86 | 138,2 | 79,12 | 7,90 | 22,33 | 67,03 | 42 | 13 | 23 | 39 |
| 2026-08-09 | 131,4 | 17,56 | 47,91 | 126,1 | 75,74 | 7,67 | 20,72 | 55,49 | 44 | 14 | 24 | 40 |
| 2026-08-08 | 128,1 | 16,41 | 47,59 | 123,5 | 74,00 | 6,74 | 20,20 | 55,75 | 47 | 14 | 25 | 42 |
| 2026-08-07 | 134,0 | 17,31 | 50,66 | 135,2 | 76,75 | 7,61 | 21,16 | 58,58 | 44 | 14 | 24 | 40 |
| 2026-08-06 | 138,6 | 19,21 | 51,93 | 144,1 | 84,25 | 8,16 | 22,36 | 65,44 | 41 | 13 | 22 | 39 |
| 2026-08-05 | 138,2 | 18,14 | 51,57 | 138,4 | 81,62 | 7,74 | 22,06 | 66,03 | 44 | 13 | 22 | 40 |
| 2026-08-04 | 136,9 | 18,27 | 50,23 | 140,0 | 82,46 | 7,43 | 21,89 | 61,05 | 43 | 13 | 22 | 40 |
| 2026-08-03 | 135,1 | 18,74 | 51,26 | 135,9 | 80,38 | 7,53 | 21,40 | 63,64 | 43 | 13 | 22 | 40 |
| 2026-08-02 | 129,2 | 16,95 | 47,19 | 121,3 | 74,28 | 6,97 | 20,10 | 56,04 | 46 | 14 | 24 | 41 |