▾
帯グラフ
ダウンロード
アップロード
反応
| | | Download (Mbits) | Upload (Mbits) | Ping (ms) |
|---|
| | 国 | AVG | Q1 | Median | Q3 | AVG | Q1 | Median | Q3 | AVG | Q1 | Median | Q3 |
|---|
| 1. | Japan | 362,4 | 55,14 | 153,0 | 465,5 | 321,2 | 18,93 | 98,12 | 388,7 | 30 | 9 | 16 | 30 |
| 2. | Brazil | 260,9 | 48,99 | 150,2 | 404,5 | 159,8 | 25,73 | 89,19 | 244,7 | 42 | 15 | 25 | 48 |
| 3. | Singapore | 297,0 | 23,28 | 128,1 | 362,4 | 242,6 | 6,09 | 60,24 | 265,9 | 69 | 7 | 15 | 73 |
| 4. | South Korea | 244,8 | 47,08 | 93,79 | 449,8 | 218,2 | 4,97 | 93,68 | 405,7 | 34 | 8 | 12 | 18 |
| 5. | Moldavia | 166,8 | 25,19 | 93,41 | 277,8 | 147,3 | 17,21 | 91,90 | 209,0 | 36 | 5 | 11 | 50 |
| 6. | Denmark | 216,6 | 42,47 | 103,9 | 286,5 | 154,4 | 14,88 | 58,30 | 178,9 | 35 | 11 | 21 | 37 |
| 7. | Spain | 215,0 | 24,77 | 90,79 | 322,0 | 172,1 | 11,38 | 64,84 | 249,5 | 42 | 14 | 20 | 43 |
| 8. | Qatar | 155,9 | 21,18 | 85,03 | 254,0 | 130,4 | 10,83 | 71,15 | 167,4 | 70 | 26 | 33 | 102 |
| 9. | Kuwait | 135,8 | 26,98 | 106,1 | 207,5 | 47,34 | 6,01 | 23,81 | 75,96 | 69 | 33 | 44 | 107 |
| 10. | France | 259,6 | 23,53 | 89,20 | 350,6 | 184,5 | 7,74 | 49,41 | 235,5 | 43 | 14 | 26 | 49 |
| 11. | Portugal | 131,7 | 24,31 | 84,02 | 207,7 | 79,61 | 10,73 | 35,86 | 100,7 | 61 | 34 | 47 | 61 |
| 12. | Mexico | 120,2 | 24,13 | 77,15 | 155,3 | 88,84 | 9,33 | 39,35 | 122,4 | 55 | 19 | 38 | 62 |
| 13. | Hungary | 202,7 | 23,00 | 80,40 | 272,0 | 110,7 | 10,31 | 29,12 | 94,55 | 32 | 11 | 19 | 33 |
| 14. | Canada | 186,1 | 25,04 | 82,43 | 243,9 | 105,7 | 6,26 | 23,97 | 92,49 | 65 | 16 | 30 | 70 |
| 15. | Belgium | 162,3 | 32,65 | 83,18 | 228,6 | 51,54 | 9,89 | 21,03 | 33,29 | 39 | 18 | 23 | 35 |
| 16. | Colombia | 161,1 | 22,48 | 71,90 | 223,4 | 108,6 | 12,96 | 34,51 | 94,26 | 55 | 15 | 24 | 42 |
| 17. | Switzerland | 170,6 | 25,11 | 69,52 | 201,5 | 92,12 | 9,57 | 32,25 | 87,59 | 47 | 15 | 29 | 49 |
| 18. | Chile | 187,8 | 19,38 | 72,98 | 281,9 | 155,2 | 6,37 | 25,10 | 201,2 | 62 | 12 | 32 | 73 |
| 19. | Réunion | 129,6 | 6,87 | 69,59 | 205,3 | 91,52 | 1,52 | 23,28 | 139,5 | 103 | 46 | 51 | 171 |
| 20. | Slovakia | 151,5 | 23,05 | 65,16 | 195,6 | 73,64 | 8,09 | 30,32 | 94,25 | 27 | 10 | 17 | 27 |
| 21. | Poland | 169,3 | 19,96 | 66,82 | 229,3 | 71,96 | 7,60 | 26,87 | 75,73 | 35 | 13 | 23 | 38 |
| 22. | United Kingdom | 167,7 | 22,41 | 67,81 | 200,5 | 75,60 | 7,02 | 20,64 | 68,86 | 55 | 14 | 28 | 54 |
| 23. | Australia | 166,6 | 22,37 | 66,45 | 239,8 | 40,66 | 5,85 | 22,20 | 46,92 | 77 | 16 | 31 | 65 |
| 24. | Estonia | 114,4 | 23,38 | 63,16 | 142,9 | 70,83 | 7,06 | 23,93 | 73,41 | 49 | 11 | 27 | 49 |
| 25. | Bangladesh | 87,44 | 23,21 | 49,92 | 90,75 | 84,38 | 21,48 | 50,11 | 91,99 | 26 | 6 | 10 | 18 |
| 26. | Honduras | 79,84 | 14,24 | 61,82 | 88,11 | 51,25 | 5,09 | 22,51 | 66,31 | 77 | 36 | 50 | 104 |
| 27. | New Zealand | 128,7 | 10,17 | 62,80 | 148,0 | 74,59 | 3,18 | 19,70 | 81,20 | 128 | 34 | 51 | 183 |
| 28. | Oman | 113,7 | 24,13 | 53,65 | 143,9 | 64,08 | 7,40 | 37,43 | 82,26 | 62 | 22 | 33 | 110 |
| 29. | Ireland | 105,0 | 19,93 | 59,39 | 140,5 | 41,36 | 4,70 | 23,65 | 50,25 | 66 | 26 | 41 | 70 |
| 30. | Netherlands | 138,5 | 16,37 | 59,17 | 183,0 | 75,50 | 5,12 | 24,00 | 70,42 | 75 | 18 | 40 | 77 |
| 31. | Germany | 122,3 | 21,65 | 57,38 | 134,3 | 47,21 | 9,22 | 25,63 | 46,62 | 41 | 16 | 23 | 37 |
| 32. | Nicaragua | 69,36 | 12,00 | 60,53 | 104,0 | 20,85 | 5,06 | 19,20 | 30,21 | 105 | 49 | 55 | 82 |
| 33. | Slovenia | 121,0 | 16,77 | 50,01 | 162,5 | 83,55 | 8,11 | 34,99 | 91,42 | 49 | 13 | 25 | 44 |
| 34. | Algeria | 76,51 | 16,16 | 56,13 | 108,5 | 37,89 | 5,49 | 21,35 | 47,60 | 70 | 45 | 58 | 72 |
| 35. | Iceland | 105,5 | 22,22 | 55,08 | 129,7 | 65,60 | 7,18 | 21,93 | 51,82 | 68 | 21 | 60 | 78 |
| 36. | Dominican Republic | 77,60 | 22,68 | 55,85 | 94,79 | 33,48 | 7,02 | 20,24 | 41,19 | 71 | 35 | 46 | 106 |
| 37. | Paraguay | 120,8 | 15,30 | 52,60 | 169,0 | 57,90 | 5,86 | 23,16 | 54,25 | 90 | 28 | 51 | 79 |
| 38. | Czech Republic | 122,6 | 21,87 | 52,11 | 120,3 | 79,01 | 9,72 | 23,98 | 62,74 | 35 | 12 | 20 | 33 |
| 39. | Austria | 98,35 | 20,20 | 54,38 | 124,4 | 36,36 | 7,85 | 17,42 | 36,71 | 39 | 17 | 26 | 38 |
| 40. | Sweden | 129,3 | 13,94 | 49,25 | 146,8 | 89,50 | 4,99 | 20,12 | 86,26 | 61 | 19 | 38 | 68 |
| 41. | Belarus | 75,53 | 14,10 | 47,98 | 113,0 | 44,40 | 12,96 | 22,33 | 53,68 | 63 | 29 | 48 | 59 |
| 42. | Malaysia | 107,3 | 14,69 | 48,22 | 137,9 | 56,99 | 4,86 | 20,76 | 70,99 | 60 | 20 | 39 | 64 |
| 43. | Bulgaria | 143,3 | 12,29 | 47,09 | 140,6 | 121,7 | 4,61 | 22,33 | 89,06 | 53 | 9 | 30 | 61 |
| 44. | Israel | 184,1 | 12,18 | 49,38 | 205,4 | 60,58 | 3,17 | 15,77 | 96,05 | 76 | 11 | 49 | 121 |
| 45. | Romania | 109,7 | 15,71 | 46,14 | 113,5 | 64,79 | 4,47 | 15,93 | 56,30 | 80 | 23 | 50 | 89 |
| 46. | Italy | 132,0 | 16,92 | 45,58 | 117,3 | 82,93 | 5,02 | 16,98 | 64,29 | 52 | 21 | 36 | 59 |
| 47. | Russia | 82,20 | 12,98 | 40,51 | 90,41 | 72,78 | 4,50 | 25,07 | 88,78 | 51 | 13 | 31 | 57 |
| 48. | Finland | 100,0 | 11,88 | 44,93 | 107,1 | 63,91 | 3,52 | 11,09 | 38,52 | 110 | 39 | 60 | 93 |
| 49. | United States | 103,4 | 17,92 | 44,67 | 102,8 | 48,16 | 4,25 | 10,22 | 28,27 | 90 | 33 | 60 | 124 |
| 50. | Serbia | 120,0 | 16,07 | 43,08 | 160,4 | 58,51 | 4,86 | 13,33 | 53,37 | 34 | 13 | 22 | 33 |
| 51. | Lithuania | 116,1 | 13,21 | 42,62 | 96,18 | 83,84 | 3,10 | 14,13 | 56,74 | 85 | 24 | 46 | 101 |
| 52. | India | 71,30 | 16,81 | 39,78 | 93,71 | 47,67 | 5,15 | 19,30 | 53,60 | 66 | 29 | 47 | 72 |
| 53. | Cyprus | 88,55 | 15,26 | 42,05 | 80,86 | 37,27 | 7,09 | 13,80 | 30,13 | 58 | 14 | 31 | 66 |
| 54. | North Macedonia | 63,62 | 17,87 | 40,47 | 89,81 | 46,87 | 4,59 | 15,55 | 54,13 | 41 | 11 | 29 | 46 |
| 55. | Uruguay | 169,4 | 12,27 | 38,50 | 228,8 | 23,56 | 2,94 | 18,87 | 32,85 | 92 | 31 | 41 | 122 |
| 56. | Latvia | 109,6 | 6,90 | 38,77 | 114,7 | 101,8 | 2,18 | 13,29 | 91,02 | 75 | 32 | 47 | 86 |
| 57. | Albania | 65,50 | 11,76 | 34,56 | 86,29 | 32,96 | 4,63 | 14,03 | 45,53 | 72 | 33 | 46 | 70 |
| 58. | Curaçao | 82,69 | 9,99 | 36,15 | 111,3 | 27,82 | 2,48 | 10,07 | 31,02 | 102 | 46 | 62 | 79 |
| 59. | Greece | 84,78 | 12,32 | 35,42 | 91,55 | 43,34 | 2,73 | 8,71 | 26,63 | 68 | 23 | 40 | 64 |
| 60. | Ukraine | 57,07 | 9,49 | 29,27 | 65,80 | 46,03 | 4,44 | 16,60 | 55,55 | 66 | 29 | 50 | 77 |
| 61. | Venezuela | 92,16 | 7,57 | 29,23 | 107,4 | 62,64 | 3,25 | 15,66 | 72,42 | 87 | 46 | 60 | 100 |
| 62. | Senegal | 34,43 | 7,85 | 33,70 | 55,51 | 9,77 | 2,56 | 6,68 | 13,78 | 92 | 59 | 81 | 104 |
| 63. | East Timor (Timor-Leste) | 75,01 | 8,92 | 31,33 | 82,84 | 30,97 | 2,14 | 10,16 | 52,74 | 22 | 4 | 4 | 5 |
| 64. | Philippines | 73,89 | 7,13 | 27,83 | 94,28 | 56,48 | 3,11 | 13,66 | 62,00 | 111 | 43 | 62 | 195 |
| 65. | Malta | 63,32 | 9,55 | 30,28 | 74,72 | 22,13 | 3,03 | 8,47 | 29,93 | 91 | 51 | 78 | 101 |
| 66. | Armenia | 51,99 | 13,09 | 29,51 | 54,13 | 29,92 | 2,59 | 9,41 | 23,36 | 110 | 70 | 107 | 139 |
| 67. | Norway | 75,26 | 10,14 | 28,03 | 86,06 | 45,09 | 3,51 | 11,02 | 37,87 | 96 | 38 | 63 | 117 |
| 68. | United Arab Emirates | 70,16 | 9,44 | 28,41 | 81,24 | 38,27 | 3,19 | 9,20 | 44,50 | 126 | 43 | 110 | 166 |
| 69. | Morocco | 52,89 | 8,42 | 24,34 | 82,70 | 41,09 | 2,40 | 15,00 | 67,00 | 64 | 35 | 50 | 68 |
| 70. | Hong Kong | 97,50 | 4,31 | 25,61 | 101,7 | 83,57 | 0,87 | 6,23 | 78,34 | 144 | 13 | 61 | 179 |
| 71. | Montenegro | 69,24 | 7,81 | 24,55 | 88,40 | 22,75 | 2,94 | 7,80 | 21,34 | 83 | 39 | 48 | 69 |
| 72. | Luxembourg | 86,97 | 8,45 | 23,35 | 89,83 | 43,33 | 2,02 | 5,60 | 30,68 | 115 | 26 | 65 | 164 |
| 73. | Indonesia | 48,93 | 7,80 | 21,94 | 61,44 | 26,72 | 2,46 | 7,32 | 26,92 | 109 | 54 | 78 | 125 |
| 74. | Panama | 71,25 | 6,76 | 22,23 | 74,39 | 36,51 | 1,28 | 6,52 | 24,46 | 126 | 31 | 84 | 180 |
| 75. | Ecuador | 40,94 | 10,03 | 22,32 | 63,03 | 14,14 | 3,03 | 6,32 | 14,58 | 129 | 72 | 87 | 176 |
| 76. | Jordan | 39,28 | 9,20 | 22,35 | 33,63 | 9,54 | 1,32 | 3,32 | 8,46 | 141 | 102 | 116 | 145 |
| 77. | Azerbaijan | 52,80 | 10,51 | 15,44 | 38,28 | 42,30 | 5,90 | 16,02 | 26,99 | 60 | 7 | 16 | 90 |
| 78. | South Africa | 45,39 | 6,02 | 19,62 | 49,15 | 25,95 | 0,53 | 7,27 | 23,79 | 117 | 24 | 44 | 203 |
| 79. | Peru | 82,95 | 8,95 | 19,92 | 89,01 | 63,66 | 3,21 | 6,38 | 51,40 | 128 | 49 | 90 | 194 |
| 80. | Kazakhstan | 31,00 | 7,24 | 20,01 | 39,61 | 17,16 | 0,90 | 5,67 | 17,40 | 143 | 98 | 132 | 172 |
| 81. | Guatemala | 35,73 | 11,42 | 21,42 | 33,29 | 8,02 | 1,50 | 2,83 | 8,39 | 138 | 99 | 121 | 150 |
| 82. | Croatia | 48,62 | 6,15 | 18,31 | 49,72 | 27,12 | 2,20 | 8,18 | 23,91 | 86 | 30 | 47 | 71 |
| 83. | Costa Rica | 59,10 | 9,82 | 19,05 | 121,7 | 53,05 | 3,60 | 6,64 | 139,2 | 159 | 87 | 170 | 192 |
| 84. | Taiwan | 61,92 | 5,12 | 20,06 | 66,62 | 38,66 | 0,45 | 3,77 | 28,98 | 167 | 41 | 156 | 256 |
| 85. | Iraq | 28,07 | 6,56 | 19,48 | 38,33 | 12,88 | 1,23 | 4,60 | 11,04 | 133 | 94 | 122 | 155 |
| 86. | Tunisia | 25,39 | 8,34 | 18,48 | 33,41 | 10,31 | 2,36 | 5,96 | 12,40 | 77 | 44 | 64 | 82 |
| 87. | El Salvador | 26,68 | 10,75 | 18,54 | 31,32 | 6,79 | 0,97 | 3,17 | 6,76 | 132 | 102 | 115 | 159 |
| 88. | Thailand | 46,78 | 7,32 | 17,90 | 61,76 | 22,95 | 1,27 | 4,17 | 7,93 | 152 | 89 | 115 | 205 |
| 89. | Uzbekistan | 27,47 | 7,98 | 17,74 | 36,49 | 9,40 | 1,18 | 4,20 | 10,26 | 180 | 112 | 145 | 193 |
| 90. | Palestine | 60,88 | 3,15 | 18,67 | 41,77 | 28,38 | 0,75 | 2,34 | 15,80 | 117 | 70 | 106 | 130 |
| 91. | Turkey | 33,82 | 5,57 | 17,58 | 42,22 | 10,85 | 1,57 | 4,41 | 11,12 | 106 | 61 | 89 | 115 |
| 92. | Uganda | 24,50 | 3,26 | 17,66 | 37,17 | 5,56 | 0,89 | 3,46 | 6,84 | 150 | 81 | 123 | 180 |
| 93. | Myanmar | 22,83 | 9,18 | 16,02 | 26,85 | 12,06 | 2,79 | 5,42 | 12,57 | 122 | 87 | 100 | 126 |
| 94. | Georgia | 28,97 | 8,01 | 16,11 | 32,66 | 11,14 | 1,15 | 3,63 | 8,84 | 125 | 83 | 104 | 133 |
| 95. | Madagascar | 17,66 | 5,80 | 14,82 | 25,93 | 9,96 | 1,19 | 3,58 | 16,28 | 118 | 51 | 96 | 131 |
| 96. | Argentina | 35,08 | 6,39 | 12,02 | 38,47 | 29,88 | 0,92 | 5,10 | 29,66 | 147 | 49 | 135 | 233 |
| 97. | Saudi Arabia | 23,54 | 5,61 | 12,52 | 27,45 | 5,93 | 0,55 | 2,99 | 6,56 | 168 | 113 | 140 | 200 |
| 98. | Côte d'Ivoire | 18,74 | 4,76 | 12,79 | 28,91 | 2,75 | 0,74 | 1,95 | 4,21 | 185 | 102 | 120 | 159 |
| 99. | Mauritius | 33,57 | 5,26 | 11,52 | 40,85 | 14,73 | 0,84 | 4,41 | 14,50 | 141 | 59 | 90 | 212 |
| 100. | Tanzania | 19,07 | 4,03 | 11,86 | 27,63 | 9,33 | 0,54 | 2,76 | 10,70 | 157 | 84 | 112 | 177 |
History
| | Download (Mbits) | Upload (Mbits) | Ping (ms) |
|---|
| 日付 | AVG | Q1 | Median | Q3 | AVG | Q1 | Median | Q3 | AVG | Q1 | Median | Q3 |
|---|
| 2026-10-24 | 139,0 | 20,96 | 54,22 | 152,7 | 83,37 | 8,95 | 23,58 | 72,09 | 41 | 13 | 22 | 39 |
| 2026-10-23 | 146,7 | 22,05 | 57,32 | 164,3 | 87,86 | 9,19 | 25,00 | 78,83 | 41 | 13 | 21 | 38 |
| 2026-10-22 | 144,3 | 23,17 | 61,54 | 163,8 | 86,20 | 9,45 | 25,04 | 78,89 | 40 | 12 | 20 | 37 |
| 2026-10-21 | 147,4 | 22,48 | 58,62 | 163,1 | 91,84 | 9,24 | 25,13 | 82,34 | 41 | 12 | 20 | 37 |
| 2026-10-20 | 148,0 | 22,67 | 61,59 | 166,6 | 93,14 | 9,66 | 26,05 | 85,87 | 41 | 12 | 20 | 38 |
| 2026-10-19 | 152,4 | 23,06 | 61,30 | 169,4 | 92,99 | 9,59 | 25,89 | 85,37 | 39 | 12 | 20 | 37 |
| 2026-10-18 | 141,3 | 20,51 | 54,48 | 151,6 | 82,71 | 8,68 | 23,36 | 70,16 | 42 | 13 | 21 | 38 |
| 2026-10-17 | 141,9 | 21,21 | 56,42 | 158,1 | 84,59 | 8,89 | 24,42 | 76,14 | 42 | 13 | 21 | 39 |
| 2026-10-16 | 141,5 | 20,29 | 54,93 | 154,5 | 86,85 | 8,81 | 24,58 | 76,79 | 41 | 13 | 21 | 38 |
| 2026-10-15 | 148,0 | 22,07 | 59,90 | 169,1 | 91,56 | 9,48 | 25,24 | 84,06 | 41 | 12 | 20 | 37 |
| 2026-10-13 | 150,8 | 22,79 | 60,12 | 174,0 | 92,51 | 9,50 | 25,87 | 87,72 | 39 | 12 | 20 | 37 |
| 2026-10-12 | 144,8 | 23,01 | 60,92 | 162,9 | 88,52 | 9,42 | 25,43 | 83,71 | 39 | 12 | 20 | 36 |
| 2026-10-11 | 139,1 | 20,88 | 54,62 | 150,1 | 82,79 | 9,35 | 24,31 | 71,82 | 42 | 13 | 21 | 37 |
| 2026-10-10 | 137,2 | 19,96 | 52,85 | 146,2 | 80,47 | 8,47 | 22,73 | 68,53 | 42 | 13 | 21 | 38 |
| 2026-10-09 | 142,6 | 21,45 | 56,93 | 155,9 | 86,19 | 9,00 | 24,61 | 78,98 | 40 | 12 | 20 | 37 |
| 2026-10-08 | 147,1 | 22,59 | 60,51 | 168,9 | 90,86 | 9,51 | 25,79 | 84,26 | 40 | 12 | 20 | 36 |
| 2026-10-07 | 144,9 | 22,89 | 57,96 | 160,1 | 88,54 | 9,16 | 24,89 | 80,36 | 41 | 12 | 21 | 38 |
| 2026-10-06 | 153,4 | 24,04 | 62,35 | 177,9 | 92,39 | 9,59 | 25,54 | 84,48 | 39 | 12 | 20 | 36 |
| 2026-10-05 | 153,1 | 23,04 | 61,87 | 175,3 | 92,13 | 9,67 | 25,83 | 85,62 | 39 | 12 | 20 | 36 |
| 2026-10-04 | 145,2 | 21,03 | 55,68 | 160,8 | 84,90 | 8,68 | 23,66 | 75,27 | 42 | 13 | 21 | 39 |
| 2026-10-03 | 139,7 | 20,73 | 53,92 | 150,4 | 82,19 | 8,66 | 22,78 | 66,83 | 43 | 13 | 22 | 39 |
| 2026-10-02 | 147,6 | 22,16 | 59,25 | 170,8 | 88,21 | 9,27 | 24,78 | 80,36 | 40 | 12 | 21 | 37 |
| 2026-10-01 | 146,9 | 22,70 | 60,00 | 170,6 | 89,02 | 9,41 | 25,05 | 83,56 | 39 | 12 | 21 | 37 |
| 2026-09-30 | 148,6 | 22,43 | 59,74 | 168,4 | 89,69 | 9,17 | 25,04 | 81,10 | 40 | 12 | 20 | 37 |
| 2026-09-29 | 150,8 | 22,19 | 58,31 | 170,3 | 92,08 | 9,17 | 24,73 | 82,97 | 40 | 12 | 20 | 38 |
| 2026-09-28 | 143,3 | 20,15 | 54,15 | 157,3 | 84,60 | 8,26 | 23,10 | 70,31 | 43 | 13 | 22 | 39 |
| 2026-09-27 | 137,2 | 19,57 | 52,87 | 151,5 | 79,80 | 8,37 | 23,31 | 71,54 | 43 | 13 | 22 | 39 |
| 2026-09-26 | 141,0 | 19,71 | 53,30 | 148,4 | 83,19 | 8,25 | 22,43 | 69,44 | 41 | 13 | 22 | 39 |
| 2026-09-25 | 140,5 | 21,16 | 55,07 | 155,3 | 85,29 | 8,65 | 24,18 | 75,10 | 41 | 13 | 22 | 39 |
| 2026-09-24 | 146,2 | 22,32 | 58,50 | 163,8 | 86,48 | 9,06 | 24,81 | 78,87 | 39 | 13 | 21 | 38 |