▾
帯グラフ
ダウンロード
アップロード
反応
| | | Download (Mbits) | Upload (Mbits) | Ping (ms) |
|---|
| | 国 | AVG | Q1 | Median | Q3 | AVG | Q1 | Median | Q3 | AVG | Q1 | Median | Q3 |
|---|
| 1. | South Korea | 293,4 | 81,07 | 240,4 | 462,3 | 257,9 | 51,53 | 146,9 | 454,9 | 29 | 7 | 10 | 22 |
| 2. | Japan | 357,4 | 48,62 | 145,9 | 430,2 | 320,9 | 24,65 | 98,43 | 364,7 | 27 | 9 | 16 | 30 |
| 3. | Brazil | 242,9 | 40,97 | 112,4 | 390,6 | 144,7 | 18,93 | 74,33 | 198,3 | 48 | 13 | 26 | 56 |
| 4. | Israel | 247,8 | 36,46 | 102,0 | 399,1 | 78,63 | 11,70 | 49,06 | 98,64 | 31 | 6 | 10 | 30 |
| 5. | Denmark | 187,0 | 28,61 | 90,04 | 252,8 | 118,2 | 11,67 | 47,87 | 132,4 | 38 | 12 | 20 | 36 |
| 6. | Iceland | 196,2 | 30,63 | 87,72 | 293,1 | 151,7 | 6,76 | 34,41 | 198,5 | 110 | 8 | 37 | 83 |
| 7. | France | 254,9 | 21,57 | 82,05 | 340,8 | 166,4 | 5,70 | 43,65 | 205,2 | 41 | 14 | 23 | 44 |
| 8. | Spain | 198,9 | 23,31 | 78,04 | 288,4 | 164,7 | 9,47 | 49,64 | 220,5 | 46 | 15 | 22 | 50 |
| 9. | Singapore | 220,3 | 18,46 | 74,31 | 265,0 | 176,9 | 6,14 | 45,32 | 178,7 | 58 | 7 | 15 | 58 |
| 10. | Canada | 180,9 | 25,95 | 83,40 | 256,4 | 88,51 | 6,35 | 23,28 | 74,93 | 63 | 16 | 33 | 72 |
| 11. | Latvia | 179,5 | 23,48 | 71,38 | 209,0 | 170,1 | 7,75 | 42,60 | 168,8 | 47 | 9 | 19 | 41 |
| 12. | Belgium | 137,3 | 30,65 | 78,00 | 170,4 | 50,83 | 9,53 | 19,25 | 37,30 | 37 | 17 | 22 | 36 |
| 13. | Oman | 84,27 | 30,91 | 69,67 | 103,8 | 36,75 | 10,06 | 30,64 | 50,67 | 110 | 29 | 52 | 141 |
| 14. | Guatemala | 89,48 | 18,23 | 73,83 | 145,9 | 25,80 | 5,50 | 17,23 | 31,24 | 122 | 38 | 53 | 130 |
| 15. | Switzerland | 160,1 | 24,98 | 67,21 | 187,0 | 76,78 | 9,93 | 28,60 | 73,53 | 44 | 15 | 28 | 44 |
| 16. | Qatar | 150,9 | 24,64 | 63,03 | 169,8 | 98,21 | 9,16 | 35,96 | 105,4 | 76 | 23 | 34 | 103 |
| 17. | Colombia | 153,7 | 13,31 | 61,48 | 215,8 | 106,1 | 8,83 | 33,58 | 93,05 | 66 | 16 | 26 | 55 |
| 18. | Hungary | 170,9 | 19,71 | 64,61 | 227,1 | 90,70 | 9,44 | 23,31 | 74,44 | 31 | 12 | 19 | 33 |
| 19. | Honduras | 80,05 | 26,06 | 65,87 | 93,86 | 39,01 | 10,88 | 20,39 | 51,13 | 49 | 30 | 43 | 51 |
| 20. | Ireland | 123,3 | 20,81 | 64,26 | 148,4 | 41,82 | 5,90 | 21,41 | 52,92 | 59 | 14 | 31 | 59 |
| 21. | Uruguay | 147,2 | 8,70 | 60,82 | 192,6 | 29,50 | 4,08 | 27,30 | 37,47 | 97 | 31 | 34 | 175 |
| 22. | Netherlands | 145,5 | 19,13 | 60,74 | 185,1 | 77,81 | 5,63 | 24,42 | 68,65 | 63 | 16 | 33 | 66 |
| 23. | Kuwait | 130,2 | 24,17 | 64,15 | 185,7 | 33,63 | 5,41 | 15,42 | 42,06 | 70 | 40 | 52 | 89 |
| 24. | Germany | 123,2 | 20,86 | 56,62 | 126,9 | 45,05 | 8,80 | 23,87 | 44,10 | 41 | 16 | 23 | 38 |
| 25. | Sweden | 134,0 | 16,65 | 56,12 | 156,1 | 83,60 | 5,72 | 24,32 | 87,48 | 60 | 17 | 34 | 62 |
| 26. | Portugal | 111,0 | 17,30 | 55,23 | 150,1 | 54,96 | 7,46 | 23,31 | 67,13 | 65 | 31 | 53 | 71 |
| 27. | Australia | 148,6 | 24,51 | 56,65 | 148,8 | 34,52 | 6,48 | 18,18 | 41,51 | 59 | 14 | 25 | 50 |
| 28. | Slovenia | 101,8 | 18,74 | 50,22 | 99,73 | 60,40 | 7,51 | 25,36 | 91,13 | 39 | 13 | 23 | 40 |
| 29. | United States | 124,2 | 20,16 | 56,01 | 146,8 | 53,99 | 4,84 | 13,00 | 38,97 | 79 | 30 | 48 | 106 |
| 30. | Chile | 170,7 | 12,90 | 53,82 | 237,1 | 124,5 | 3,51 | 17,30 | 98,66 | 66 | 14 | 34 | 65 |
| 31. | New Zealand | 132,0 | 8,01 | 51,81 | 182,5 | 55,11 | 2,78 | 20,50 | 84,81 | 111 | 35 | 45 | 134 |
| 32. | Slovakia | 126,8 | 18,90 | 49,69 | 139,2 | 60,67 | 6,31 | 24,12 | 78,49 | 29 | 11 | 19 | 29 |
| 33. | Lithuania | 137,1 | 17,10 | 50,71 | 122,2 | 103,2 | 5,53 | 21,77 | 92,18 | 69 | 17 | 39 | 72 |
| 34. | Bangladesh | 62,20 | 18,25 | 39,89 | 77,91 | 61,07 | 17,60 | 40,63 | 80,20 | 33 | 7 | 12 | 25 |
| 35. | Estonia | 94,29 | 15,03 | 50,85 | 116,6 | 51,03 | 6,16 | 17,68 | 52,95 | 60 | 18 | 34 | 60 |
| 36. | Malaysia | 105,4 | 13,13 | 48,62 | 133,5 | 54,35 | 5,28 | 19,35 | 63,31 | 70 | 20 | 40 | 66 |
| 37. | Poland | 139,2 | 15,39 | 48,23 | 169,0 | 54,17 | 5,77 | 20,05 | 54,83 | 39 | 16 | 25 | 40 |
| 38. | Russia | 82,46 | 13,22 | 42,09 | 90,37 | 76,67 | 5,32 | 32,34 | 90,17 | 50 | 17 | 33 | 56 |
| 39. | El Salvador | 65,06 | 14,21 | 50,90 | 89,14 | 19,75 | 6,43 | 13,33 | 25,96 | 71 | 40 | 46 | 69 |
| 40. | United Kingdom | 117,3 | 19,50 | 48,09 | 125,0 | 54,83 | 5,93 | 17,67 | 46,81 | 51 | 15 | 28 | 47 |
| 41. | Moldavia | 87,11 | 16,18 | 43,91 | 93,80 | 67,55 | 3,77 | 25,85 | 89,86 | 74 | 6 | 27 | 72 |
| 42. | Czech Republic | 104,0 | 19,07 | 46,12 | 96,90 | 64,90 | 8,65 | 21,19 | 50,61 | 36 | 13 | 21 | 34 |
| 43. | Mexico | 80,62 | 15,74 | 47,59 | 92,74 | 51,77 | 4,47 | 14,77 | 60,63 | 74 | 33 | 55 | 82 |
| 44. | Romania | 113,3 | 14,84 | 44,81 | 123,6 | 72,20 | 4,72 | 18,72 | 67,31 | 71 | 19 | 42 | 75 |
| 45. | Austria | 83,22 | 18,19 | 46,26 | 99,90 | 27,05 | 6,46 | 14,16 | 27,84 | 39 | 18 | 28 | 40 |
| 46. | Paraguay | 76,87 | 9,81 | 43,29 | 110,2 | 38,16 | 4,54 | 19,49 | 36,88 | 106 | 39 | 59 | 108 |
| 47. | Albania | 70,61 | 16,96 | 39,53 | 85,59 | 37,42 | 6,96 | 19,18 | 44,08 | 63 | 32 | 44 | 59 |
| 48. | Bulgaria | 82,25 | 13,47 | 39,67 | 88,65 | 54,46 | 4,89 | 18,59 | 62,30 | 71 | 30 | 46 | 78 |
| 49. | India | 64,69 | 15,28 | 36,11 | 86,21 | 44,99 | 5,40 | 20,10 | 50,32 | 67 | 28 | 47 | 72 |
| 50. | Italy | 106,2 | 14,70 | 36,98 | 90,74 | 62,66 | 3,74 | 14,23 | 33,86 | 51 | 21 | 37 | 56 |
| 51. | Serbia | 94,65 | 16,36 | 37,73 | 94,26 | 52,39 | 4,98 | 11,78 | 40,66 | 34 | 11 | 20 | 32 |
| 52. | Dominican Republic | 70,67 | 11,10 | 34,26 | 89,77 | 35,86 | 6,28 | 18,10 | 49,11 | 88 | 39 | 50 | 101 |
| 53. | Finland | 88,67 | 14,71 | 38,28 | 87,37 | 43,83 | 3,10 | 8,53 | 22,11 | 122 | 47 | 72 | 103 |
| 54. | Palestine | 96,03 | 5,56 | 35,11 | 76,61 | 32,57 | 2,25 | 12,37 | 47,33 | 88 | 16 | 99 | 110 |
| 55. | Malta | 75,70 | 11,27 | 34,43 | 83,62 | 20,76 | 3,82 | 11,20 | 25,31 | 92 | 54 | 70 | 96 |
| 56. | Belarus | 54,41 | 12,35 | 29,37 | 71,37 | 37,06 | 5,47 | 19,66 | 51,17 | 76 | 46 | 61 | 83 |
| 57. | Bahrain | 71,61 | 14,93 | 32,11 | 75,08 | 37,90 | 3,51 | 13,27 | 56,65 | 77 | 28 | 53 | 105 |
| 58. | Luxembourg | 102,1 | 7,87 | 31,45 | 95,26 | 60,00 | 1,89 | 10,52 | 51,67 | 116 | 24 | 60 | 161 |
| 59. | North Macedonia | 58,51 | 10,50 | 30,42 | 59,36 | 37,51 | 3,92 | 10,01 | 41,89 | 49 | 18 | 33 | 54 |
| 60. | Taiwan | 62,65 | 8,24 | 31,30 | 84,25 | 24,91 | 2,29 | 8,16 | 25,18 | 124 | 50 | 76 | 148 |
| 61. | Trinidad and Tobago | 64,66 | 9,21 | 29,18 | 96,35 | 29,57 | 4,35 | 12,27 | 34,51 | 103 | 57 | 68 | 114 |
| 62. | Mongolia | 39,31 | 8,73 | 33,32 | 55,09 | 4,25 | 1,06 | 3,14 | 4,69 | 139 | 100 | 112 | 148 |
| 63. | Curaçao | 95,37 | 11,15 | 29,22 | 96,64 | 23,84 | 2,95 | 10,96 | 23,28 | 113 | 50 | 66 | 134 |
| 64. | Norway | 67,44 | 13,25 | 30,81 | 75,10 | 39,15 | 3,34 | 7,34 | 29,43 | 109 | 34 | 63 | 192 |
| 65. | Greece | 65,29 | 10,67 | 29,74 | 76,65 | 22,55 | 3,09 | 7,31 | 14,76 | 66 | 25 | 43 | 68 |
| 66. | Ukraine | 59,72 | 12,05 | 26,33 | 68,93 | 44,75 | 3,85 | 10,89 | 42,53 | 70 | 27 | 47 | 79 |
| 67. | Costa Rica | 57,63 | 10,88 | 27,69 | 75,61 | 30,76 | 3,84 | 7,94 | 23,70 | 128 | 60 | 84 | 181 |
| 68. | Bolivia | 31,54 | 12,56 | 29,89 | 41,78 | 6,79 | 1,99 | 3,34 | 6,26 | 109 | 82 | 100 | 117 |
| 69. | Jamaica | 72,12 | 8,04 | 24,69 | 97,91 | 38,26 | 1,27 | 12,37 | 38,62 | 84 | 47 | 70 | 98 |
| 70. | Armenia | 46,25 | 11,92 | 27,58 | 45,20 | 42,58 | 2,46 | 6,10 | 21,22 | 124 | 64 | 99 | 140 |
| 71. | Hong Kong | 95,02 | 4,20 | 21,11 | 90,62 | 115,2 | 1,82 | 15,47 | 103,4 | 100 | 7 | 30 | 116 |
| 72. | United Arab Emirates | 78,14 | 7,56 | 24,36 | 68,44 | 40,76 | 2,05 | 8,75 | 41,11 | 120 | 28 | 105 | 164 |
| 73. | South Africa | 48,64 | 8,22 | 23,26 | 51,47 | 30,67 | 3,59 | 10,38 | 29,07 | 87 | 19 | 34 | 109 |
| 74. | Cyprus | 48,01 | 10,21 | 23,67 | 40,10 | 21,77 | 3,04 | 8,65 | 28,63 | 92 | 22 | 66 | 113 |
| 75. | Morocco | 52,71 | 7,87 | 20,92 | 88,07 | 35,62 | 1,33 | 12,39 | 49,45 | 80 | 36 | 56 | 80 |
| 76. | Nicaragua | 55,92 | 9,56 | 20,60 | 94,30 | 14,25 | 3,34 | 7,90 | 19,45 | 118 | 50 | 82 | 169 |
| 77. | Philippines | 60,35 | 6,57 | 18,70 | 72,99 | 49,79 | 2,30 | 10,18 | 58,20 | 129 | 45 | 71 | 216 |
| 78. | Azerbaijan | 53,85 | 9,90 | 14,98 | 45,64 | 46,77 | 10,46 | 16,60 | 28,99 | 45 | 8 | 18 | 44 |
| 79. | Croatia | 58,25 | 6,79 | 18,72 | 50,10 | 31,64 | 2,51 | 8,14 | 24,92 | 75 | 29 | 45 | 67 |
| 80. | Algeria | 51,50 | 7,70 | 18,05 | 60,93 | 31,44 | 1,43 | 9,08 | 28,22 | 83 | 44 | 60 | 83 |
| 81. | Panama | 39,29 | 9,11 | 19,33 | 52,94 | 24,06 | 2,24 | 6,50 | 15,66 | 146 | 57 | 88 | 174 |
| 82. | Thailand | 45,79 | 7,34 | 20,48 | 67,05 | 14,98 | 1,57 | 4,18 | 8,46 | 150 | 87 | 111 | 195 |
| 83. | Indonesia | 33,07 | 7,51 | 18,64 | 37,77 | 16,66 | 1,83 | 5,25 | 11,71 | 127 | 64 | 87 | 135 |
| 84. | Montenegro | 48,64 | 5,39 | 17,36 | 46,12 | 19,59 | 2,67 | 6,95 | 19,71 | 86 | 40 | 55 | 78 |
| 85. | Virgin Islands (British) | 30,48 | 9,01 | 16,09 | 34,31 | 18,27 | 2,88 | 6,55 | 16,55 | 92 | 51 | 71 | 109 |
| 86. | Georgia | 23,65 | 8,06 | 16,66 | 29,66 | 8,90 | 1,16 | 4,92 | 10,34 | 151 | 109 | 141 | 159 |
| 87. | Ecuador | 38,57 | 8,02 | 15,98 | 48,33 | 18,70 | 2,28 | 4,90 | 14,46 | 149 | 75 | 102 | 198 |
| 88. | Tunisia | 23,72 | 7,00 | 15,28 | 28,42 | 9,88 | 1,42 | 5,16 | 11,60 | 76 | 36 | 59 | 84 |
| 89. | Uzbekistan | 23,30 | 7,80 | 15,11 | 31,00 | 7,99 | 0,93 | 5,11 | 9,34 | 206 | 123 | 165 | 205 |
| 90. | Peru | 53,68 | 7,69 | 14,79 | 59,13 | 29,59 | 2,08 | 5,14 | 22,27 | 143 | 59 | 110 | 203 |
| 91. | Réunion | 85,50 | 5,34 | 13,84 | 112,5 | 43,54 | 0,66 | 5,24 | 43,27 | 139 | 48 | 75 | 198 |
| 92. | Mauritius | 38,03 | 5,94 | 14,05 | 37,07 | 20,12 | 1,69 | 4,66 | 15,34 | 153 | 55 | 85 | 208 |
| 93. | Saudi Arabia | 52,36 | 4,67 | 14,85 | 46,39 | 18,06 | 0,60 | 2,95 | 10,24 | 151 | 81 | 125 | 192 |
| 94. | Burkina Faso | 25,10 | 4,80 | 11,44 | 24,55 | 9,22 | 4,34 | 9,68 | 13,61 | 148 | 108 | 124 | 161 |
| 95. | Iraq | 21,01 | 4,80 | 13,96 | 28,16 | 7,32 | 0,81 | 4,48 | 8,83 | 162 | 109 | 144 | 172 |
| 96. | Jordan | 33,06 | 7,71 | 14,41 | 26,58 | 10,62 | 0,77 | 1,94 | 6,23 | 158 | 120 | 133 | 154 |
| 97. | Venezuela | 49,33 | 4,45 | 10,30 | 47,81 | 41,53 | 2,13 | 7,35 | 40,29 | 97 | 49 | 67 | 106 |
| 98. | Tanzania | 15,90 | 5,83 | 12,27 | 20,17 | 6,33 | 0,91 | 3,14 | 7,24 | 141 | 84 | 103 | 151 |
| 99. | Turkey | 28,36 | 5,85 | 12,55 | 29,60 | 8,72 | 0,98 | 2,55 | 8,21 | 126 | 73 | 106 | 134 |
| 100. | Kazakhstan | 22,18 | 5,91 | 11,20 | 26,12 | 11,92 | 0,55 | 3,37 | 8,39 | 187 | 104 | 150 | 214 |
History
| | Download (Mbits) | Upload (Mbits) | Ping (ms) |
|---|
| 日付 | AVG | Q1 | Median | Q3 | AVG | Q1 | Median | Q3 | AVG | Q1 | Median | Q3 |
|---|
| 2025-10-25 | 121,1 | 17,76 | 47,64 | 116,2 | 68,13 | 7,43 | 20,62 | 52,15 | 42 | 14 | 23 | 39 |
| 2025-10-24 | 124,4 | 18,86 | 49,14 | 120,6 | 72,63 | 7,78 | 21,83 | 55,20 | 41 | 13 | 22 | 39 |
| 2025-10-23 | 128,7 | 19,18 | 50,42 | 131,3 | 77,41 | 7,91 | 22,37 | 59,76 | 41 | 13 | 22 | 39 |
| 2025-10-22 | 131,7 | 20,35 | 52,44 | 135,0 | 76,00 | 8,50 | 23,33 | 61,83 | 42 | 13 | 21 | 38 |
| 2025-10-21 | 128,9 | 19,09 | 50,64 | 128,5 | 76,14 | 8,06 | 22,65 | 60,44 | 43 | 13 | 22 | 39 |
| 2025-10-20 | 131,2 | 20,12 | 51,62 | 134,2 | 76,59 | 8,44 | 23,05 | 59,73 | 42 | 13 | 21 | 38 |
| 2025-10-19 | 119,4 | 17,65 | 46,75 | 113,7 | 68,51 | 7,34 | 20,66 | 52,12 | 42 | 13 | 23 | 39 |
| 2025-10-18 | 121,6 | 17,97 | 47,60 | 115,3 | 69,41 | 7,32 | 21,11 | 53,04 | 44 | 14 | 23 | 39 |
| 2025-10-17 | 125,9 | 19,59 | 50,05 | 126,1 | 74,43 | 8,25 | 22,30 | 58,09 | 40 | 13 | 22 | 38 |
| 2025-10-16 | 126,8 | 20,03 | 51,48 | 131,9 | 74,31 | 8,57 | 23,26 | 61,61 | 40 | 13 | 22 | 38 |
| 2025-10-15 | 124,6 | 19,11 | 49,94 | 125,1 | 71,77 | 7,97 | 21,93 | 57,76 | 41 | 13 | 22 | 38 |
| 2025-10-14 | 123,3 | 19,48 | 50,85 | 121,6 | 72,73 | 8,23 | 22,26 | 58,79 | 1 013 | 13 | 22 | 38 |
| 2025-10-13 | 123,3 | 19,81 | 49,73 | 120,0 | 73,35 | 8,35 | 22,19 | 57,98 | 40 | 12 | 21 | 38 |
| 2025-10-12 | 115,5 | 17,67 | 46,38 | 109,6 | 64,32 | 7,47 | 20,62 | 51,04 | 43 | 13 | 23 | 40 |
| 2025-10-11 | 123,9 | 17,78 | 47,85 | 120,4 | 68,38 | 7,62 | 20,91 | 52,83 | 43 | 14 | 23 | 39 |
| 2025-10-10 | 126,0 | 19,03 | 49,91 | 128,2 | 73,22 | 8,14 | 22,39 | 57,24 | 40 | 13 | 22 | 39 |
| 2025-10-09 | 124,6 | 19,49 | 50,52 | 126,8 | 72,74 | 8,29 | 22,28 | 58,08 | 39 | 13 | 22 | 38 |
| 2025-10-08 | 124,7 | 19,81 | 50,48 | 125,1 | 73,58 | 8,48 | 23,00 | 59,61 | 39 | 13 | 22 | 39 |
| 2025-10-07 | 128,3 | 19,90 | 51,22 | 127,4 | 77,13 | 8,43 | 23,36 | 62,46 | 40 | 12 | 21 | 38 |
| 2025-10-06 | 124,9 | 19,24 | 50,14 | 126,7 | 73,81 | 8,44 | 22,73 | 59,48 | 40 | 12 | 21 | 38 |
| 2025-10-05 | 116,1 | 17,24 | 45,11 | 107,8 | 66,24 | 7,35 | 20,54 | 51,38 | 42 | 13 | 23 | 39 |
| 2025-10-04 | 121,1 | 16,92 | 47,21 | 117,1 | 70,10 | 7,22 | 20,42 | 52,58 | 43 | 14 | 23 | 40 |
| 2025-10-03 | 126,4 | 19,00 | 49,46 | 128,5 | 74,29 | 7,74 | 21,68 | 58,47 | 42 | 13 | 22 | 39 |
| 2025-10-02 | 123,2 | 18,39 | 48,48 | 125,1 | 72,89 | 7,88 | 21,50 | 56,20 | 43 | 13 | 22 | 39 |
| 2025-10-01 | 126,5 | 19,67 | 50,48 | 124,1 | 73,89 | 8,54 | 22,41 | 59,39 | 42 | 13 | 22 | 38 |
| 2025-09-30 | 121,3 | 18,43 | 48,52 | 117,4 | 70,43 | 7,66 | 21,45 | 55,65 | 41 | 13 | 22 | 39 |
| 2025-09-29 | 122,3 | 19,25 | 49,59 | 121,3 | 71,12 | 8,19 | 22,00 | 57,17 | 41 | 13 | 22 | 39 |
| 2025-09-28 | 121,5 | 17,20 | 46,37 | 117,3 | 68,50 | 7,28 | 20,90 | 52,58 | 44 | 13 | 22 | 39 |
| 2025-09-27 | 119,2 | 17,60 | 45,88 | 116,5 | 69,65 | 7,12 | 20,47 | 53,62 | 44 | 14 | 23 | 40 |
| 2025-09-26 | 121,6 | 18,42 | 48,49 | 116,4 | 69,20 | 7,41 | 21,10 | 53,94 | 42 | 13 | 23 | 39 |