▾
帯グラフ
ダウンロード
アップロード
反応
| | | Download (Mbits) | Upload (Mbits) | Ping (ms) |
|---|
| | 国 | AVG | Q1 | Median | Q3 | AVG | Q1 | Median | Q3 | AVG | Q1 | Median | Q3 |
|---|
| 1. | Japan | 371,8 | 56,37 | 153,3 | 468,8 | 323,8 | 21,35 | 97,13 | 381,5 | 29 | 9 | 16 | 30 |
| 2. | Brazil | 244,3 | 47,17 | 143,3 | 375,3 | 152,9 | 24,91 | 83,48 | 238,0 | 41 | 15 | 26 | 48 |
| 3. | Singapore | 344,6 | 29,15 | 131,8 | 441,4 | 297,9 | 7,48 | 60,89 | 335,5 | 61 | 6 | 11 | 66 |
| 4. | Paraguay | 180,9 | 16,99 | 130,9 | 248,7 | 99,10 | 7,56 | 29,66 | 91,61 | 88 | 27 | 52 | 77 |
| 5. | South Korea | 238,0 | 45,29 | 94,24 | 436,7 | 217,0 | 5,32 | 93,73 | 406,1 | 36 | 7 | 12 | 21 |
| 6. | Moldavia | 133,1 | 21,90 | 81,28 | 236,7 | 122,5 | 10,61 | 82,05 | 157,6 | 36 | 5 | 10 | 48 |
| 7. | Denmark | 208,6 | 32,91 | 96,29 | 272,7 | 150,8 | 10,39 | 47,32 | 182,3 | 41 | 12 | 22 | 40 |
| 8. | Qatar | 143,0 | 21,05 | 81,36 | 211,1 | 119,3 | 11,26 | 57,73 | 166,6 | 67 | 24 | 34 | 101 |
| 9. | Spain | 199,4 | 22,50 | 78,83 | 297,7 | 161,2 | 9,63 | 55,97 | 223,6 | 44 | 15 | 20 | 47 |
| 10. | France | 251,2 | 21,05 | 81,55 | 329,9 | 173,0 | 6,62 | 42,25 | 211,2 | 45 | 14 | 28 | 49 |
| 11. | Belgium | 176,0 | 37,99 | 87,40 | 259,8 | 55,23 | 10,02 | 21,11 | 37,40 | 38 | 18 | 23 | 36 |
| 12. | Portugal | 126,9 | 22,03 | 79,99 | 188,1 | 76,87 | 9,46 | 30,63 | 95,69 | 64 | 33 | 50 | 67 |
| 13. | Canada | 187,1 | 23,81 | 81,89 | 245,1 | 100,8 | 5,93 | 22,17 | 82,69 | 67 | 17 | 32 | 72 |
| 14. | Mexico | 120,7 | 25,13 | 74,11 | 144,4 | 88,25 | 8,71 | 37,70 | 120,8 | 56 | 19 | 38 | 65 |
| 15. | Uruguay | 188,7 | 7,60 | 76,02 | 376,1 | 32,22 | 3,50 | 29,97 | 36,73 | 80 | 29 | 34 | 59 |
| 16. | Chile | 190,0 | 18,71 | 77,61 | 296,7 | 155,9 | 5,62 | 25,49 | 204,7 | 59 | 13 | 33 | 71 |
| 17. | Hungary | 200,0 | 21,20 | 75,71 | 270,5 | 111,9 | 9,79 | 27,89 | 94,19 | 32 | 12 | 19 | 33 |
| 18. | New Zealand | 139,2 | 17,16 | 72,69 | 172,4 | 71,82 | 4,65 | 28,60 | 73,20 | 103 | 34 | 49 | 101 |
| 19. | Réunion | 123,1 | 6,96 | 69,26 | 193,8 | 82,99 | 1,61 | 26,04 | 125,9 | 112 | 46 | 52 | 135 |
| 20. | Australia | 164,1 | 23,98 | 70,84 | 219,7 | 41,57 | 6,60 | 21,92 | 46,80 | 72 | 16 | 29 | 59 |
| 21. | Colombia | 159,1 | 18,79 | 62,65 | 224,9 | 106,2 | 10,55 | 34,24 | 92,14 | 58 | 14 | 23 | 42 |
| 22. | Oman | 103,1 | 25,01 | 60,10 | 123,9 | 54,95 | 8,87 | 37,92 | 75,97 | 66 | 22 | 33 | 57 |
| 23. | Switzerland | 156,2 | 22,89 | 65,01 | 181,6 | 81,16 | 8,61 | 27,96 | 77,84 | 51 | 16 | 30 | 50 |
| 24. | Slovakia | 144,8 | 21,36 | 59,99 | 181,8 | 70,04 | 7,55 | 29,20 | 93,21 | 27 | 11 | 17 | 27 |
| 25. | Bangladesh | 84,05 | 22,41 | 49,21 | 90,05 | 81,23 | 21,28 | 49,49 | 91,57 | 24 | 6 | 10 | 17 |
| 26. | Poland | 159,6 | 17,41 | 59,11 | 206,1 | 65,89 | 6,48 | 23,72 | 67,95 | 37 | 14 | 24 | 39 |
| 27. | Netherlands | 133,7 | 16,68 | 58,37 | 179,6 | 73,16 | 5,05 | 24,01 | 67,97 | 73 | 18 | 39 | 76 |
| 28. | United Kingdom | 157,9 | 21,35 | 60,68 | 175,2 | 69,54 | 6,44 | 19,14 | 59,05 | 53 | 15 | 29 | 52 |
| 29. | Germany | 119,7 | 19,31 | 54,63 | 125,9 | 47,20 | 7,80 | 23,64 | 45,06 | 43 | 16 | 24 | 40 |
| 30. | Latvia | 132,2 | 12,41 | 56,24 | 164,4 | 127,6 | 3,65 | 19,32 | 101,3 | 65 | 27 | 39 | 83 |
| 31. | Nicaragua | 73,00 | 17,14 | 55,97 | 106,3 | 24,76 | 6,86 | 19,37 | 31,32 | 96 | 49 | 58 | 83 |
| 32. | Kuwait | 119,5 | 20,75 | 58,75 | 197,1 | 40,88 | 4,10 | 13,08 | 64,44 | 81 | 35 | 49 | 118 |
| 33. | Israel | 199,6 | 14,65 | 54,41 | 278,2 | 57,58 | 4,31 | 20,17 | 98,09 | 70 | 10 | 31 | 114 |
| 34. | Slovenia | 112,8 | 16,49 | 47,97 | 125,8 | 75,97 | 8,79 | 31,74 | 89,52 | 51 | 15 | 25 | 45 |
| 35. | Curaçao | 107,0 | 14,39 | 57,17 | 162,1 | 39,33 | 2,85 | 12,51 | 35,51 | 94 | 46 | 62 | 80 |
| 36. | Ireland | 97,60 | 22,06 | 50,34 | 124,0 | 40,40 | 5,59 | 24,89 | 49,66 | 62 | 26 | 40 | 59 |
| 37. | Dominican Republic | 77,35 | 16,49 | 53,08 | 95,40 | 37,74 | 6,01 | 18,46 | 45,39 | 87 | 37 | 48 | 138 |
| 38. | Honduras | 83,40 | 19,08 | 49,52 | 90,98 | 59,61 | 6,90 | 23,59 | 67,58 | 84 | 38 | 53 | 87 |
| 39. | Estonia | 109,4 | 15,48 | 53,40 | 127,9 | 61,41 | 4,42 | 15,79 | 50,44 | 73 | 16 | 33 | 76 |
| 40. | Austria | 94,50 | 19,04 | 51,69 | 117,0 | 35,06 | 7,31 | 16,65 | 35,26 | 39 | 17 | 27 | 39 |
| 41. | Czech Republic | 115,2 | 19,58 | 48,53 | 108,5 | 73,23 | 9,16 | 22,00 | 55,84 | 37 | 13 | 21 | 34 |
| 42. | Sweden | 120,3 | 13,31 | 48,52 | 138,5 | 78,63 | 4,44 | 17,39 | 63,57 | 68 | 21 | 38 | 69 |
| 43. | Algeria | 70,65 | 13,16 | 46,05 | 105,9 | 36,17 | 4,46 | 19,18 | 47,39 | 72 | 43 | 57 | 73 |
| 44. | North Macedonia | 65,94 | 18,63 | 42,10 | 89,59 | 51,19 | 4,87 | 24,06 | 69,34 | 38 | 10 | 27 | 47 |
| 45. | Cyprus | 98,90 | 14,90 | 46,05 | 90,78 | 42,05 | 5,55 | 14,38 | 38,16 | 56 | 11 | 30 | 70 |
| 46. | Romania | 111,1 | 14,13 | 44,30 | 111,8 | 69,91 | 4,22 | 15,36 | 61,32 | 79 | 22 | 49 | 86 |
| 47. | Iceland | 101,2 | 13,96 | 43,05 | 112,9 | 63,28 | 5,31 | 17,51 | 45,59 | 72 | 20 | 62 | 80 |
| 48. | United States | 107,0 | 17,62 | 46,20 | 106,1 | 48,32 | 4,21 | 10,50 | 28,23 | 85 | 32 | 54 | 117 |
| 49. | India | 75,43 | 17,53 | 40,75 | 97,25 | 53,10 | 5,57 | 21,00 | 55,83 | 62 | 27 | 45 | 68 |
| 50. | Finland | 117,6 | 13,23 | 45,21 | 121,7 | 84,92 | 3,45 | 11,49 | 52,95 | 119 | 39 | 58 | 95 |
| 51. | Lithuania | 104,9 | 11,26 | 43,50 | 93,02 | 74,64 | 3,34 | 14,05 | 58,13 | 93 | 25 | 49 | 102 |
| 52. | Italy | 126,1 | 15,42 | 42,27 | 109,7 | 81,89 | 4,63 | 16,45 | 58,50 | 54 | 21 | 36 | 59 |
| 53. | Russia | 78,17 | 10,67 | 36,47 | 88,46 | 68,65 | 3,89 | 23,37 | 86,58 | 53 | 14 | 31 | 57 |
| 54. | Bulgaria | 119,5 | 11,42 | 37,34 | 93,10 | 101,4 | 4,64 | 20,13 | 74,10 | 54 | 13 | 34 | 67 |
| 55. | Serbia | 108,9 | 15,71 | 40,57 | 119,3 | 52,16 | 4,55 | 12,67 | 40,98 | 35 | 14 | 23 | 33 |
| 56. | Malaysia | 90,32 | 11,82 | 39,29 | 110,9 | 49,82 | 4,13 | 14,23 | 56,39 | 65 | 24 | 43 | 66 |
| 57. | Trinidad and Tobago | 58,38 | 20,49 | 41,87 | 82,55 | 23,95 | 3,79 | 9,00 | 34,03 | 126 | 62 | 100 | 181 |
| 58. | Hong Kong | 114,4 | 6,89 | 38,02 | 160,1 | 95,99 | 1,80 | 12,56 | 115,1 | 120 | 9 | 42 | 129 |
| 59. | Belarus | 67,21 | 10,00 | 31,97 | 105,4 | 39,12 | 8,23 | 20,60 | 43,29 | 67 | 38 | 52 | 64 |
| 60. | Philippines | 78,58 | 7,50 | 32,12 | 101,1 | 58,95 | 3,36 | 16,07 | 67,25 | 107 | 42 | 60 | 180 |
| 61. | Ukraine | 71,79 | 10,27 | 29,35 | 81,39 | 62,42 | 4,90 | 16,89 | 66,30 | 56 | 21 | 34 | 64 |
| 62. | Albania | 61,29 | 9,89 | 29,71 | 81,52 | 35,21 | 3,89 | 13,92 | 44,38 | 75 | 33 | 48 | 73 |
| 63. | Malta | 62,03 | 9,48 | 29,74 | 77,34 | 20,98 | 3,29 | 9,40 | 27,37 | 90 | 52 | 76 | 101 |
| 64. | Costa Rica | 67,04 | 10,16 | 28,07 | 128,2 | 61,26 | 3,65 | 11,65 | 143,5 | 151 | 70 | 169 | 190 |
| 65. | East Timor (Timor-Leste) | 60,00 | 9,56 | 28,29 | 82,88 | 32,40 | 2,18 | 10,10 | 51,70 | 23 | 3 | 4 | 5 |
| 66. | Norway | 74,04 | 9,94 | 28,07 | 83,48 | 41,54 | 3,31 | 9,68 | 35,21 | 101 | 40 | 65 | 131 |
| 67. | Greece | 73,21 | 9,99 | 28,43 | 76,36 | 37,20 | 2,48 | 7,20 | 20,10 | 79 | 28 | 51 | 75 |
| 68. | United Arab Emirates | 67,72 | 8,55 | 25,94 | 66,28 | 36,67 | 2,87 | 8,38 | 42,34 | 129 | 44 | 124 | 169 |
| 69. | Morocco | 51,84 | 8,17 | 22,62 | 82,95 | 40,07 | 2,13 | 12,45 | 65,43 | 66 | 35 | 49 | 70 |
| 70. | Palestine | 80,02 | 7,97 | 23,76 | 96,31 | 30,57 | 1,24 | 7,20 | 27,44 | 100 | 66 | 104 | 127 |
| 71. | Thailand | 49,81 | 8,32 | 24,68 | 70,98 | 33,57 | 1,52 | 4,28 | 7,77 | 137 | 86 | 102 | 193 |
| 72. | Armenia | 41,36 | 11,89 | 23,03 | 48,52 | 20,89 | 1,54 | 7,08 | 19,96 | 117 | 84 | 115 | 140 |
| 73. | Panama | 71,93 | 7,45 | 22,48 | 77,94 | 37,11 | 1,52 | 7,05 | 25,03 | 123 | 30 | 77 | 170 |
| 74. | El Salvador | 26,51 | 12,81 | 24,35 | 31,37 | 5,77 | 1,44 | 3,09 | 7,38 | 127 | 101 | 113 | 130 |
| 75. | Guatemala | 55,66 | 11,10 | 23,34 | 53,40 | 13,70 | 1,89 | 4,89 | 12,89 | 124 | 96 | 116 | 133 |
| 76. | South Africa | 46,12 | 6,17 | 21,02 | 51,73 | 26,53 | 1,35 | 9,01 | 25,31 | 108 | 21 | 40 | 191 |
| 77. | Peru | 68,90 | 8,75 | 21,95 | 75,68 | 50,82 | 2,35 | 6,37 | 39,28 | 125 | 53 | 87 | 195 |
| 78. | Luxembourg | 93,32 | 7,46 | 21,34 | 75,73 | 50,13 | 1,64 | 4,69 | 23,11 | 125 | 35 | 88 | 164 |
| 79. | Uzbekistan | 28,85 | 9,74 | 20,69 | 38,76 | 8,52 | 1,50 | 5,46 | 11,02 | 159 | 110 | 141 | 175 |
| 80. | Indonesia | 41,74 | 7,85 | 20,32 | 52,36 | 21,08 | 2,17 | 6,08 | 18,33 | 117 | 62 | 86 | 131 |
| 81. | Jamaica | 48,11 | 5,39 | 19,75 | 59,49 | 23,07 | 2,19 | 6,59 | 33,59 | 95 | 54 | 69 | 115 |
| 82. | Ecuador | 41,17 | 7,72 | 19,29 | 62,42 | 18,07 | 1,96 | 5,53 | 14,36 | 148 | 71 | 102 | 195 |
| 83. | Croatia | 48,16 | 5,85 | 17,73 | 45,31 | 25,98 | 2,12 | 7,34 | 20,21 | 89 | 31 | 48 | 72 |
| 84. | Kazakhstan | 30,69 | 6,05 | 18,17 | 44,19 | 19,38 | 0,81 | 5,67 | 15,88 | 151 | 98 | 132 | 169 |
| 85. | Jordan | 42,57 | 6,78 | 19,14 | 30,91 | 12,20 | 0,69 | 2,65 | 8,95 | 143 | 107 | 129 | 164 |
| 86. | Tunisia | 23,92 | 7,29 | 17,48 | 31,69 | 9,71 | 2,09 | 5,69 | 11,93 | 76 | 40 | 62 | 81 |
| 87. | Venezuela | 67,97 | 3,74 | 14,56 | 76,91 | 50,06 | 1,52 | 10,29 | 59,76 | 91 | 48 | 64 | 101 |
| 88. | Azerbaijan | 49,52 | 6,88 | 15,00 | 30,29 | 35,88 | 1,35 | 9,19 | 21,77 | 111 | 15 | 78 | 144 |
| 89. | Mali | 19,94 | 6,54 | 15,59 | 26,14 | 9,31 | 1,56 | 7,27 | 15,70 | 127 | 106 | 123 | 127 |
| 90. | Montenegro | 55,97 | 5,24 | 15,55 | 48,42 | 22,60 | 2,22 | 6,50 | 17,28 | 87 | 40 | 52 | 77 |
| 91. | Uganda | 23,47 | 7,48 | 17,12 | 33,92 | 4,75 | 1,11 | 3,21 | 6,35 | 139 | 84 | 107 | 176 |
| 92. | Côte d'Ivoire | 27,11 | 7,30 | 17,08 | 36,01 | 4,32 | 0,97 | 3,26 | 5,89 | 138 | 100 | 118 | 148 |
| 93. | Iraq | 24,60 | 4,56 | 16,55 | 33,13 | 9,68 | 0,93 | 4,28 | 9,72 | 144 | 102 | 132 | 164 |
| 94. | Turkey | 34,30 | 5,52 | 16,64 | 40,14 | 12,85 | 1,47 | 4,04 | 10,21 | 110 | 64 | 92 | 119 |
| 95. | Georgia | 30,47 | 8,54 | 16,43 | 34,10 | 10,75 | 1,19 | 3,71 | 10,06 | 131 | 89 | 116 | 146 |
| 96. | Burkina Faso | 21,88 | 8,82 | 14,03 | 25,68 | 8,26 | 1,46 | 6,45 | 10,54 | 171 | 131 | 149 | 199 |
| 97. | Myanmar | 20,79 | 8,32 | 13,22 | 24,16 | 8,66 | 1,23 | 3,98 | 9,51 | 123 | 93 | 105 | 125 |
| 98. | Tanzania | 23,01 | 3,89 | 12,92 | 44,00 | 11,10 | 0,69 | 3,78 | 20,77 | 142 | 66 | 101 | 162 |
| 99. | Argentina | 31,61 | 5,82 | 12,01 | 38,32 | 25,63 | 0,69 | 4,75 | 24,78 | 155 | 53 | 135 | 245 |
| 100. | Kenya | 19,76 | 5,13 | 12,15 | 25,42 | 9,12 | 1,25 | 4,06 | 10,57 | 139 | 76 | 100 | 171 |
History
| | Download (Mbits) | Upload (Mbits) | Ping (ms) |
|---|
| 日付 | AVG | Q1 | Median | Q3 | AVG | Q1 | Median | Q3 | AVG | Q1 | Median | Q3 |
|---|
| 2026-09-19 | 142,1 | 19,91 | 54,09 | 152,5 | 80,65 | 8,26 | 22,65 | 68,46 | 43 | 13 | 22 | 39 |
| 2026-09-18 | 143,6 | 20,50 | 56,24 | 156,5 | 87,58 | 8,69 | 23,42 | 78,79 | 42 | 13 | 21 | 39 |
| 2026-09-17 | 145,5 | 21,79 | 57,07 | 161,2 | 87,00 | 9,00 | 24,59 | 78,69 | 42 | 13 | 21 | 39 |
| 2026-09-16 | 149,0 | 21,81 | 59,34 | 165,4 | 90,03 | 9,30 | 24,98 | 85,88 | 41 | 12 | 21 | 38 |
| 2026-09-15 | 152,1 | 23,63 | 63,29 | 176,6 | 91,33 | 9,47 | 25,59 | 85,38 | 39 | 12 | 20 | 37 |
| 2026-09-14 | 149,1 | 22,32 | 59,87 | 174,4 | 88,93 | 9,28 | 25,27 | 86,05 | 39 | 12 | 20 | 37 |
| 2026-09-13 | 138,3 | 19,33 | 52,71 | 152,3 | 80,74 | 8,28 | 22,72 | 68,49 | 43 | 13 | 22 | 39 |
| 2026-09-12 | 140,5 | 19,69 | 53,61 | 152,9 | 80,82 | 8,28 | 22,36 | 70,40 | 41 | 13 | 22 | 39 |
| 2026-09-11 | 141,6 | 20,72 | 55,92 | 156,6 | 83,29 | 8,42 | 23,58 | 73,77 | 41 | 13 | 22 | 39 |
| 2026-09-10 | 140,1 | 20,19 | 54,83 | 154,4 | 82,61 | 8,19 | 23,56 | 74,02 | 42 | 13 | 22 | 39 |
| 2026-09-09 | 137,2 | 20,87 | 54,97 | 149,5 | 80,79 | 8,80 | 23,79 | 70,69 | 42 | 13 | 21 | 39 |
| 2026-09-08 | 143,5 | 21,30 | 56,61 | 162,0 | 85,76 | 8,93 | 24,60 | 77,83 | 42 | 13 | 21 | 38 |
| 2026-09-07 | 141,1 | 21,31 | 56,64 | 155,3 | 82,85 | 8,90 | 23,98 | 75,56 | 41 | 12 | 21 | 38 |
| 2026-09-06 | 141,1 | 19,76 | 53,68 | 153,4 | 79,46 | 8,21 | 22,98 | 66,95 | 41 | 13 | 21 | 39 |
| 2026-09-05 | 138,2 | 18,39 | 52,12 | 148,7 | 79,28 | 8,03 | 22,71 | 67,85 | 43 | 13 | 22 | 39 |
| 2026-09-04 | 143,3 | 21,28 | 57,75 | 160,1 | 84,25 | 8,95 | 24,07 | 73,11 | 41 | 13 | 21 | 39 |
| 2026-09-03 | 139,9 | 20,50 | 56,92 | 154,6 | 81,84 | 8,40 | 23,80 | 72,42 | 45 | 13 | 22 | 39 |
| 2026-09-02 | 143,1 | 21,00 | 56,76 | 157,9 | 86,04 | 8,55 | 24,02 | 77,43 | 43 | 13 | 22 | 39 |
| 2026-09-01 | 143,8 | 20,62 | 55,77 | 153,7 | 86,44 | 8,65 | 24,35 | 73,84 | 43 | 13 | 21 | 39 |
| 2026-08-31 | 142,1 | 20,28 | 54,34 | 152,0 | 84,01 | 8,56 | 23,54 | 72,99 | 41 | 13 | 21 | 38 |
| 2026-08-30 | 140,2 | 18,99 | 52,41 | 150,0 | 80,52 | 8,21 | 22,35 | 63,14 | 45 | 14 | 23 | 40 |
| 2026-08-29 | 139,0 | 18,61 | 50,75 | 146,5 | 79,11 | 7,72 | 21,66 | 61,98 | 43 | 13 | 23 | 40 |
| 2026-08-28 | 139,5 | 18,65 | 52,80 | 148,3 | 83,42 | 8,23 | 22,65 | 71,53 | 43 | 13 | 22 | 39 |
| 2026-08-27 | 146,9 | 20,70 | 55,57 | 162,4 | 88,05 | 8,56 | 23,90 | 79,21 | 41 | 13 | 21 | 39 |
| 2026-08-26 | 142,9 | 20,03 | 54,89 | 156,5 | 85,50 | 8,63 | 23,66 | 75,79 | 42 | 13 | 21 | 39 |
| 2026-08-25 | 144,1 | 20,78 | 56,37 | 158,5 | 84,88 | 8,47 | 23,86 | 77,38 | 44 | 13 | 22 | 40 |
| 2026-08-24 | 145,0 | 20,10 | 54,44 | 155,5 | 82,99 | 8,25 | 23,70 | 78,69 | 41 | 13 | 21 | 39 |
| 2026-08-23 | 128,8 | 17,19 | 47,59 | 122,4 | 76,63 | 7,11 | 20,71 | 58,11 | 45 | 14 | 23 | 41 |
| 2026-08-22 | 129,7 | 16,79 | 47,95 | 128,9 | 75,05 | 7,11 | 20,62 | 58,08 | 47 | 14 | 24 | 41 |
| 2026-08-21 | 128,1 | 17,73 | 48,95 | 127,9 | 74,98 | 7,36 | 20,81 | 58,82 | 46 | 14 | 23 | 40 |