▾
帯グラフ
ダウンロード
アップロード
反応
| | | Download (Mbits) | Upload (Mbits) | Ping (ms) |
|---|
| | 国 | AVG | Q1 | Median | Q3 | AVG | Q1 | Median | Q3 | AVG | Q1 | Median | Q3 |
|---|
| 1. | Japan | 366,1 | 57,63 | 162,9 | 471,4 | 318,3 | 23,89 | 100,9 | 386,9 | 29 | 9 | 16 | 30 |
| 2. | Brazil | 241,2 | 44,78 | 139,3 | 376,3 | 151,7 | 23,37 | 82,29 | 237,7 | 43 | 15 | 26 | 49 |
| 3. | Singapore | 319,5 | 29,97 | 130,8 | 405,2 | 268,6 | 9,16 | 61,36 | 301,7 | 57 | 6 | 11 | 60 |
| 4. | South Korea | 233,2 | 44,25 | 93,88 | 427,0 | 211,2 | 5,43 | 90,28 | 388,4 | 39 | 7 | 13 | 31 |
| 5. | Paraguay | 186,1 | 19,23 | 110,0 | 263,9 | 92,45 | 11,24 | 28,46 | 73,18 | 132 | 28 | 58 | 72 |
| 6. | Qatar | 159,3 | 24,18 | 88,03 | 237,8 | 143,7 | 12,12 | 70,53 | 248,9 | 66 | 24 | 33 | 66 |
| 7. | Denmark | 194,1 | 30,23 | 96,26 | 250,1 | 141,2 | 9,54 | 41,47 | 148,4 | 44 | 13 | 24 | 41 |
| 8. | Oman | 130,0 | 29,07 | 86,75 | 173,1 | 60,46 | 9,57 | 50,97 | 89,12 | 57 | 22 | 30 | 49 |
| 9. | Moldavia | 134,8 | 20,66 | 76,08 | 211,1 | 115,5 | 8,96 | 67,79 | 153,3 | 47 | 5 | 12 | 62 |
| 10. | Chile | 207,6 | 20,69 | 90,89 | 314,1 | 173,0 | 6,32 | 36,58 | 229,2 | 54 | 10 | 30 | 65 |
| 11. | France | 244,5 | 20,74 | 77,53 | 318,6 | 168,4 | 6,13 | 40,05 | 198,6 | 46 | 15 | 29 | 49 |
| 12. | Canada | 189,2 | 25,95 | 84,99 | 259,1 | 103,0 | 6,24 | 22,99 | 90,79 | 65 | 16 | 32 | 71 |
| 13. | Spain | 192,1 | 21,09 | 71,41 | 288,7 | 153,7 | 8,34 | 49,73 | 207,1 | 46 | 15 | 22 | 50 |
| 14. | Belgium | 165,7 | 32,70 | 83,84 | 225,0 | 54,52 | 9,55 | 21,37 | 36,84 | 43 | 18 | 24 | 38 |
| 15. | Mexico | 124,2 | 25,19 | 74,59 | 147,6 | 89,91 | 8,52 | 37,68 | 122,0 | 59 | 17 | 38 | 67 |
| 16. | Uruguay | 193,4 | 7,29 | 71,87 | 408,9 | 29,41 | 3,82 | 29,75 | 40,64 | 83 | 29 | 36 | 76 |
| 17. | New Zealand | 150,3 | 19,49 | 72,40 | 179,8 | 77,78 | 5,19 | 28,16 | 72,65 | 95 | 34 | 50 | 84 |
| 18. | Portugal | 121,7 | 20,81 | 70,72 | 168,5 | 74,25 | 9,30 | 30,80 | 93,49 | 61 | 31 | 51 | 67 |
| 19. | Hungary | 196,9 | 20,48 | 72,51 | 265,7 | 113,3 | 9,57 | 27,21 | 93,80 | 33 | 11 | 19 | 34 |
| 20. | Switzerland | 159,2 | 23,18 | 66,78 | 192,8 | 85,76 | 8,83 | 29,08 | 81,75 | 51 | 16 | 30 | 50 |
| 21. | Colombia | 155,6 | 18,44 | 61,01 | 210,9 | 106,1 | 9,89 | 34,30 | 92,33 | 61 | 14 | 23 | 45 |
| 22. | Slovakia | 143,7 | 21,53 | 59,52 | 181,3 | 69,44 | 7,59 | 29,48 | 92,86 | 26 | 11 | 17 | 27 |
| 23. | Bangladesh | 82,79 | 22,32 | 48,65 | 89,83 | 80,17 | 21,30 | 48,65 | 91,50 | 22 | 6 | 10 | 17 |
| 24. | Australia | 154,4 | 23,93 | 62,31 | 194,7 | 39,70 | 6,68 | 20,09 | 46,42 | 68 | 16 | 30 | 57 |
| 25. | Netherlands | 136,7 | 17,05 | 59,27 | 190,2 | 75,78 | 5,02 | 24,67 | 72,94 | 69 | 16 | 37 | 75 |
| 26. | Poland | 154,9 | 17,08 | 56,85 | 197,7 | 63,68 | 6,34 | 23,25 | 65,19 | 39 | 14 | 24 | 39 |
| 27. | Ireland | 92,67 | 22,66 | 55,40 | 122,7 | 37,71 | 6,01 | 24,16 | 49,67 | 60 | 25 | 41 | 60 |
| 28. | Costa Rica | 74,18 | 10,42 | 53,00 | 132,7 | 63,93 | 3,79 | 28,42 | 142,1 | 143 | 66 | 163 | 189 |
| 29. | United Kingdom | 152,1 | 21,24 | 57,65 | 162,9 | 66,24 | 6,19 | 18,63 | 52,59 | 51 | 15 | 28 | 50 |
| 30. | Israel | 185,7 | 14,83 | 55,55 | 241,2 | 62,47 | 4,26 | 21,62 | 97,42 | 73 | 10 | 28 | 107 |
| 31. | Germany | 118,8 | 19,11 | 54,55 | 125,1 | 47,43 | 7,74 | 23,27 | 45,04 | 44 | 16 | 24 | 40 |
| 32. | Iceland | 117,7 | 15,52 | 51,36 | 133,6 | 71,62 | 6,35 | 17,73 | 50,84 | 73 | 15 | 62 | 77 |
| 33. | Latvia | 118,3 | 13,56 | 53,18 | 116,9 | 105,1 | 3,27 | 13,70 | 89,66 | 62 | 23 | 39 | 71 |
| 34. | Sweden | 124,5 | 13,84 | 51,64 | 146,6 | 77,87 | 4,62 | 16,12 | 67,51 | 69 | 20 | 38 | 71 |
| 35. | Slovenia | 99,81 | 16,96 | 45,06 | 94,94 | 62,74 | 8,81 | 27,70 | 83,40 | 47 | 16 | 25 | 45 |
| 36. | Austria | 93,20 | 18,80 | 50,19 | 115,8 | 33,75 | 6,91 | 16,02 | 34,70 | 39 | 17 | 27 | 39 |
| 37. | Czech Republic | 111,7 | 18,85 | 47,40 | 104,5 | 70,71 | 8,89 | 21,52 | 53,83 | 37 | 13 | 21 | 35 |
| 38. | Nicaragua | 66,86 | 12,64 | 48,00 | 104,9 | 24,91 | 5,07 | 19,37 | 31,45 | 115 | 49 | 59 | 93 |
| 39. | Curaçao | 104,8 | 15,10 | 51,55 | 158,0 | 38,23 | 3,62 | 11,96 | 31,85 | 83 | 48 | 63 | 80 |
| 40. | United States | 109,6 | 18,20 | 48,47 | 111,1 | 48,34 | 4,39 | 10,99 | 29,22 | 82 | 32 | 51 | 110 |
| 41. | Kuwait | 102,5 | 15,82 | 48,88 | 165,7 | 37,60 | 2,38 | 9,11 | 57,78 | 88 | 39 | 55 | 121 |
| 42. | Italy | 131,2 | 16,34 | 44,19 | 119,5 | 86,38 | 4,84 | 17,26 | 67,60 | 52 | 21 | 35 | 58 |
| 43. | Belarus | 72,82 | 10,37 | 42,26 | 126,8 | 35,05 | 8,33 | 20,88 | 43,80 | 66 | 38 | 52 | 66 |
| 44. | Finland | 143,3 | 11,25 | 46,09 | 133,9 | 104,8 | 3,36 | 12,59 | 56,45 | 128 | 38 | 58 | 99 |
| 45. | Romania | 113,0 | 14,09 | 44,12 | 116,9 | 73,44 | 4,15 | 15,36 | 61,94 | 80 | 22 | 50 | 86 |
| 46. | Estonia | 100,1 | 11,55 | 44,16 | 117,1 | 54,53 | 3,51 | 13,14 | 42,87 | 95 | 19 | 42 | 99 |
| 47. | India | 74,84 | 17,56 | 40,16 | 96,09 | 52,48 | 5,69 | 20,91 | 53,62 | 59 | 27 | 44 | 67 |
| 48. | Hong Kong | 124,7 | 5,77 | 43,37 | 188,4 | 108,1 | 1,73 | 13,69 | 130,1 | 130 | 8 | 46 | 136 |
| 49. | North Macedonia | 61,22 | 14,46 | 38,05 | 81,42 | 49,12 | 6,72 | 21,97 | 59,77 | 38 | 10 | 26 | 45 |
| 50. | Malaysia | 88,18 | 11,44 | 40,80 | 111,0 | 49,57 | 4,60 | 15,67 | 54,22 | 66 | 26 | 43 | 64 |
| 51. | Honduras | 87,37 | 16,11 | 38,74 | 88,11 | 62,94 | 5,82 | 18,71 | 53,15 | 81 | 33 | 52 | 85 |
| 52. | Bulgaria | 120,5 | 11,55 | 37,50 | 93,12 | 99,31 | 5,00 | 20,97 | 66,53 | 56 | 14 | 34 | 70 |
| 53. | Cyprus | 102,9 | 9,93 | 41,23 | 110,9 | 42,11 | 4,17 | 12,18 | 40,00 | 88 | 14 | 38 | 98 |
| 54. | Lithuania | 99,03 | 10,01 | 40,61 | 93,02 | 64,27 | 2,97 | 13,18 | 49,51 | 92 | 25 | 51 | 100 |
| 55. | Dominican Republic | 71,41 | 11,67 | 37,92 | 89,55 | 37,25 | 4,58 | 16,56 | 46,65 | 87 | 37 | 49 | 140 |
| 56. | Algeria | 66,43 | 11,30 | 37,40 | 99,88 | 35,50 | 3,60 | 16,25 | 46,61 | 74 | 43 | 58 | 77 |
| 57. | Philippines | 78,12 | 7,71 | 34,15 | 101,2 | 60,34 | 3,54 | 19,34 | 70,72 | 103 | 42 | 58 | 125 |
| 58. | Russia | 74,90 | 9,87 | 33,62 | 86,44 | 65,58 | 3,52 | 19,11 | 82,93 | 58 | 16 | 31 | 58 |
| 59. | Trinidad and Tobago | 49,06 | 18,07 | 39,21 | 69,43 | 20,43 | 3,65 | 3,90 | 23,58 | 139 | 65 | 117 | 202 |
| 60. | Serbia | 97,16 | 13,80 | 35,62 | 93,77 | 45,34 | 4,16 | 10,94 | 30,87 | 38 | 14 | 23 | 34 |
| 61. | East Timor (Timor-Leste) | 72,47 | 9,96 | 28,27 | 82,88 | 39,46 | 4,85 | 20,03 | 57,01 | 26 | 3 | 4 | 7 |
| 62. | Ukraine | 71,02 | 9,82 | 28,66 | 79,51 | 60,85 | 5,25 | 17,01 | 65,11 | 59 | 20 | 31 | 63 |
| 63. | Malta | 62,47 | 9,66 | 31,74 | 77,17 | 19,03 | 3,31 | 9,64 | 23,72 | 89 | 55 | 75 | 98 |
| 64. | Greece | 80,14 | 9,85 | 31,82 | 88,02 | 40,73 | 2,63 | 7,79 | 21,39 | 78 | 26 | 47 | 74 |
| 65. | Albania | 59,46 | 9,97 | 27,86 | 75,34 | 33,66 | 3,36 | 13,85 | 40,90 | 85 | 35 | 49 | 71 |
| 66. | Norway | 71,16 | 9,95 | 28,38 | 83,91 | 40,33 | 3,26 | 9,24 | 35,21 | 104 | 41 | 65 | 142 |
| 67. | Panama | 72,21 | 9,11 | 25,91 | 79,69 | 36,63 | 2,43 | 8,85 | 25,40 | 111 | 33 | 66 | 158 |
| 68. | Guatemala | 59,87 | 12,64 | 27,47 | 58,09 | 14,49 | 2,04 | 4,94 | 20,41 | 125 | 93 | 108 | 133 |
| 69. | Thailand | 49,51 | 9,42 | 27,70 | 72,01 | 30,98 | 1,89 | 4,46 | 8,16 | 132 | 86 | 100 | 164 |
| 70. | United Arab Emirates | 64,65 | 8,40 | 24,79 | 59,15 | 36,61 | 2,81 | 8,24 | 44,31 | 124 | 41 | 114 | 168 |
| 71. | Peru | 70,22 | 8,53 | 23,14 | 82,15 | 51,57 | 2,40 | 7,29 | 39,22 | 124 | 51 | 84 | 199 |
| 72. | El Salvador | 27,47 | 13,11 | 24,87 | 34,05 | 5,71 | 1,65 | 3,80 | 8,16 | 128 | 100 | 111 | 132 |
| 73. | South Africa | 44,78 | 6,32 | 21,93 | 50,99 | 26,00 | 1,47 | 9,31 | 25,35 | 103 | 20 | 39 | 185 |
| 74. | Armenia | 53,82 | 11,10 | 23,03 | 49,30 | 32,50 | 1,38 | 6,86 | 18,27 | 118 | 84 | 117 | 143 |
| 75. | Morocco | 47,94 | 7,32 | 21,14 | 72,69 | 36,13 | 1,77 | 9,39 | 51,13 | 67 | 36 | 52 | 74 |
| 76. | Jamaica | 54,44 | 5,68 | 19,79 | 64,84 | 42,00 | 2,98 | 7,92 | 52,04 | 91 | 45 | 59 | 110 |
| 77. | Palestine | 57,20 | 6,24 | 21,31 | 54,51 | 20,31 | 0,87 | 4,15 | 26,48 | 105 | 66 | 106 | 134 |
| 78. | Indonesia | 39,80 | 7,82 | 20,21 | 49,41 | 18,79 | 2,05 | 5,77 | 15,51 | 119 | 68 | 89 | 129 |
| 79. | Uzbekistan | 27,92 | 9,79 | 19,97 | 39,48 | 8,19 | 1,42 | 5,95 | 10,85 | 160 | 110 | 141 | 179 |
| 80. | Réunion | 93,04 | 3,91 | 19,99 | 176,1 | 66,93 | 0,65 | 4,40 | 110,1 | 123 | 49 | 65 | 172 |
| 81. | Côte d'Ivoire | 27,47 | 7,74 | 20,32 | 33,55 | 5,15 | 1,18 | 3,48 | 6,12 | 130 | 102 | 117 | 142 |
| 82. | Croatia | 52,66 | 5,95 | 18,25 | 49,51 | 28,62 | 2,13 | 7,55 | 20,86 | 88 | 31 | 48 | 72 |
| 83. | Luxembourg | 90,52 | 6,84 | 18,00 | 71,51 | 52,13 | 1,54 | 4,44 | 28,52 | 123 | 33 | 90 | 159 |
| 84. | Montenegro | 59,86 | 5,35 | 16,87 | 52,48 | 26,09 | 2,23 | 6,50 | 19,87 | 86 | 42 | 53 | 80 |
| 85. | Tunisia | 23,24 | 7,64 | 16,91 | 30,19 | 9,53 | 1,86 | 5,56 | 11,93 | 78 | 39 | 60 | 81 |
| 86. | Bolivia | 28,24 | 8,14 | 17,81 | 36,49 | 7,32 | 1,63 | 3,11 | 8,26 | 137 | 81 | 98 | 128 |
| 87. | Jordan | 35,14 | 6,72 | 18,16 | 28,35 | 10,29 | 0,66 | 2,36 | 8,85 | 134 | 110 | 137 | 154 |
| 88. | Burkina Faso | 24,39 | 7,07 | 15,43 | 26,07 | 8,54 | 1,82 | 7,53 | 10,50 | 206 | 122 | 138 | 200 |
| 89. | Georgia | 30,89 | 8,89 | 16,67 | 34,28 | 12,60 | 1,23 | 4,75 | 11,40 | 129 | 91 | 123 | 149 |
| 90. | Turkey | 34,93 | 5,71 | 17,00 | 39,66 | 13,99 | 1,43 | 3,90 | 9,94 | 112 | 65 | 93 | 120 |
| 91. | Azerbaijan | 44,03 | 6,33 | 14,59 | 27,25 | 30,60 | 1,12 | 6,98 | 18,25 | 123 | 21 | 94 | 158 |
| 92. | Tanzania | 23,90 | 5,01 | 14,97 | 44,55 | 11,40 | 0,84 | 4,69 | 19,06 | 130 | 65 | 88 | 143 |
| 93. | Iraq | 21,86 | 3,71 | 14,95 | 29,63 | 8,10 | 0,67 | 3,84 | 9,43 | 148 | 110 | 139 | 167 |
| 94. | Mali | 17,97 | 5,65 | 13,73 | 24,75 | 7,03 | 0,80 | 5,86 | 10,90 | 131 | 118 | 127 | 132 |
| 95. | Kazakhstan | 29,53 | 5,51 | 13,97 | 43,71 | 17,55 | 0,72 | 4,47 | 12,68 | 154 | 95 | 129 | 175 |
| 96. | Venezuela | 61,79 | 3,72 | 11,88 | 65,87 | 47,33 | 1,42 | 7,91 | 58,29 | 89 | 49 | 66 | 98 |
| 97. | Uganda | 19,80 | 5,94 | 14,12 | 30,85 | 4,75 | 0,86 | 2,89 | 6,36 | 153 | 92 | 112 | 194 |
| 98. | Argentina | 35,02 | 5,74 | 12,66 | 44,60 | 29,14 | 0,75 | 5,12 | 29,44 | 162 | 52 | 134 | 246 |
| 99. | Ecuador | 41,12 | 6,78 | 11,76 | 67,09 | 18,86 | 0,84 | 5,03 | 15,18 | 162 | 70 | 143 | 199 |
| 100. | Myanmar | 18,17 | 6,34 | 12,40 | 23,11 | 6,36 | 1,24 | 3,32 | 8,16 | 123 | 94 | 108 | 125 |
History
| | Download (Mbits) | Upload (Mbits) | Ping (ms) |
|---|
| 日付 | AVG | Q1 | Median | Q3 | AVG | Q1 | Median | Q3 | AVG | Q1 | Median | Q3 |
|---|
| 2026-08-22 | 129,7 | 16,79 | 47,95 | 128,9 | 75,05 | 7,11 | 20,62 | 58,08 | 47 | 14 | 24 | 41 |
| 2026-08-21 | 128,1 | 17,73 | 48,95 | 127,9 | 74,98 | 7,36 | 20,81 | 58,82 | 46 | 14 | 23 | 40 |
| 2026-08-20 | 136,2 | 18,41 | 51,09 | 140,9 | 81,46 | 7,76 | 21,59 | 64,73 | 44 | 13 | 23 | 40 |
| 2026-08-19 | 139,8 | 19,47 | 53,21 | 143,1 | 82,31 | 8,26 | 22,22 | 68,57 | 43 | 13 | 23 | 40 |
| 2026-08-18 | 139,1 | 19,36 | 53,78 | 146,2 | 83,80 | 8,20 | 22,63 | 72,60 | 42 | 13 | 22 | 40 |
| 2026-08-17 | 136,3 | 19,26 | 53,18 | 146,5 | 79,98 | 8,17 | 22,99 | 67,71 | 44 | 13 | 22 | 40 |
| 2026-08-16 | 133,9 | 17,87 | 49,90 | 137,5 | 77,02 | 7,28 | 21,68 | 61,93 | 45 | 13 | 23 | 41 |
| 2026-08-15 | 135,2 | 17,85 | 49,42 | 136,0 | 78,98 | 7,52 | 20,97 | 61,11 | 43 | 14 | 24 | 41 |
| 2026-08-14 | 138,8 | 18,93 | 52,01 | 142,2 | 84,84 | 7,98 | 22,33 | 68,95 | 43 | 13 | 23 | 40 |
| 2026-08-13 | 134,9 | 18,63 | 50,51 | 138,7 | 79,09 | 7,79 | 22,36 | 65,10 | 43 | 13 | 23 | 40 |
| 2026-08-12 | 141,1 | 19,13 | 53,04 | 147,2 | 82,01 | 7,84 | 21,96 | 67,56 | 46 | 13 | 23 | 40 |
| 2026-08-11 | 134,5 | 18,67 | 51,19 | 139,6 | 80,55 | 7,77 | 22,42 | 67,75 | 44 | 13 | 23 | 40 |
| 2026-08-10 | 135,2 | 19,56 | 51,86 | 138,2 | 79,12 | 7,90 | 22,33 | 67,03 | 42 | 13 | 23 | 39 |
| 2026-08-09 | 131,4 | 17,56 | 47,91 | 126,1 | 75,74 | 7,67 | 20,72 | 55,49 | 44 | 14 | 24 | 40 |
| 2026-08-08 | 128,1 | 16,41 | 47,59 | 123,5 | 74,00 | 6,74 | 20,20 | 55,75 | 47 | 14 | 25 | 42 |
| 2026-08-07 | 134,0 | 17,31 | 50,66 | 135,2 | 76,75 | 7,61 | 21,16 | 58,58 | 44 | 14 | 24 | 40 |
| 2026-08-06 | 138,6 | 19,21 | 51,93 | 144,1 | 84,25 | 8,16 | 22,36 | 65,44 | 41 | 13 | 22 | 39 |
| 2026-08-05 | 138,2 | 18,14 | 51,57 | 138,4 | 81,62 | 7,74 | 22,06 | 66,03 | 44 | 13 | 22 | 40 |
| 2026-08-04 | 136,9 | 18,27 | 50,23 | 140,0 | 82,46 | 7,43 | 21,89 | 61,05 | 43 | 13 | 22 | 40 |
| 2026-08-03 | 135,1 | 18,74 | 51,26 | 135,9 | 80,38 | 7,53 | 21,40 | 63,64 | 43 | 13 | 22 | 40 |
| 2026-08-02 | 129,2 | 16,95 | 47,19 | 121,3 | 74,28 | 6,97 | 20,10 | 56,04 | 46 | 14 | 24 | 41 |
| 2026-08-01 | 128,0 | 16,44 | 46,69 | 119,7 | 73,72 | 6,60 | 19,87 | 54,73 | 45 | 14 | 24 | 41 |
| 2026-07-31 | 134,4 | 18,90 | 50,47 | 135,6 | 75,60 | 7,67 | 21,51 | 59,94 | 41 | 14 | 23 | 40 |
| 2026-07-30 | 135,9 | 18,00 | 50,08 | 137,7 | 82,14 | 7,59 | 21,52 | 64,84 | 45 | 13 | 23 | 40 |
| 2026-07-29 | 135,6 | 18,61 | 51,50 | 140,6 | 79,31 | 7,70 | 21,70 | 65,68 | 44 | 13 | 23 | 40 |
| 2026-07-28 | 132,7 | 17,81 | 50,40 | 133,1 | 81,05 | 7,37 | 21,45 | 65,59 | 44 | 13 | 23 | 40 |
| 2026-07-27 | 131,7 | 18,27 | 50,12 | 131,9 | 76,73 | 7,51 | 21,55 | 59,62 | 43 | 14 | 23 | 41 |
| 2026-07-26 | 123,7 | 15,85 | 45,52 | 117,5 | 72,53 | 6,42 | 19,85 | 53,80 | 45 | 14 | 25 | 42 |
| 2026-07-25 | 129,1 | 16,94 | 47,65 | 127,1 | 73,58 | 6,93 | 20,35 | 54,13 | 45 | 14 | 25 | 42 |
| 2026-07-24 | 139,8 | 18,67 | 51,84 | 142,4 | 82,80 | 7,34 | 21,86 | 65,00 | 43 | 13 | 23 | 40 |