▾
帯グラフ
ダウンロード
アップロード
反応
| | | Download (Mbits) | Upload (Mbits) | Ping (ms) |
|---|
| | 国 | AVG | Q1 | Median | Q3 | AVG | Q1 | Median | Q3 | AVG | Q1 | Median | Q3 |
|---|
| 1. | Japan | 358,0 | 54,36 | 147,5 | 457,0 | 318,5 | 18,98 | 97,19 | 384,5 | 30 | 9 | 16 | 30 |
| 2. | Brazil | 259,7 | 46,02 | 147,2 | 404,8 | 158,7 | 24,71 | 86,30 | 238,8 | 44 | 15 | 26 | 49 |
| 3. | Singapore | 291,9 | 21,01 | 120,1 | 361,0 | 234,7 | 5,28 | 58,42 | 235,1 | 73 | 8 | 17 | 82 |
| 4. | Moldavia | 177,9 | 27,19 | 94,08 | 288,4 | 159,6 | 16,22 | 94,14 | 271,3 | 35 | 5 | 10 | 50 |
| 5. | South Korea | 249,7 | 46,54 | 93,79 | 452,8 | 223,5 | 4,98 | 93,24 | 424,7 | 34 | 8 | 12 | 18 |
| 6. | Denmark | 206,4 | 39,75 | 98,51 | 271,7 | 151,2 | 15,20 | 60,34 | 171,0 | 35 | 11 | 21 | 37 |
| 7. | Spain | 216,4 | 25,70 | 91,53 | 322,7 | 172,8 | 11,91 | 65,56 | 250,8 | 41 | 14 | 20 | 44 |
| 8. | Kuwait | 137,8 | 25,82 | 105,4 | 210,5 | 46,59 | 5,73 | 20,88 | 76,49 | 73 | 33 | 44 | 112 |
| 9. | Qatar | 151,5 | 20,46 | 84,56 | 241,5 | 124,6 | 9,12 | 61,28 | 163,6 | 76 | 26 | 35 | 109 |
| 10. | France | 260,8 | 23,71 | 89,71 | 355,5 | 186,2 | 7,89 | 50,54 | 237,3 | 43 | 14 | 26 | 49 |
| 11. | Portugal | 134,6 | 24,33 | 85,16 | 211,8 | 83,58 | 11,03 | 39,89 | 101,7 | 64 | 34 | 47 | 61 |
| 12. | Mexico | 121,3 | 25,12 | 77,37 | 158,0 | 90,47 | 9,80 | 40,43 | 124,5 | 54 | 19 | 38 | 61 |
| 13. | Canada | 189,2 | 25,67 | 84,25 | 246,6 | 108,2 | 6,27 | 25,73 | 93,15 | 62 | 15 | 30 | 70 |
| 14. | Hungary | 202,7 | 23,27 | 81,01 | 272,0 | 110,3 | 10,36 | 29,25 | 94,50 | 31 | 11 | 19 | 33 |
| 15. | Belgium | 159,8 | 33,18 | 82,15 | 224,8 | 51,29 | 9,78 | 21,22 | 34,12 | 39 | 18 | 23 | 36 |
| 16. | Chile | 189,1 | 19,73 | 76,21 | 278,2 | 157,0 | 6,29 | 27,33 | 204,7 | 63 | 12 | 32 | 76 |
| 17. | Colombia | 159,1 | 21,46 | 71,12 | 215,0 | 108,0 | 12,10 | 34,99 | 94,58 | 56 | 14 | 24 | 42 |
| 18. | Estonia | 122,8 | 26,65 | 72,77 | 167,0 | 78,68 | 8,73 | 27,98 | 78,34 | 47 | 10 | 25 | 48 |
| 19. | Switzerland | 172,9 | 25,35 | 69,45 | 203,5 | 92,73 | 9,67 | 32,68 | 89,28 | 48 | 15 | 28 | 49 |
| 20. | Poland | 170,8 | 20,57 | 68,47 | 231,2 | 72,58 | 7,92 | 27,52 | 77,01 | 35 | 13 | 23 | 38 |
| 21. | Slovakia | 152,2 | 23,10 | 65,82 | 197,0 | 74,25 | 8,15 | 30,61 | 94,50 | 27 | 10 | 17 | 27 |
| 22. | United Kingdom | 170,3 | 23,13 | 69,41 | 207,3 | 76,71 | 7,08 | 21,08 | 69,92 | 55 | 14 | 27 | 54 |
| 23. | Réunion | 121,6 | 6,69 | 68,99 | 195,1 | 82,56 | 1,35 | 16,13 | 130,5 | 109 | 47 | 51 | 173 |
| 24. | Bangladesh | 86,91 | 23,06 | 49,67 | 90,72 | 84,23 | 21,06 | 50,12 | 92,08 | 27 | 6 | 10 | 19 |
| 25. | Honduras | 79,82 | 21,56 | 61,72 | 88,12 | 54,84 | 7,35 | 24,37 | 68,40 | 69 | 34 | 49 | 83 |
| 26. | Australia | 165,9 | 21,99 | 62,94 | 246,8 | 39,95 | 5,68 | 21,35 | 46,98 | 80 | 16 | 31 | 65 |
| 27. | Oman | 112,4 | 24,27 | 52,54 | 146,2 | 68,09 | 9,38 | 41,94 | 91,39 | 68 | 21 | 33 | 117 |
| 28. | Netherlands | 140,2 | 16,25 | 59,39 | 183,6 | 75,15 | 5,00 | 23,79 | 70,12 | 76 | 19 | 41 | 77 |
| 29. | Germany | 122,6 | 21,96 | 57,47 | 134,2 | 47,14 | 9,30 | 25,78 | 46,79 | 40 | 16 | 23 | 37 |
| 30. | Nicaragua | 73,60 | 14,44 | 60,53 | 105,3 | 21,81 | 6,90 | 19,31 | 30,74 | 85 | 48 | 55 | 74 |
| 31. | Slovenia | 123,3 | 18,81 | 50,01 | 167,4 | 87,57 | 9,14 | 36,90 | 93,75 | 44 | 12 | 25 | 42 |
| 32. | Iceland | 108,7 | 22,22 | 55,08 | 127,6 | 70,35 | 7,89 | 24,78 | 51,54 | 68 | 21 | 60 | 78 |
| 33. | New Zealand | 130,3 | 8,48 | 56,95 | 154,8 | 78,43 | 3,10 | 19,15 | 90,37 | 140 | 34 | 51 | 269 |
| 34. | Belarus | 75,12 | 15,27 | 54,50 | 107,9 | 45,77 | 14,81 | 22,95 | 62,59 | 62 | 30 | 48 | 59 |
| 35. | Algeria | 76,31 | 15,81 | 55,07 | 107,7 | 38,19 | 5,55 | 21,33 | 48,10 | 71 | 45 | 58 | 72 |
| 36. | Czech Republic | 123,8 | 22,14 | 52,64 | 122,5 | 80,04 | 9,77 | 24,20 | 64,40 | 34 | 12 | 19 | 33 |
| 37. | Dominican Republic | 71,14 | 15,23 | 54,18 | 91,07 | 32,01 | 6,62 | 20,92 | 41,28 | 73 | 36 | 47 | 129 |
| 38. | Paraguay | 119,5 | 10,48 | 52,60 | 173,0 | 58,26 | 4,67 | 23,30 | 54,43 | 97 | 28 | 50 | 163 |
| 39. | Ireland | 101,4 | 19,91 | 53,25 | 137,7 | 38,15 | 4,54 | 20,78 | 49,94 | 66 | 26 | 42 | 72 |
| 40. | Austria | 98,30 | 20,18 | 54,48 | 124,5 | 36,21 | 7,92 | 17,53 | 37,02 | 38 | 17 | 26 | 38 |
| 41. | Malaysia | 108,7 | 14,99 | 50,76 | 137,1 | 55,95 | 4,64 | 20,23 | 70,11 | 60 | 21 | 40 | 64 |
| 42. | Bulgaria | 144,8 | 11,94 | 46,78 | 145,2 | 123,4 | 4,63 | 22,76 | 91,12 | 53 | 9 | 30 | 61 |
| 43. | Israel | 184,8 | 11,82 | 48,73 | 196,9 | 61,26 | 3,02 | 15,23 | 95,71 | 77 | 11 | 51 | 121 |
| 44. | Sweden | 125,6 | 13,52 | 46,41 | 142,6 | 87,39 | 5,19 | 19,77 | 85,95 | 62 | 19 | 38 | 68 |
| 45. | Italy | 134,2 | 17,08 | 46,14 | 120,9 | 84,63 | 5,18 | 17,14 | 68,51 | 52 | 21 | 36 | 59 |
| 46. | Romania | 108,9 | 15,80 | 46,58 | 113,0 | 63,61 | 4,46 | 15,91 | 54,74 | 80 | 23 | 51 | 91 |
| 47. | North Macedonia | 70,05 | 18,35 | 43,59 | 93,19 | 52,73 | 5,43 | 21,59 | 69,34 | 40 | 11 | 29 | 45 |
| 48. | Russia | 82,14 | 12,84 | 40,11 | 90,53 | 70,96 | 4,33 | 23,59 | 88,03 | 52 | 13 | 31 | 58 |
| 49. | Uruguay | 161,2 | 12,98 | 40,35 | 208,0 | 23,88 | 2,93 | 18,93 | 33,28 | 94 | 31 | 41 | 133 |
| 50. | Finland | 97,18 | 10,11 | 44,30 | 104,0 | 59,99 | 3,42 | 10,32 | 35,71 | 120 | 39 | 62 | 98 |
| 51. | India | 71,29 | 17,01 | 39,91 | 93,77 | 46,46 | 5,02 | 18,62 | 52,32 | 68 | 30 | 48 | 74 |
| 52. | United States | 102,2 | 17,85 | 44,15 | 101,8 | 48,12 | 4,20 | 10,08 | 27,72 | 91 | 34 | 63 | 126 |
| 53. | Serbia | 117,0 | 16,02 | 42,38 | 154,0 | 56,55 | 4,52 | 13,06 | 54,07 | 34 | 13 | 22 | 33 |
| 54. | Lithuania | 116,2 | 12,07 | 40,97 | 93,92 | 85,80 | 3,10 | 14,15 | 55,16 | 83 | 24 | 44 | 97 |
| 55. | Cyprus | 96,89 | 14,87 | 39,74 | 85,40 | 41,05 | 7,21 | 14,63 | 34,22 | 63 | 13 | 31 | 67 |
| 56. | Curaçao | 83,34 | 9,94 | 38,21 | 110,5 | 28,10 | 2,47 | 10,31 | 31,18 | 103 | 46 | 62 | 79 |
| 57. | Latvia | 104,5 | 5,86 | 36,54 | 99,31 | 93,92 | 1,94 | 12,99 | 89,85 | 73 | 30 | 46 | 85 |
| 58. | Albania | 65,74 | 11,83 | 35,07 | 86,43 | 33,21 | 4,92 | 14,03 | 46,91 | 64 | 33 | 46 | 71 |
| 59. | Greece | 85,11 | 12,47 | 35,51 | 91,55 | 43,81 | 2,84 | 8,92 | 27,15 | 67 | 23 | 40 | 64 |
| 60. | Malta | 64,11 | 10,89 | 33,55 | 79,46 | 19,87 | 3,45 | 9,66 | 31,32 | 89 | 50 | 75 | 102 |
| 61. | Ukraine | 55,00 | 9,82 | 28,43 | 63,35 | 44,78 | 4,31 | 16,34 | 53,85 | 70 | 32 | 51 | 82 |
| 62. | United Arab Emirates | 71,02 | 9,41 | 30,54 | 83,02 | 38,34 | 3,39 | 9,46 | 45,34 | 126 | 42 | 107 | 164 |
| 63. | Venezuela | 86,56 | 7,78 | 27,36 | 96,17 | 59,25 | 3,42 | 15,66 | 71,72 | 88 | 46 | 60 | 104 |
| 64. | Armenia | 50,46 | 14,86 | 29,49 | 54,13 | 31,97 | 2,77 | 11,15 | 26,07 | 111 | 70 | 103 | 131 |
| 65. | Philippines | 73,05 | 7,13 | 27,85 | 93,27 | 55,95 | 3,09 | 13,60 | 61,32 | 113 | 44 | 63 | 197 |
| 66. | Norway | 75,62 | 9,99 | 27,27 | 86,08 | 46,11 | 3,43 | 10,70 | 37,68 | 97 | 38 | 63 | 122 |
| 67. | Senegal | 32,29 | 9,73 | 28,61 | 47,23 | 9,69 | 2,74 | 6,77 | 13,22 | 89 | 62 | 79 | 101 |
| 68. | Morocco | 52,52 | 8,35 | 23,91 | 81,70 | 41,06 | 2,29 | 15,14 | 63,30 | 64 | 35 | 50 | 69 |
| 69. | Luxembourg | 83,75 | 8,83 | 27,50 | 92,29 | 41,65 | 2,59 | 6,11 | 33,20 | 115 | 26 | 64 | 164 |
| 70. | East Timor (Timor-Leste) | 73,85 | 8,74 | 23,86 | 78,19 | 29,66 | 2,14 | 10,02 | 49,83 | 23 | 4 | 4 | 5 |
| 71. | Peru | 86,60 | 9,26 | 24,59 | 95,91 | 68,48 | 3,23 | 7,76 | 57,73 | 124 | 49 | 85 | 191 |
| 72. | Indonesia | 51,79 | 7,91 | 23,74 | 64,11 | 28,79 | 2,62 | 8,21 | 30,26 | 109 | 50 | 76 | 126 |
| 73. | Montenegro | 59,87 | 7,21 | 23,58 | 83,00 | 20,92 | 2,97 | 7,82 | 19,97 | 80 | 38 | 49 | 70 |
| 74. | Ecuador | 39,20 | 10,57 | 23,99 | 64,91 | 11,13 | 3,58 | 6,52 | 14,73 | 128 | 72 | 84 | 174 |
| 75. | Panama | 71,24 | 6,47 | 22,12 | 73,51 | 37,00 | 1,30 | 6,36 | 24,39 | 129 | 31 | 86 | 184 |
| 76. | Hong Kong | 84,28 | 4,04 | 22,45 | 90,02 | 76,69 | 0,84 | 5,46 | 75,23 | 154 | 16 | 77 | 200 |
| 77. | Taiwan | 60,92 | 6,19 | 22,96 | 63,53 | 37,80 | 0,69 | 3,63 | 28,34 | 165 | 41 | 156 | 256 |
| 78. | Azerbaijan | 50,09 | 11,75 | 15,65 | 38,85 | 39,47 | 8,04 | 16,56 | 29,14 | 54 | 6 | 13 | 68 |
| 79. | Jordan | 38,67 | 9,51 | 21,72 | 33,94 | 9,45 | 1,30 | 3,72 | 8,41 | 140 | 102 | 116 | 145 |
| 80. | Croatia | 50,36 | 6,71 | 19,12 | 51,47 | 28,01 | 2,35 | 8,64 | 25,00 | 86 | 29 | 46 | 69 |
| 81. | Costa Rica | 60,80 | 9,93 | 20,01 | 109,9 | 52,55 | 3,60 | 6,75 | 137,9 | 154 | 80 | 168 | 191 |
| 82. | Guatemala | 35,45 | 10,09 | 21,42 | 33,29 | 8,42 | 1,41 | 3,11 | 9,87 | 142 | 97 | 121 | 152 |
| 83. | Palestine | 58,27 | 5,41 | 20,93 | 38,73 | 23,83 | 1,24 | 2,58 | 10,54 | 119 | 87 | 111 | 128 |
| 84. | Iraq | 27,67 | 6,56 | 19,80 | 38,29 | 13,14 | 1,25 | 4,60 | 11,42 | 132 | 94 | 120 | 152 |
| 85. | South Africa | 42,98 | 5,98 | 18,55 | 47,91 | 24,68 | 0,51 | 7,03 | 22,73 | 119 | 25 | 49 | 204 |
| 86. | Uzbekistan | 28,37 | 8,17 | 19,53 | 38,29 | 11,89 | 1,23 | 4,59 | 12,41 | 185 | 113 | 147 | 193 |
| 87. | Kazakhstan | 30,20 | 7,04 | 18,53 | 38,43 | 16,67 | 1,11 | 5,94 | 16,48 | 168 | 98 | 134 | 178 |
| 88. | Tunisia | 24,98 | 8,18 | 18,31 | 32,73 | 10,17 | 2,40 | 6,14 | 12,32 | 77 | 42 | 63 | 82 |
| 89. | El Salvador | 26,67 | 11,43 | 19,22 | 32,22 | 6,70 | 1,10 | 3,37 | 7,84 | 132 | 102 | 115 | 154 |
| 90. | Uganda | 27,82 | 3,61 | 18,74 | 45,35 | 7,43 | 0,91 | 3,64 | 7,52 | 154 | 78 | 100 | 180 |
| 91. | Myanmar | 23,78 | 9,58 | 17,45 | 28,45 | 12,48 | 2,82 | 5,57 | 13,64 | 123 | 87 | 100 | 127 |
| 92. | Turkey | 34,62 | 5,57 | 17,42 | 42,95 | 12,16 | 1,57 | 4,41 | 11,54 | 106 | 61 | 90 | 115 |
| 93. | Georgia | 31,11 | 8,43 | 17,50 | 34,57 | 11,79 | 1,33 | 3,86 | 10,28 | 120 | 80 | 100 | 127 |
| 94. | Thailand | 46,61 | 6,90 | 16,94 | 63,42 | 22,01 | 1,13 | 4,01 | 7,71 | 157 | 89 | 124 | 209 |
| 95. | Saudi Arabia | 24,52 | 5,61 | 13,30 | 28,29 | 6,32 | 0,62 | 3,49 | 6,87 | 165 | 109 | 140 | 196 |
| 96. | Argentina | 36,69 | 6,30 | 11,98 | 40,15 | 31,92 | 0,91 | 4,91 | 30,60 | 148 | 48 | 134 | 233 |
| 97. | Côte d'Ivoire | 19,06 | 5,29 | 13,43 | 28,91 | 2,72 | 0,74 | 1,97 | 4,12 | 184 | 102 | 118 | 159 |
| 98. | Madagascar | 17,35 | 5,38 | 12,60 | 25,19 | 9,85 | 1,17 | 3,37 | 13,80 | 122 | 54 | 95 | 131 |
| 99. | Mauritius | 33,43 | 5,65 | 11,71 | 38,58 | 14,77 | 0,76 | 4,34 | 13,56 | 150 | 60 | 98 | 213 |
| 100. | Bosnia and Herzegovina | 25,81 | 6,02 | 11,23 | 27,32 | 8,42 | 1,34 | 3,60 | 8,87 | 70 | 34 | 47 | 70 |
History
| | Download (Mbits) | Upload (Mbits) | Ping (ms) |
|---|
| 日付 | AVG | Q1 | Median | Q3 | AVG | Q1 | Median | Q3 | AVG | Q1 | Median | Q3 |
|---|
| 2026-11-01 | 143,4 | 20,55 | 55,90 | 156,9 | 85,90 | 9,15 | 24,08 | 74,74 | 40 | 13 | 21 | 38 |
| 2026-10-31 | 142,6 | 20,92 | 54,55 | 150,2 | 85,50 | 8,77 | 23,64 | 70,96 | 40 | 13 | 21 | 37 |
| 2026-10-30 | 147,2 | 20,73 | 56,32 | 166,2 | 88,67 | 8,88 | 24,23 | 76,91 | 41 | 13 | 21 | 38 |
| 2026-10-29 | 141,2 | 20,28 | 54,47 | 155,3 | 85,68 | 8,25 | 23,70 | 75,68 | 41 | 13 | 21 | 39 |
| 2026-10-28 | 137,8 | 19,93 | 54,16 | 149,5 | 83,91 | 8,45 | 23,37 | 73,19 | 42 | 13 | 21 | 39 |
| 2026-10-27 | 151,1 | 22,38 | 59,77 | 170,2 | 94,42 | 9,23 | 25,32 | 85,85 | 40 | 12 | 21 | 37 |
| 2026-10-26 | 147,4 | 22,68 | 60,15 | 169,2 | 89,67 | 9,38 | 25,37 | 82,79 | 40 | 12 | 20 | 37 |
| 2026-10-25 | 139,6 | 20,18 | 54,07 | 149,7 | 83,86 | 8,90 | 23,59 | 69,78 | 41 | 13 | 21 | 38 |
| 2026-10-24 | 139,0 | 20,96 | 54,22 | 152,7 | 83,37 | 8,95 | 23,58 | 72,09 | 41 | 13 | 22 | 39 |
| 2026-10-23 | 146,7 | 22,05 | 57,32 | 164,3 | 87,86 | 9,19 | 25,00 | 78,83 | 41 | 13 | 21 | 38 |
| 2026-10-22 | 144,3 | 23,17 | 61,54 | 163,8 | 86,20 | 9,45 | 25,04 | 78,89 | 40 | 12 | 20 | 37 |
| 2026-10-21 | 147,4 | 22,48 | 58,62 | 163,1 | 91,84 | 9,24 | 25,13 | 82,34 | 41 | 12 | 20 | 37 |
| 2026-10-20 | 148,0 | 22,67 | 61,59 | 166,6 | 93,14 | 9,66 | 26,05 | 85,87 | 41 | 12 | 20 | 38 |
| 2026-10-19 | 152,4 | 23,06 | 61,30 | 169,4 | 92,99 | 9,59 | 25,89 | 85,37 | 39 | 12 | 20 | 37 |
| 2026-10-18 | 141,3 | 20,51 | 54,48 | 151,6 | 82,71 | 8,68 | 23,36 | 70,16 | 42 | 13 | 21 | 38 |
| 2026-10-17 | 141,9 | 21,21 | 56,42 | 158,1 | 84,59 | 8,89 | 24,42 | 76,14 | 42 | 13 | 21 | 39 |
| 2026-10-16 | 141,5 | 20,29 | 54,93 | 154,5 | 86,85 | 8,81 | 24,58 | 76,79 | 41 | 13 | 21 | 38 |
| 2026-10-15 | 148,0 | 22,07 | 59,90 | 169,1 | 91,56 | 9,48 | 25,24 | 84,06 | 41 | 12 | 20 | 37 |
| 2026-10-13 | 150,8 | 22,79 | 60,12 | 174,0 | 92,51 | 9,50 | 25,87 | 87,72 | 39 | 12 | 20 | 37 |
| 2026-10-12 | 144,8 | 23,01 | 60,92 | 162,9 | 88,52 | 9,42 | 25,43 | 83,71 | 39 | 12 | 20 | 36 |
| 2026-10-11 | 139,1 | 20,88 | 54,62 | 150,1 | 82,79 | 9,35 | 24,31 | 71,82 | 42 | 13 | 21 | 37 |
| 2026-10-10 | 137,2 | 19,96 | 52,85 | 146,2 | 80,47 | 8,47 | 22,73 | 68,53 | 42 | 13 | 21 | 38 |
| 2026-10-09 | 142,6 | 21,45 | 56,93 | 155,9 | 86,19 | 9,00 | 24,61 | 78,98 | 40 | 12 | 20 | 37 |
| 2026-10-08 | 147,1 | 22,59 | 60,51 | 168,9 | 90,86 | 9,51 | 25,79 | 84,26 | 40 | 12 | 20 | 36 |
| 2026-10-07 | 144,9 | 22,89 | 57,96 | 160,1 | 88,54 | 9,16 | 24,89 | 80,36 | 41 | 12 | 21 | 38 |
| 2026-10-06 | 153,4 | 24,04 | 62,35 | 177,9 | 92,39 | 9,59 | 25,54 | 84,48 | 39 | 12 | 20 | 36 |
| 2026-10-05 | 153,1 | 23,04 | 61,87 | 175,3 | 92,13 | 9,67 | 25,83 | 85,62 | 39 | 12 | 20 | 36 |
| 2026-10-04 | 145,2 | 21,03 | 55,68 | 160,8 | 84,90 | 8,68 | 23,66 | 75,27 | 42 | 13 | 21 | 39 |
| 2026-10-03 | 139,7 | 20,73 | 53,92 | 150,4 | 82,19 | 8,66 | 22,78 | 66,83 | 43 | 13 | 22 | 39 |
| 2026-10-02 | 147,6 | 22,16 | 59,25 | 170,8 | 88,21 | 9,27 | 24,78 | 80,36 | 40 | 12 | 21 | 37 |