▾
帯グラフ
ダウンロード
アップロード
反応
| | | Download (Mbits) | Upload (Mbits) | Ping (ms) |
|---|
| | 国 | AVG | Q1 | Median | Q3 | AVG | Q1 | Median | Q3 | AVG | Q1 | Median | Q3 |
|---|
| 1. | Japan | 364,6 | 57,81 | 162,8 | 469,1 | 318,0 | 24,38 | 100,4 | 386,7 | 29 | 9 | 16 | 30 |
| 2. | Brazil | 241,5 | 45,06 | 140,0 | 376,8 | 152,0 | 23,72 | 82,47 | 238,0 | 43 | 15 | 26 | 49 |
| 3. | Singapore | 321,2 | 30,14 | 130,9 | 407,3 | 270,4 | 9,19 | 61,54 | 305,4 | 57 | 6 | 11 | 60 |
| 4. | South Korea | 231,5 | 44,17 | 93,68 | 426,3 | 210,3 | 5,42 | 89,91 | 383,6 | 39 | 7 | 13 | 31 |
| 5. | Paraguay | 194,3 | 36,42 | 114,1 | 283,2 | 96,51 | 15,22 | 33,77 | 75,97 | 127 | 27 | 56 | 69 |
| 6. | Qatar | 159,3 | 24,13 | 87,55 | 238,7 | 144,9 | 11,85 | 73,21 | 251,3 | 66 | 24 | 33 | 68 |
| 7. | Denmark | 191,9 | 29,85 | 95,42 | 247,9 | 139,7 | 9,41 | 40,82 | 145,0 | 45 | 13 | 24 | 41 |
| 8. | Oman | 130,0 | 28,74 | 86,64 | 174,3 | 60,59 | 9,48 | 51,07 | 89,29 | 57 | 22 | 30 | 49 |
| 9. | Moldavia | 134,8 | 20,66 | 76,08 | 211,1 | 115,5 | 8,96 | 67,79 | 153,3 | 47 | 5 | 12 | 62 |
| 10. | Chile | 209,0 | 21,15 | 90,94 | 314,9 | 174,6 | 6,52 | 36,65 | 229,3 | 54 | 10 | 30 | 65 |
| 11. | France | 244,9 | 20,76 | 77,76 | 318,7 | 168,7 | 6,18 | 40,06 | 198,6 | 47 | 15 | 29 | 49 |
| 12. | Spain | 192,8 | 21,18 | 71,85 | 290,1 | 154,5 | 8,34 | 49,84 | 208,8 | 46 | 15 | 22 | 51 |
| 13. | Canada | 190,3 | 25,95 | 84,99 | 262,6 | 104,0 | 6,27 | 23,12 | 90,79 | 65 | 16 | 32 | 71 |
| 14. | Belgium | 165,9 | 32,73 | 84,91 | 224,8 | 55,03 | 9,56 | 21,34 | 37,35 | 43 | 18 | 24 | 38 |
| 15. | Mexico | 124,7 | 25,05 | 74,56 | 148,5 | 90,27 | 8,46 | 37,32 | 122,3 | 59 | 17 | 38 | 67 |
| 16. | New Zealand | 146,0 | 19,77 | 73,43 | 176,1 | 74,26 | 5,07 | 28,81 | 67,95 | 94 | 34 | 50 | 83 |
| 17. | Uruguay | 193,4 | 7,29 | 71,87 | 408,9 | 29,41 | 3,82 | 29,75 | 40,64 | 83 | 29 | 36 | 76 |
| 18. | Hungary | 197,1 | 20,56 | 72,80 | 266,3 | 113,5 | 9,59 | 27,29 | 93,84 | 33 | 11 | 19 | 34 |
| 19. | Portugal | 121,6 | 20,72 | 69,94 | 165,8 | 73,38 | 9,30 | 31,05 | 93,35 | 61 | 31 | 52 | 67 |
| 20. | Switzerland | 159,4 | 23,29 | 66,87 | 193,0 | 86,24 | 8,84 | 29,14 | 81,98 | 50 | 16 | 30 | 49 |
| 21. | Colombia | 155,4 | 18,10 | 60,87 | 211,1 | 106,4 | 9,76 | 34,27 | 92,42 | 62 | 14 | 24 | 45 |
| 22. | Slovakia | 143,9 | 21,55 | 59,63 | 182,3 | 69,55 | 7,60 | 29,57 | 92,94 | 26 | 11 | 17 | 27 |
| 23. | Bangladesh | 82,77 | 22,34 | 48,78 | 89,83 | 80,06 | 21,37 | 48,72 | 91,52 | 22 | 6 | 10 | 17 |
| 24. | Australia | 154,6 | 23,93 | 62,87 | 194,7 | 39,83 | 6,68 | 19,87 | 46,43 | 67 | 16 | 29 | 56 |
| 25. | Netherlands | 136,6 | 17,16 | 59,38 | 190,2 | 75,53 | 5,03 | 24,43 | 72,73 | 69 | 16 | 37 | 75 |
| 26. | Poland | 154,8 | 17,08 | 56,72 | 197,0 | 63,54 | 6,32 | 23,15 | 64,76 | 39 | 14 | 24 | 39 |
| 27. | Ireland | 92,79 | 23,51 | 55,40 | 122,1 | 37,62 | 6,51 | 24,40 | 49,52 | 59 | 25 | 41 | 60 |
| 28. | Costa Rica | 74,63 | 10,42 | 53,00 | 133,8 | 65,00 | 3,71 | 27,98 | 142,9 | 145 | 68 | 168 | 190 |
| 29. | United Kingdom | 151,4 | 21,23 | 57,45 | 162,0 | 65,93 | 6,19 | 18,61 | 52,35 | 50 | 15 | 28 | 50 |
| 30. | Germany | 118,5 | 18,92 | 54,44 | 124,7 | 47,38 | 7,67 | 23,16 | 44,89 | 44 | 16 | 24 | 41 |
| 31. | Israel | 184,2 | 14,99 | 54,47 | 234,3 | 62,58 | 4,27 | 21,13 | 97,51 | 73 | 10 | 28 | 106 |
| 32. | Latvia | 121,3 | 15,22 | 55,80 | 127,0 | 108,3 | 3,61 | 14,95 | 91,02 | 60 | 23 | 39 | 66 |
| 33. | Sweden | 124,6 | 13,93 | 51,72 | 146,9 | 77,68 | 4,65 | 16,42 | 67,51 | 68 | 20 | 38 | 71 |
| 34. | Slovenia | 99,86 | 17,31 | 45,84 | 94,94 | 63,52 | 9,29 | 27,85 | 83,40 | 48 | 16 | 25 | 46 |
| 35. | Iceland | 118,3 | 15,66 | 49,70 | 132,3 | 71,47 | 6,49 | 17,82 | 50,15 | 73 | 16 | 62 | 77 |
| 36. | Czech Republic | 111,8 | 18,88 | 47,44 | 104,6 | 70,76 | 8,90 | 21,54 | 53,86 | 37 | 13 | 21 | 35 |
| 37. | Austria | 93,32 | 18,72 | 50,06 | 116,2 | 33,85 | 6,87 | 15,99 | 34,73 | 39 | 17 | 27 | 39 |
| 38. | Nicaragua | 68,34 | 12,64 | 48,00 | 106,3 | 25,69 | 5,75 | 19,77 | 31,49 | 117 | 48 | 59 | 93 |
| 39. | Curaçao | 104,7 | 15,73 | 50,44 | 158,2 | 38,69 | 3,72 | 11,91 | 31,92 | 81 | 49 | 63 | 80 |
| 40. | United States | 109,7 | 18,20 | 48,56 | 111,1 | 48,31 | 4,40 | 11,00 | 29,20 | 82 | 32 | 51 | 109 |
| 41. | Finland | 145,2 | 10,78 | 47,26 | 137,5 | 105,6 | 3,20 | 12,32 | 54,94 | 129 | 37 | 58 | 99 |
| 42. | Italy | 131,2 | 16,39 | 44,27 | 119,6 | 86,36 | 4,85 | 17,26 | 67,45 | 53 | 21 | 35 | 58 |
| 43. | Romania | 113,2 | 13,99 | 44,06 | 117,9 | 73,89 | 4,15 | 15,46 | 62,51 | 80 | 22 | 50 | 86 |
| 44. | Belarus | 72,36 | 10,00 | 40,88 | 122,9 | 33,56 | 8,23 | 20,73 | 38,22 | 67 | 38 | 53 | 67 |
| 45. | India | 75,04 | 17,65 | 40,28 | 96,19 | 52,67 | 5,71 | 21,01 | 53,77 | 59 | 27 | 44 | 66 |
| 46. | Estonia | 100,1 | 10,95 | 43,84 | 115,5 | 54,63 | 3,39 | 12,49 | 39,80 | 96 | 20 | 43 | 101 |
| 47. | Kuwait | 98,70 | 15,39 | 45,34 | 155,1 | 35,82 | 2,07 | 8,75 | 54,03 | 90 | 40 | 61 | 124 |
| 48. | Hong Kong | 125,3 | 5,77 | 42,89 | 193,2 | 106,1 | 1,71 | 13,63 | 128,7 | 132 | 8 | 47 | 138 |
| 49. | Malaysia | 87,90 | 11,48 | 40,79 | 110,7 | 49,26 | 4,60 | 15,67 | 54,02 | 66 | 26 | 42 | 64 |
| 50. | Honduras | 87,37 | 16,11 | 38,74 | 88,11 | 62,94 | 5,82 | 18,71 | 53,15 | 81 | 33 | 52 | 85 |
| 51. | North Macedonia | 60,58 | 14,37 | 37,49 | 80,58 | 49,00 | 6,48 | 20,93 | 57,61 | 36 | 10 | 26 | 45 |
| 52. | Cyprus | 104,5 | 9,69 | 41,23 | 113,6 | 43,06 | 4,16 | 12,83 | 40,89 | 89 | 13 | 38 | 98 |
| 53. | Bulgaria | 121,3 | 11,45 | 36,90 | 93,14 | 99,51 | 5,00 | 21,16 | 66,53 | 57 | 13 | 34 | 70 |
| 54. | Lithuania | 98,99 | 9,52 | 39,83 | 92,40 | 64,20 | 2,96 | 13,18 | 50,13 | 92 | 24 | 51 | 101 |
| 55. | Dominican Republic | 71,41 | 11,67 | 37,92 | 89,55 | 37,25 | 4,58 | 16,56 | 46,65 | 87 | 37 | 49 | 140 |
| 56. | Algeria | 66,32 | 11,17 | 37,12 | 99,59 | 35,44 | 3,51 | 16,17 | 46,47 | 74 | 43 | 58 | 77 |
| 57. | Philippines | 77,93 | 7,73 | 34,32 | 100,4 | 60,10 | 3,55 | 19,39 | 70,33 | 103 | 42 | 58 | 123 |
| 58. | Russia | 74,97 | 9,73 | 33,25 | 86,25 | 65,61 | 3,42 | 18,78 | 82,65 | 59 | 16 | 31 | 58 |
| 59. | Serbia | 97,56 | 13,82 | 35,79 | 93,74 | 45,61 | 4,15 | 10,97 | 31,08 | 38 | 14 | 23 | 34 |
| 60. | Trinidad and Tobago | 49,06 | 18,07 | 39,21 | 69,43 | 20,43 | 3,65 | 3,90 | 23,58 | 139 | 65 | 117 | 202 |
| 61. | East Timor (Timor-Leste) | 73,24 | 10,04 | 29,43 | 83,04 | 39,95 | 4,90 | 20,15 | 57,27 | 25 | 3 | 4 | 6 |
| 62. | Ukraine | 70,80 | 9,71 | 28,48 | 79,42 | 61,04 | 5,36 | 16,97 | 64,81 | 60 | 20 | 32 | 64 |
| 63. | Malta | 63,33 | 9,97 | 31,74 | 78,68 | 19,39 | 3,54 | 9,75 | 23,96 | 87 | 54 | 74 | 97 |
| 64. | Greece | 80,64 | 9,83 | 31,67 | 88,18 | 41,09 | 2,64 | 7,85 | 21,24 | 78 | 26 | 47 | 74 |
| 65. | Albania | 58,45 | 9,97 | 27,12 | 71,75 | 33,30 | 3,24 | 13,42 | 40,62 | 87 | 36 | 50 | 73 |
| 66. | Norway | 70,40 | 9,92 | 28,70 | 84,11 | 39,71 | 3,27 | 9,23 | 34,96 | 105 | 41 | 65 | 144 |
| 67. | Panama | 72,73 | 9,26 | 25,92 | 80,58 | 36,80 | 2,56 | 9,14 | 25,61 | 109 | 32 | 63 | 154 |
| 68. | Guatemala | 60,38 | 12,60 | 27,47 | 58,58 | 14,69 | 2,06 | 5,09 | 20,68 | 126 | 94 | 111 | 133 |
| 69. | Thailand | 48,69 | 9,60 | 26,40 | 70,26 | 30,90 | 1,87 | 4,42 | 8,12 | 131 | 86 | 100 | 160 |
| 70. | United Arab Emirates | 64,20 | 8,24 | 24,35 | 57,80 | 36,24 | 2,71 | 8,04 | 41,16 | 124 | 42 | 117 | 169 |
| 71. | South Africa | 44,96 | 6,34 | 22,41 | 51,19 | 26,13 | 1,62 | 9,52 | 25,52 | 102 | 20 | 38 | 185 |
| 72. | Peru | 69,03 | 8,55 | 23,26 | 81,32 | 50,78 | 2,39 | 7,29 | 39,02 | 124 | 51 | 84 | 199 |
| 73. | El Salvador | 27,61 | 13,16 | 24,88 | 34,09 | 5,70 | 1,64 | 3,75 | 8,21 | 128 | 100 | 111 | 132 |
| 74. | Armenia | 53,82 | 11,10 | 23,03 | 49,30 | 32,50 | 1,38 | 6,86 | 18,27 | 118 | 84 | 117 | 143 |
| 75. | Morocco | 47,76 | 7,43 | 21,22 | 72,58 | 35,86 | 1,78 | 9,38 | 50,29 | 67 | 36 | 52 | 74 |
| 76. | Jamaica | 54,44 | 5,68 | 19,79 | 64,84 | 42,00 | 2,98 | 7,92 | 52,04 | 91 | 45 | 59 | 110 |
| 77. | Palestine | 57,20 | 6,24 | 21,31 | 54,51 | 20,31 | 0,87 | 4,15 | 26,48 | 105 | 66 | 106 | 134 |
| 78. | Réunion | 97,79 | 4,43 | 20,59 | 180,9 | 70,33 | 0,66 | 5,12 | 114,2 | 122 | 48 | 64 | 171 |
| 79. | Indonesia | 39,55 | 7,81 | 20,05 | 49,01 | 18,67 | 2,04 | 5,77 | 15,36 | 120 | 68 | 89 | 129 |
| 80. | Uzbekistan | 27,76 | 9,57 | 19,66 | 38,72 | 8,18 | 1,44 | 5,96 | 10,75 | 162 | 110 | 142 | 180 |
| 81. | Côte d'Ivoire | 27,47 | 7,74 | 20,32 | 33,55 | 5,15 | 1,18 | 3,48 | 6,12 | 130 | 102 | 117 | 142 |
| 82. | Croatia | 53,00 | 6,03 | 18,26 | 49,61 | 28,56 | 2,16 | 7,57 | 20,76 | 87 | 31 | 48 | 72 |
| 83. | Luxembourg | 91,02 | 6,85 | 18,00 | 70,84 | 52,56 | 1,59 | 4,44 | 28,87 | 121 | 33 | 89 | 159 |
| 84. | Montenegro | 60,22 | 5,37 | 16,87 | 52,75 | 26,26 | 2,23 | 6,52 | 20,13 | 87 | 41 | 53 | 81 |
| 85. | Tunisia | 23,10 | 7,61 | 16,86 | 30,04 | 9,55 | 1,82 | 5,56 | 11,92 | 79 | 39 | 60 | 80 |
| 86. | Bolivia | 27,88 | 7,93 | 17,81 | 34,60 | 7,32 | 1,61 | 3,07 | 8,05 | 136 | 81 | 98 | 128 |
| 87. | Jordan | 35,14 | 6,72 | 18,16 | 28,35 | 10,29 | 0,66 | 2,36 | 8,85 | 134 | 110 | 137 | 154 |
| 88. | Burkina Faso | 24,89 | 7,04 | 15,48 | 27,26 | 8,51 | 1,73 | 7,33 | 10,39 | 206 | 122 | 138 | 200 |
| 89. | Georgia | 30,77 | 8,70 | 16,67 | 34,16 | 12,79 | 1,27 | 4,81 | 11,64 | 129 | 91 | 123 | 149 |
| 90. | Turkey | 34,81 | 5,84 | 16,72 | 39,25 | 14,10 | 1,43 | 3,92 | 9,91 | 110 | 65 | 92 | 120 |
| 91. | Azerbaijan | 44,10 | 6,25 | 14,46 | 26,78 | 30,66 | 1,10 | 6,84 | 18,12 | 124 | 22 | 95 | 158 |
| 92. | Tanzania | 24,33 | 5,11 | 15,40 | 45,08 | 11,31 | 0,85 | 4,70 | 19,04 | 130 | 65 | 88 | 135 |
| 93. | Iraq | 21,52 | 3,58 | 14,83 | 29,23 | 7,85 | 0,66 | 3,77 | 9,11 | 148 | 110 | 139 | 167 |
| 94. | Kazakhstan | 29,14 | 5,50 | 13,81 | 43,32 | 17,61 | 0,71 | 4,46 | 12,71 | 155 | 96 | 129 | 175 |
| 95. | Uganda | 19,50 | 5,99 | 14,23 | 30,53 | 4,78 | 0,89 | 2,89 | 6,39 | 152 | 93 | 113 | 193 |
| 96. | Venezuela | 61,88 | 3,64 | 11,70 | 65,75 | 47,53 | 1,41 | 7,91 | 57,72 | 89 | 49 | 66 | 98 |
| 97. | Argentina | 34,65 | 5,63 | 12,48 | 44,39 | 28,94 | 0,73 | 5,00 | 28,01 | 163 | 53 | 135 | 247 |
| 98. | Ecuador | 41,16 | 6,79 | 11,69 | 67,00 | 18,86 | 0,84 | 4,93 | 14,95 | 162 | 70 | 144 | 199 |
| 99. | Myanmar | 18,18 | 6,48 | 12,40 | 23,08 | 6,30 | 1,21 | 3,08 | 8,06 | 124 | 96 | 108 | 125 |
| 100. | Bosnia and Herzegovina | 24,86 | 5,61 | 11,88 | 26,95 | 8,74 | 1,65 | 4,00 | 9,35 | 72 | 34 | 51 | 71 |
History
| | Download (Mbits) | Upload (Mbits) | Ping (ms) |
|---|
| 日付 | AVG | Q1 | Median | Q3 | AVG | Q1 | Median | Q3 | AVG | Q1 | Median | Q3 |
|---|
| 2026-08-20 | 136,2 | 18,41 | 51,09 | 140,9 | 81,46 | 7,76 | 21,59 | 64,73 | 44 | 13 | 23 | 40 |
| 2026-08-19 | 139,8 | 19,47 | 53,21 | 143,1 | 82,31 | 8,26 | 22,22 | 68,57 | 43 | 13 | 23 | 40 |
| 2026-08-18 | 139,1 | 19,36 | 53,78 | 146,2 | 83,80 | 8,20 | 22,63 | 72,60 | 42 | 13 | 22 | 40 |
| 2026-08-17 | 136,3 | 19,26 | 53,18 | 146,5 | 79,98 | 8,17 | 22,99 | 67,71 | 44 | 13 | 22 | 40 |
| 2026-08-16 | 133,9 | 17,87 | 49,90 | 137,5 | 77,02 | 7,28 | 21,68 | 61,93 | 45 | 13 | 23 | 41 |
| 2026-08-15 | 135,2 | 17,85 | 49,42 | 136,0 | 78,98 | 7,52 | 20,97 | 61,11 | 43 | 14 | 24 | 41 |
| 2026-08-14 | 138,8 | 18,93 | 52,01 | 142,2 | 84,84 | 7,98 | 22,33 | 68,95 | 43 | 13 | 23 | 40 |
| 2026-08-13 | 134,9 | 18,63 | 50,51 | 138,7 | 79,09 | 7,79 | 22,36 | 65,10 | 43 | 13 | 23 | 40 |
| 2026-08-12 | 141,1 | 19,13 | 53,04 | 147,2 | 82,01 | 7,84 | 21,96 | 67,56 | 46 | 13 | 23 | 40 |
| 2026-08-11 | 134,5 | 18,67 | 51,19 | 139,6 | 80,55 | 7,77 | 22,42 | 67,75 | 44 | 13 | 23 | 40 |
| 2026-08-10 | 135,2 | 19,56 | 51,86 | 138,2 | 79,12 | 7,90 | 22,33 | 67,03 | 42 | 13 | 23 | 39 |
| 2026-08-09 | 131,4 | 17,56 | 47,91 | 126,1 | 75,74 | 7,67 | 20,72 | 55,49 | 44 | 14 | 24 | 40 |
| 2026-08-08 | 128,1 | 16,41 | 47,59 | 123,5 | 74,00 | 6,74 | 20,20 | 55,75 | 47 | 14 | 25 | 42 |
| 2026-08-07 | 134,0 | 17,31 | 50,66 | 135,2 | 76,75 | 7,61 | 21,16 | 58,58 | 44 | 14 | 24 | 40 |
| 2026-08-06 | 138,6 | 19,21 | 51,93 | 144,1 | 84,25 | 8,16 | 22,36 | 65,44 | 41 | 13 | 22 | 39 |
| 2026-08-05 | 138,2 | 18,14 | 51,57 | 138,4 | 81,62 | 7,74 | 22,06 | 66,03 | 44 | 13 | 22 | 40 |
| 2026-08-04 | 136,9 | 18,27 | 50,23 | 140,0 | 82,46 | 7,43 | 21,89 | 61,05 | 43 | 13 | 22 | 40 |
| 2026-08-03 | 135,1 | 18,74 | 51,26 | 135,9 | 80,38 | 7,53 | 21,40 | 63,64 | 43 | 13 | 22 | 40 |
| 2026-08-02 | 129,2 | 16,95 | 47,19 | 121,3 | 74,28 | 6,97 | 20,10 | 56,04 | 46 | 14 | 24 | 41 |
| 2026-08-01 | 128,0 | 16,44 | 46,69 | 119,7 | 73,72 | 6,60 | 19,87 | 54,73 | 45 | 14 | 24 | 41 |
| 2026-07-31 | 134,4 | 18,90 | 50,47 | 135,6 | 75,60 | 7,67 | 21,51 | 59,94 | 41 | 14 | 23 | 40 |
| 2026-07-30 | 135,9 | 18,00 | 50,08 | 137,7 | 82,14 | 7,59 | 21,52 | 64,84 | 45 | 13 | 23 | 40 |
| 2026-07-29 | 135,6 | 18,61 | 51,50 | 140,6 | 79,31 | 7,70 | 21,70 | 65,68 | 44 | 13 | 23 | 40 |
| 2026-07-28 | 132,7 | 17,81 | 50,40 | 133,1 | 81,05 | 7,37 | 21,45 | 65,59 | 44 | 13 | 23 | 40 |
| 2026-07-27 | 131,7 | 18,27 | 50,12 | 131,9 | 76,73 | 7,51 | 21,55 | 59,62 | 43 | 14 | 23 | 41 |
| 2026-07-26 | 123,7 | 15,85 | 45,52 | 117,5 | 72,53 | 6,42 | 19,85 | 53,80 | 45 | 14 | 25 | 42 |
| 2026-07-25 | 129,1 | 16,94 | 47,65 | 127,1 | 73,58 | 6,93 | 20,35 | 54,13 | 45 | 14 | 25 | 42 |
| 2026-07-24 | 139,8 | 18,67 | 51,84 | 142,4 | 82,80 | 7,34 | 21,86 | 65,00 | 43 | 13 | 23 | 40 |
| 2026-07-23 | 131,3 | 18,30 | 49,83 | 131,3 | 78,67 | 7,17 | 21,19 | 60,29 | 44 | 14 | 24 | 41 |
| 2026-07-22 | 133,9 | 18,53 | 50,71 | 139,8 | 79,50 | 7,65 | 22,01 | 65,07 | 45 | 13 | 23 | 41 |