▾
帯グラフ
ダウンロード
アップロード
反応
| | | Download (Mbits) | Upload (Mbits) | Ping (ms) |
|---|
| | 国 | AVG | Q1 | Median | Q3 | AVG | Q1 | Median | Q3 | AVG | Q1 | Median | Q3 |
|---|
| 1. | Japan | 368,6 | 58,46 | 165,1 | 470,4 | 323,3 | 24,67 | 102,8 | 394,2 | 28 | 9 | 16 | 30 |
| 2. | Brazil | 240,6 | 44,35 | 139,7 | 379,6 | 151,2 | 23,99 | 81,77 | 233,4 | 42 | 15 | 26 | 49 |
| 3. | Singapore | 319,8 | 29,33 | 130,8 | 410,8 | 268,6 | 9,70 | 65,88 | 325,3 | 55 | 6 | 11 | 59 |
| 4. | South Korea | 231,4 | 44,65 | 94,00 | 427,4 | 212,6 | 6,50 | 90,50 | 392,9 | 39 | 7 | 13 | 34 |
| 5. | Paraguay | 189,3 | 23,69 | 114,1 | 273,7 | 92,33 | 11,24 | 31,02 | 73,14 | 132 | 28 | 58 | 75 |
| 6. | Qatar | 164,2 | 27,87 | 89,05 | 266,3 | 146,7 | 14,98 | 70,53 | 268,2 | 59 | 24 | 30 | 60 |
| 7. | Oman | 135,2 | 31,32 | 89,96 | 204,9 | 61,00 | 14,26 | 52,99 | 88,55 | 54 | 23 | 30 | 46 |
| 8. | Denmark | 191,9 | 30,87 | 95,45 | 247,2 | 140,0 | 9,72 | 41,46 | 133,9 | 43 | 14 | 24 | 40 |
| 9. | Chile | 211,4 | 22,94 | 91,81 | 317,1 | 176,2 | 6,90 | 36,81 | 236,6 | 50 | 10 | 30 | 61 |
| 10. | France | 246,1 | 21,08 | 78,79 | 324,2 | 170,8 | 6,28 | 41,30 | 207,7 | 46 | 15 | 28 | 48 |
| 11. | Moldavia | 130,0 | 23,00 | 70,80 | 197,2 | 111,0 | 9,21 | 55,73 | 137,3 | 50 | 6 | 21 | 65 |
| 12. | Canada | 190,3 | 26,38 | 84,80 | 264,4 | 104,4 | 6,44 | 24,22 | 92,81 | 64 | 16 | 31 | 70 |
| 13. | Spain | 192,0 | 20,98 | 70,25 | 286,1 | 153,9 | 8,31 | 48,97 | 205,7 | 47 | 15 | 23 | 51 |
| 14. | Belgium | 160,3 | 31,62 | 84,17 | 211,0 | 51,92 | 9,30 | 20,85 | 35,28 | 43 | 18 | 24 | 39 |
| 15. | Mexico | 125,3 | 24,47 | 74,06 | 148,4 | 90,23 | 8,54 | 36,49 | 121,4 | 60 | 18 | 39 | 68 |
| 16. | Uruguay | 190,7 | 7,58 | 74,08 | 376,1 | 29,68 | 3,76 | 30,14 | 36,51 | 86 | 29 | 35 | 77 |
| 17. | Hungary | 194,7 | 20,48 | 72,30 | 261,4 | 111,5 | 9,58 | 26,95 | 93,20 | 33 | 11 | 19 | 34 |
| 18. | New Zealand | 148,7 | 19,69 | 72,40 | 185,6 | 73,47 | 4,72 | 26,50 | 70,21 | 90 | 34 | 49 | 83 |
| 19. | Switzerland | 163,7 | 24,51 | 69,84 | 199,7 | 88,95 | 9,02 | 30,30 | 84,64 | 49 | 15 | 29 | 48 |
| 20. | Portugal | 118,6 | 19,91 | 68,02 | 159,1 | 71,19 | 8,87 | 30,66 | 91,78 | 61 | 31 | 54 | 68 |
| 21. | Colombia | 153,9 | 18,00 | 60,91 | 206,9 | 104,0 | 9,48 | 34,12 | 92,21 | 61 | 14 | 24 | 46 |
| 22. | Slovakia | 143,6 | 21,72 | 59,82 | 181,9 | 69,19 | 7,66 | 29,56 | 92,80 | 26 | 11 | 17 | 27 |
| 23. | Bangladesh | 81,96 | 22,37 | 48,80 | 89,78 | 78,95 | 21,24 | 48,58 | 91,43 | 22 | 6 | 10 | 17 |
| 24. | Australia | 153,1 | 23,93 | 62,82 | 193,4 | 40,30 | 6,86 | 19,86 | 46,43 | 67 | 15 | 29 | 56 |
| 25. | Costa Rica | 77,32 | 10,47 | 57,52 | 135,2 | 65,94 | 3,94 | 30,22 | 143,8 | 141 | 65 | 151 | 189 |
| 26. | Israel | 190,6 | 16,69 | 60,27 | 249,3 | 64,67 | 4,67 | 24,07 | 97,60 | 69 | 10 | 26 | 91 |
| 27. | Netherlands | 136,4 | 17,42 | 59,68 | 189,2 | 76,81 | 5,09 | 24,35 | 73,03 | 70 | 16 | 37 | 74 |
| 28. | Poland | 155,9 | 17,48 | 57,93 | 199,9 | 64,07 | 6,54 | 23,64 | 66,02 | 39 | 14 | 23 | 39 |
| 29. | Germany | 119,1 | 18,92 | 54,72 | 126,2 | 48,05 | 7,70 | 23,31 | 45,17 | 44 | 16 | 25 | 40 |
| 30. | United Kingdom | 150,0 | 21,35 | 56,77 | 160,2 | 65,24 | 6,20 | 18,59 | 52,09 | 50 | 15 | 28 | 50 |
| 31. | Iceland | 118,2 | 15,81 | 57,02 | 132,1 | 69,46 | 6,16 | 17,51 | 46,09 | 72 | 18 | 62 | 76 |
| 32. | Ireland | 90,39 | 21,95 | 53,30 | 123,8 | 36,85 | 6,28 | 24,40 | 49,24 | 59 | 26 | 42 | 60 |
| 33. | Curaçao | 105,5 | 16,99 | 56,68 | 152,7 | 38,27 | 4,00 | 12,31 | 34,79 | 78 | 49 | 63 | 80 |
| 34. | Sweden | 125,9 | 13,97 | 51,83 | 142,7 | 76,74 | 4,56 | 16,61 | 66,41 | 68 | 20 | 38 | 69 |
| 35. | Latvia | 123,3 | 14,87 | 53,21 | 129,5 | 109,6 | 3,15 | 13,19 | 92,45 | 65 | 22 | 39 | 70 |
| 36. | Czech Republic | 111,9 | 18,99 | 47,58 | 105,0 | 71,01 | 8,95 | 21,66 | 54,20 | 37 | 13 | 21 | 35 |
| 37. | Belarus | 74,63 | 12,49 | 47,98 | 127,6 | 33,60 | 8,44 | 20,78 | 39,68 | 66 | 36 | 53 | 68 |
| 38. | Austria | 94,11 | 18,65 | 49,85 | 117,4 | 34,07 | 6,80 | 15,92 | 34,63 | 39 | 17 | 27 | 39 |
| 39. | Slovenia | 100,2 | 17,06 | 45,01 | 94,92 | 62,43 | 9,17 | 25,54 | 83,59 | 48 | 15 | 24 | 45 |
| 40. | Finland | 145,0 | 12,33 | 50,71 | 134,7 | 107,3 | 3,50 | 12,88 | 53,28 | 127 | 36 | 58 | 99 |
| 41. | Nicaragua | 66,35 | 11,68 | 46,79 | 106,8 | 25,27 | 4,76 | 19,51 | 31,71 | 119 | 48 | 59 | 102 |
| 42. | United States | 109,7 | 18,35 | 49,11 | 112,0 | 47,82 | 4,43 | 11,06 | 29,35 | 82 | 31 | 50 | 109 |
| 43. | Italy | 132,7 | 16,95 | 45,05 | 123,6 | 87,44 | 4,99 | 17,44 | 70,49 | 52 | 21 | 35 | 58 |
| 44. | Estonia | 99,48 | 11,34 | 44,70 | 120,0 | 54,16 | 3,69 | 13,12 | 44,57 | 98 | 21 | 45 | 103 |
| 45. | Romania | 113,6 | 13,85 | 43,49 | 119,1 | 73,94 | 4,14 | 15,43 | 61,30 | 80 | 22 | 50 | 86 |
| 46. | India | 74,90 | 17,77 | 40,41 | 95,95 | 52,38 | 5,77 | 21,38 | 53,75 | 58 | 27 | 44 | 66 |
| 47. | Hong Kong | 124,5 | 5,87 | 41,95 | 180,5 | 104,7 | 1,75 | 14,03 | 127,8 | 132 | 8 | 47 | 139 |
| 48. | North Macedonia | 58,20 | 15,90 | 38,03 | 80,14 | 49,35 | 7,13 | 20,95 | 56,03 | 35 | 10 | 23 | 44 |
| 49. | Malaysia | 86,86 | 11,02 | 39,88 | 110,8 | 49,09 | 4,61 | 15,62 | 54,02 | 66 | 26 | 42 | 62 |
| 50. | Bulgaria | 116,4 | 11,50 | 36,72 | 92,30 | 95,87 | 4,81 | 20,73 | 64,18 | 57 | 14 | 34 | 72 |
| 51. | Cyprus | 105,4 | 9,24 | 40,55 | 119,0 | 43,72 | 4,10 | 12,83 | 41,07 | 91 | 14 | 42 | 102 |
| 52. | Kuwait | 95,33 | 14,74 | 42,49 | 143,9 | 35,28 | 2,05 | 7,86 | 53,24 | 93 | 40 | 74 | 126 |
| 53. | Dominican Republic | 70,21 | 9,41 | 37,92 | 86,90 | 36,09 | 4,05 | 15,49 | 45,20 | 91 | 38 | 51 | 155 |
| 54. | Lithuania | 93,08 | 9,49 | 37,37 | 91,85 | 59,75 | 3,00 | 14,11 | 49,69 | 94 | 26 | 52 | 102 |
| 55. | Philippines | 77,35 | 7,79 | 34,41 | 99,34 | 60,07 | 3,59 | 19,63 | 70,92 | 102 | 42 | 57 | 119 |
| 56. | Algeria | 65,32 | 11,02 | 35,85 | 95,66 | 35,35 | 3,34 | 15,73 | 46,22 | 74 | 42 | 58 | 77 |
| 57. | Russia | 73,45 | 9,51 | 32,45 | 85,14 | 63,82 | 3,15 | 17,95 | 81,77 | 61 | 16 | 32 | 60 |
| 58. | Serbia | 97,69 | 13,97 | 35,67 | 93,27 | 45,66 | 4,17 | 10,82 | 30,48 | 37 | 13 | 23 | 33 |
| 59. | Trinidad and Tobago | 48,10 | 18,22 | 38,23 | 58,07 | 20,09 | 3,67 | 3,90 | 22,62 | 143 | 66 | 141 | 202 |
| 60. | Honduras | 85,06 | 13,01 | 32,08 | 86,19 | 60,89 | 4,68 | 15,46 | 51,25 | 85 | 33 | 52 | 99 |
| 61. | Greece | 81,57 | 10,36 | 35,16 | 89,60 | 42,01 | 2,81 | 8,22 | 22,73 | 76 | 25 | 46 | 73 |
| 62. | Ukraine | 70,94 | 9,88 | 28,43 | 79,21 | 62,52 | 5,49 | 17,38 | 65,81 | 58 | 20 | 31 | 62 |
| 63. | Malta | 63,55 | 10,29 | 31,74 | 78,68 | 19,44 | 3,54 | 9,87 | 23,57 | 87 | 54 | 75 | 98 |
| 64. | Albania | 60,54 | 9,99 | 28,95 | 72,25 | 33,93 | 3,62 | 14,04 | 40,17 | 87 | 35 | 50 | 71 |
| 65. | Norway | 73,32 | 10,75 | 30,48 | 86,05 | 39,96 | 3,47 | 9,86 | 36,08 | 104 | 40 | 65 | 137 |
| 66. | Panama | 74,56 | 8,88 | 26,01 | 79,32 | 36,32 | 2,45 | 9,06 | 24,78 | 111 | 32 | 63 | 158 |
| 67. | Guatemala | 58,06 | 12,64 | 27,52 | 58,09 | 14,05 | 2,10 | 5,32 | 19,85 | 123 | 90 | 108 | 133 |
| 68. | East Timor (Timor-Leste) | 63,51 | 9,94 | 23,86 | 71,46 | 38,27 | 4,82 | 12,03 | 57,27 | 23 | 3 | 4 | 7 |
| 69. | South Africa | 44,58 | 6,42 | 23,85 | 51,69 | 26,42 | 1,67 | 10,07 | 27,02 | 101 | 20 | 38 | 184 |
| 70. | Thailand | 48,51 | 9,73 | 26,40 | 70,00 | 31,46 | 1,82 | 4,42 | 8,16 | 130 | 86 | 100 | 157 |
| 71. | Jamaica | 55,24 | 5,91 | 24,00 | 66,23 | 46,67 | 2,98 | 8,59 | 72,75 | 89 | 46 | 59 | 103 |
| 72. | United Arab Emirates | 65,03 | 8,10 | 23,75 | 59,61 | 37,66 | 2,69 | 8,33 | 46,72 | 124 | 42 | 114 | 169 |
| 73. | Morocco | 48,61 | 7,92 | 21,70 | 74,74 | 36,45 | 1,91 | 10,06 | 52,40 | 67 | 36 | 52 | 74 |
| 74. | El Salvador | 25,99 | 13,16 | 24,70 | 33,27 | 5,27 | 1,63 | 3,67 | 8,21 | 127 | 101 | 112 | 131 |
| 75. | Peru | 67,68 | 8,22 | 22,88 | 79,35 | 49,86 | 2,35 | 7,02 | 38,55 | 125 | 52 | 83 | 201 |
| 76. | Armenia | 52,01 | 10,78 | 22,93 | 46,60 | 31,31 | 1,38 | 6,65 | 17,46 | 121 | 84 | 115 | 142 |
| 77. | Indonesia | 38,75 | 7,70 | 19,78 | 47,93 | 18,10 | 2,03 | 5,71 | 14,92 | 119 | 68 | 89 | 128 |
| 78. | Croatia | 54,70 | 6,30 | 18,70 | 50,65 | 29,73 | 2,23 | 7,83 | 21,94 | 84 | 31 | 48 | 71 |
| 79. | Côte d'Ivoire | 27,20 | 7,00 | 20,18 | 33,58 | 5,83 | 1,17 | 3,50 | 6,21 | 131 | 102 | 117 | 142 |
| 80. | Bolivia | 28,73 | 8,49 | 19,93 | 40,53 | 6,90 | 1,56 | 3,46 | 8,35 | 146 | 81 | 98 | 130 |
| 81. | Uzbekistan | 26,83 | 9,17 | 18,65 | 37,16 | 7,93 | 1,38 | 5,80 | 10,30 | 164 | 112 | 146 | 181 |
| 82. | Montenegro | 63,07 | 6,17 | 17,89 | 59,55 | 26,95 | 2,38 | 6,90 | 19,87 | 86 | 42 | 54 | 81 |
| 83. | Luxembourg | 84,91 | 6,84 | 18,33 | 54,13 | 49,19 | 1,48 | 4,36 | 22,39 | 129 | 37 | 102 | 160 |
| 84. | Turkey | 35,57 | 6,23 | 17,76 | 40,09 | 14,71 | 1,46 | 4,04 | 10,18 | 109 | 65 | 92 | 119 |
| 85. | Tunisia | 23,25 | 7,60 | 16,93 | 30,29 | 9,61 | 1,85 | 5,56 | 11,93 | 76 | 39 | 60 | 80 |
| 86. | Georgia | 30,35 | 8,77 | 16,67 | 34,08 | 12,62 | 1,17 | 5,38 | 11,66 | 130 | 92 | 124 | 151 |
| 87. | Azerbaijan | 41,88 | 6,24 | 14,40 | 26,28 | 28,73 | 1,11 | 7,09 | 17,95 | 123 | 22 | 94 | 158 |
| 88. | Jordan | 34,16 | 6,85 | 16,04 | 27,70 | 10,03 | 0,64 | 2,34 | 8,81 | 137 | 117 | 138 | 155 |
| 89. | Palestine | 53,01 | 5,34 | 15,73 | 38,32 | 19,34 | 0,79 | 2,32 | 25,11 | 111 | 67 | 112 | 135 |
| 90. | Burkina Faso | 23,56 | 6,37 | 13,00 | 24,96 | 6,46 | 1,55 | 6,12 | 9,45 | 218 | 120 | 159 | 201 |
| 91. | Tanzania | 23,45 | 4,52 | 13,89 | 44,55 | 10,72 | 0,73 | 3,87 | 18,61 | 134 | 65 | 92 | 146 |
| 92. | Kazakhstan | 30,38 | 5,87 | 13,39 | 40,31 | 17,88 | 0,75 | 3,99 | 11,21 | 149 | 93 | 124 | 169 |
| 93. | Iraq | 20,61 | 3,31 | 13,75 | 27,23 | 7,36 | 0,63 | 3,19 | 8,71 | 149 | 112 | 140 | 168 |
| 94. | Uganda | 19,87 | 5,49 | 13,74 | 29,47 | 4,97 | 0,60 | 2,75 | 6,41 | 151 | 92 | 112 | 194 |
| 95. | Argentina | 34,31 | 5,67 | 12,23 | 42,29 | 27,32 | 0,69 | 4,63 | 24,92 | 164 | 54 | 136 | 246 |
| 96. | Venezuela | 59,28 | 3,63 | 10,88 | 59,16 | 46,09 | 1,30 | 7,17 | 53,43 | 94 | 50 | 67 | 99 |
| 97. | Bosnia and Herzegovina | 25,14 | 5,82 | 12,18 | 27,39 | 8,61 | 1,66 | 3,99 | 9,26 | 72 | 34 | 49 | 70 |
| 98. | Kenya | 20,04 | 5,13 | 12,05 | 25,54 | 8,44 | 1,20 | 4,04 | 9,77 | 133 | 74 | 95 | 159 |
| 99. | Ecuador | 41,99 | 6,84 | 11,58 | 67,17 | 19,71 | 0,89 | 4,93 | 15,18 | 164 | 70 | 153 | 200 |
| 100. | Myanmar | 15,62 | 4,75 | 12,02 | 22,24 | 5,94 | 1,19 | 2,62 | 7,94 | 126 | 96 | 108 | 127 |
History
| | Download (Mbits) | Upload (Mbits) | Ping (ms) |
|---|
| 日付 | AVG | Q1 | Median | Q3 | AVG | Q1 | Median | Q3 | AVG | Q1 | Median | Q3 |
|---|
| 2026-08-14 | 138,8 | 18,93 | 52,01 | 142,2 | 84,84 | 7,98 | 22,33 | 68,95 | 43 | 13 | 23 | 40 |
| 2026-08-13 | 134,9 | 18,63 | 50,51 | 138,7 | 79,09 | 7,79 | 22,36 | 65,10 | 43 | 13 | 23 | 40 |
| 2026-08-12 | 141,1 | 19,13 | 53,04 | 147,2 | 82,01 | 7,84 | 21,96 | 67,56 | 46 | 13 | 23 | 40 |
| 2026-08-11 | 134,5 | 18,67 | 51,19 | 139,6 | 80,55 | 7,77 | 22,42 | 67,75 | 44 | 13 | 23 | 40 |
| 2026-08-10 | 135,2 | 19,56 | 51,86 | 138,2 | 79,12 | 7,90 | 22,33 | 67,03 | 42 | 13 | 23 | 39 |
| 2026-08-09 | 131,4 | 17,56 | 47,91 | 126,1 | 75,74 | 7,67 | 20,72 | 55,49 | 44 | 14 | 24 | 40 |
| 2026-08-08 | 128,1 | 16,41 | 47,59 | 123,5 | 74,00 | 6,74 | 20,20 | 55,75 | 47 | 14 | 25 | 42 |
| 2026-08-07 | 134,0 | 17,31 | 50,66 | 135,2 | 76,75 | 7,61 | 21,16 | 58,58 | 44 | 14 | 24 | 40 |
| 2026-08-06 | 138,6 | 19,21 | 51,93 | 144,1 | 84,25 | 8,16 | 22,36 | 65,44 | 41 | 13 | 22 | 39 |
| 2026-08-05 | 138,2 | 18,14 | 51,57 | 138,4 | 81,62 | 7,74 | 22,06 | 66,03 | 44 | 13 | 22 | 40 |
| 2026-08-04 | 136,9 | 18,27 | 50,23 | 140,0 | 82,46 | 7,43 | 21,89 | 61,05 | 43 | 13 | 22 | 40 |
| 2026-08-03 | 135,1 | 18,74 | 51,26 | 135,9 | 80,38 | 7,53 | 21,40 | 63,64 | 43 | 13 | 22 | 40 |
| 2026-08-02 | 129,2 | 16,95 | 47,19 | 121,3 | 74,28 | 6,97 | 20,10 | 56,04 | 46 | 14 | 24 | 41 |
| 2026-08-01 | 128,0 | 16,44 | 46,69 | 119,7 | 73,72 | 6,60 | 19,87 | 54,73 | 45 | 14 | 24 | 41 |
| 2026-07-31 | 134,4 | 18,90 | 50,47 | 135,6 | 75,60 | 7,67 | 21,51 | 59,94 | 41 | 14 | 23 | 40 |
| 2026-07-30 | 135,9 | 18,00 | 50,08 | 137,7 | 82,14 | 7,59 | 21,52 | 64,84 | 45 | 13 | 23 | 40 |
| 2026-07-29 | 135,6 | 18,61 | 51,50 | 140,6 | 79,31 | 7,70 | 21,70 | 65,68 | 44 | 13 | 23 | 40 |
| 2026-07-28 | 132,7 | 17,81 | 50,40 | 133,1 | 81,05 | 7,37 | 21,45 | 65,59 | 44 | 13 | 23 | 40 |
| 2026-07-27 | 131,7 | 18,27 | 50,12 | 131,9 | 76,73 | 7,51 | 21,55 | 59,62 | 43 | 14 | 23 | 41 |
| 2026-07-26 | 123,7 | 15,85 | 45,52 | 117,5 | 72,53 | 6,42 | 19,85 | 53,80 | 45 | 14 | 25 | 42 |
| 2026-07-25 | 129,1 | 16,94 | 47,65 | 127,1 | 73,58 | 6,93 | 20,35 | 54,13 | 45 | 14 | 25 | 42 |
| 2026-07-24 | 139,8 | 18,67 | 51,84 | 142,4 | 82,80 | 7,34 | 21,86 | 65,00 | 43 | 13 | 23 | 40 |
| 2026-07-23 | 131,3 | 18,30 | 49,83 | 131,3 | 78,67 | 7,17 | 21,19 | 60,29 | 44 | 14 | 24 | 41 |
| 2026-07-22 | 133,9 | 18,53 | 50,71 | 139,8 | 79,50 | 7,65 | 22,01 | 65,07 | 45 | 13 | 23 | 41 |
| 2026-07-21 | 138,5 | 18,05 | 50,43 | 144,1 | 81,10 | 7,61 | 22,01 | 64,91 | 43 | 13 | 23 | 40 |
| 2026-07-20 | 129,8 | 17,56 | 48,50 | 129,0 | 78,46 | 7,32 | 21,38 | 61,14 | 43 | 14 | 24 | 41 |
| 2026-07-19 | 123,3 | 15,09 | 44,33 | 116,4 | 71,25 | 6,26 | 19,07 | 53,46 | 48 | 14 | 25 | 44 |
| 2026-07-18 | 121,1 | 15,50 | 44,60 | 113,8 | 70,21 | 6,19 | 19,40 | 52,73 | 49 | 15 | 25 | 44 |
| 2026-07-17 | 129,4 | 17,44 | 48,62 | 129,3 | 76,59 | 6,93 | 20,35 | 58,76 | 46 | 14 | 24 | 42 |
| 2026-07-16 | 132,7 | 17,41 | 49,23 | 127,4 | 79,20 | 7,34 | 20,76 | 59,86 | 46 | 14 | 24 | 42 |