▾
帯グラフ
ダウンロード
アップロード
反応
| | | Download (Mbits) | Upload (Mbits) | Ping (ms) |
|---|
| | 国 | AVG | Q1 | Median | Q3 | AVG | Q1 | Median | Q3 | AVG | Q1 | Median | Q3 |
|---|
| 1. | Japan | 365,8 | 55,05 | 149,5 | 455,8 | 322,5 | 19,08 | 96,98 | 378,6 | 30 | 9 | 16 | 30 |
| 2. | Brazil | 253,9 | 46,82 | 147,1 | 390,1 | 159,0 | 24,84 | 85,38 | 250,0 | 42 | 15 | 26 | 48 |
| 3. | Singapore | 333,2 | 26,21 | 130,8 | 435,2 | 278,8 | 7,26 | 60,66 | 328,7 | 60 | 6 | 11 | 64 |
| 4. | Paraguay | 159,9 | 17,14 | 134,0 | 240,5 | 60,44 | 6,36 | 24,89 | 56,45 | 89 | 29 | 53 | 74 |
| 5. | South Korea | 247,4 | 45,38 | 97,94 | 445,4 | 226,3 | 5,02 | 94,09 | 431,0 | 35 | 7 | 12 | 19 |
| 6. | Denmark | 212,1 | 38,50 | 98,07 | 280,0 | 156,0 | 13,48 | 51,58 | 182,3 | 40 | 11 | 21 | 39 |
| 7. | Moldavia | 128,7 | 20,91 | 82,21 | 204,4 | 114,0 | 10,70 | 82,42 | 135,4 | 36 | 6 | 11 | 59 |
| 8. | Spain | 207,0 | 24,04 | 86,28 | 311,1 | 166,4 | 10,67 | 60,92 | 236,9 | 42 | 14 | 20 | 45 |
| 9. | Qatar | 147,1 | 23,98 | 81,36 | 205,8 | 119,4 | 11,90 | 60,71 | 147,7 | 67 | 25 | 33 | 94 |
| 10. | France | 254,9 | 21,99 | 84,73 | 335,3 | 176,9 | 6,79 | 44,50 | 220,1 | 45 | 14 | 28 | 49 |
| 11. | Belgium | 171,7 | 36,21 | 86,50 | 243,6 | 54,34 | 10,05 | 21,26 | 36,54 | 38 | 18 | 23 | 35 |
| 12. | Mexico | 119,4 | 25,10 | 77,30 | 148,3 | 86,57 | 9,23 | 37,83 | 119,9 | 54 | 19 | 38 | 63 |
| 13. | Canada | 193,0 | 23,52 | 80,81 | 245,6 | 105,6 | 5,85 | 22,70 | 88,81 | 65 | 16 | 31 | 72 |
| 14. | Hungary | 201,0 | 22,09 | 77,66 | 270,7 | 110,8 | 10,04 | 28,15 | 94,24 | 32 | 11 | 19 | 33 |
| 15. | Portugal | 123,6 | 20,77 | 74,78 | 190,0 | 72,89 | 9,18 | 29,13 | 94,42 | 64 | 34 | 50 | 66 |
| 16. | New Zealand | 136,6 | 17,16 | 72,11 | 166,2 | 74,34 | 4,53 | 26,10 | 78,60 | 108 | 33 | 48 | 100 |
| 17. | Colombia | 159,9 | 19,70 | 65,09 | 225,4 | 104,4 | 10,99 | 34,28 | 89,22 | 57 | 15 | 24 | 43 |
| 18. | Switzerland | 161,4 | 24,50 | 67,19 | 189,8 | 85,92 | 9,11 | 29,43 | 82,22 | 49 | 15 | 30 | 50 |
| 19. | Australia | 166,1 | 24,16 | 69,61 | 228,7 | 41,08 | 6,69 | 22,91 | 46,85 | 75 | 15 | 28 | 59 |
| 20. | Slovakia | 146,8 | 21,81 | 61,64 | 185,7 | 71,14 | 7,74 | 29,66 | 93,59 | 27 | 11 | 17 | 27 |
| 21. | Chile | 176,2 | 19,02 | 65,19 | 242,1 | 143,6 | 5,62 | 21,13 | 188,7 | 61 | 13 | 35 | 76 |
| 22. | Ireland | 104,7 | 24,72 | 61,47 | 139,6 | 41,67 | 6,17 | 26,35 | 49,94 | 64 | 26 | 39 | 60 |
| 23. | Bangladesh | 83,82 | 22,65 | 49,43 | 90,28 | 81,72 | 21,12 | 49,85 | 91,77 | 24 | 6 | 10 | 18 |
| 24. | Oman | 99,17 | 22,94 | 56,41 | 127,2 | 57,44 | 8,99 | 35,52 | 73,03 | 62 | 22 | 33 | 55 |
| 25. | United Kingdom | 161,7 | 21,97 | 63,67 | 183,1 | 71,67 | 6,68 | 19,59 | 63,97 | 53 | 14 | 29 | 52 |
| 26. | Poland | 161,4 | 18,16 | 60,92 | 209,6 | 67,52 | 6,73 | 24,58 | 69,29 | 37 | 13 | 23 | 39 |
| 27. | Honduras | 86,93 | 22,33 | 60,54 | 94,38 | 62,16 | 6,93 | 25,14 | 74,24 | 77 | 39 | 51 | 89 |
| 28. | Netherlands | 137,0 | 17,07 | 59,48 | 183,2 | 73,49 | 5,15 | 24,18 | 69,73 | 72 | 18 | 40 | 77 |
| 29. | Estonia | 117,2 | 21,69 | 61,41 | 133,6 | 65,98 | 5,78 | 20,07 | 56,54 | 64 | 14 | 32 | 57 |
| 30. | Réunion | 122,8 | 6,21 | 64,06 | 197,0 | 80,83 | 1,16 | 14,56 | 122,3 | 103 | 47 | 52 | 163 |
| 31. | Nicaragua | 76,26 | 25,49 | 61,32 | 106,3 | 25,18 | 9,51 | 19,65 | 31,45 | 93 | 48 | 55 | 74 |
| 32. | Kuwait | 118,5 | 22,23 | 64,38 | 198,5 | 43,26 | 4,22 | 13,08 | 67,62 | 80 | 35 | 49 | 118 |
| 33. | Uruguay | 183,5 | 12,27 | 58,10 | 376,1 | 31,23 | 3,24 | 25,36 | 34,39 | 68 | 30 | 36 | 59 |
| 34. | Latvia | 129,8 | 11,77 | 58,26 | 173,0 | 126,1 | 3,62 | 22,13 | 101,7 | 64 | 29 | 41 | 83 |
| 35. | Germany | 120,1 | 20,04 | 55,46 | 128,5 | 46,78 | 8,32 | 24,29 | 45,61 | 43 | 16 | 24 | 39 |
| 36. | Algeria | 74,90 | 14,73 | 52,95 | 108,2 | 37,58 | 5,22 | 21,82 | 48,15 | 71 | 43 | 57 | 72 |
| 37. | Slovenia | 116,1 | 17,06 | 47,97 | 134,4 | 78,08 | 8,47 | 31,54 | 89,27 | 52 | 15 | 25 | 45 |
| 38. | Israel | 196,0 | 11,84 | 54,14 | 270,5 | 56,58 | 3,48 | 16,95 | 97,62 | 75 | 10 | 39 | 119 |
| 39. | Dominican Republic | 76,91 | 20,06 | 52,97 | 95,29 | 36,08 | 6,08 | 18,89 | 41,19 | 81 | 37 | 48 | 111 |
| 40. | Austria | 96,89 | 19,77 | 53,24 | 121,6 | 36,31 | 7,69 | 17,18 | 36,69 | 39 | 17 | 26 | 39 |
| 41. | Czech Republic | 117,9 | 20,39 | 49,70 | 112,8 | 75,08 | 9,37 | 22,65 | 57,87 | 36 | 13 | 20 | 34 |
| 42. | Iceland | 108,2 | 15,79 | 47,78 | 136,3 | 65,18 | 6,09 | 19,66 | 49,47 | 70 | 21 | 62 | 79 |
| 43. | Sweden | 123,2 | 13,57 | 47,89 | 135,2 | 80,70 | 4,65 | 17,94 | 71,75 | 65 | 20 | 38 | 69 |
| 44. | Curaçao | 99,22 | 12,82 | 47,95 | 160,7 | 32,14 | 2,71 | 12,52 | 34,53 | 95 | 47 | 62 | 77 |
| 45. | Cyprus | 96,87 | 15,04 | 46,85 | 89,65 | 38,92 | 6,16 | 14,54 | 35,37 | 57 | 13 | 31 | 70 |
| 46. | Romania | 111,7 | 14,88 | 45,87 | 113,0 | 69,22 | 4,48 | 15,85 | 60,70 | 78 | 22 | 49 | 86 |
| 47. | Russia | 80,57 | 11,80 | 39,11 | 89,72 | 71,04 | 4,27 | 25,82 | 88,03 | 51 | 14 | 31 | 55 |
| 48. | Bulgaria | 129,3 | 11,86 | 40,91 | 94,47 | 112,2 | 4,79 | 21,25 | 79,94 | 54 | 11 | 32 | 64 |
| 49. | United States | 106,6 | 17,73 | 45,81 | 105,4 | 48,94 | 4,25 | 10,41 | 28,23 | 87 | 33 | 55 | 120 |
| 50. | India | 73,66 | 17,07 | 40,46 | 95,97 | 52,13 | 5,38 | 21,05 | 56,23 | 63 | 27 | 45 | 69 |
| 51. | Finland | 104,9 | 13,37 | 45,08 | 110,4 | 69,45 | 3,45 | 11,49 | 42,35 | 125 | 39 | 60 | 96 |
| 52. | North Macedonia | 63,50 | 18,75 | 40,47 | 90,15 | 45,96 | 4,66 | 20,51 | 58,29 | 41 | 11 | 29 | 48 |
| 53. | Italy | 126,0 | 15,58 | 42,28 | 108,2 | 80,50 | 4,60 | 16,13 | 56,58 | 54 | 21 | 37 | 60 |
| 54. | Malaysia | 96,08 | 12,62 | 42,58 | 120,1 | 52,74 | 4,53 | 15,34 | 58,66 | 62 | 23 | 42 | 63 |
| 55. | Lithuania | 111,5 | 11,09 | 42,11 | 92,89 | 80,29 | 3,11 | 13,31 | 56,69 | 91 | 25 | 51 | 106 |
| 56. | Serbia | 113,7 | 15,32 | 41,62 | 136,4 | 54,21 | 4,65 | 12,78 | 49,01 | 36 | 14 | 22 | 34 |
| 57. | Belarus | 66,67 | 11,72 | 32,28 | 93,61 | 40,32 | 8,77 | 21,30 | 43,29 | 63 | 36 | 51 | 63 |
| 58. | Ukraine | 68,63 | 9,90 | 30,58 | 78,94 | 59,18 | 5,00 | 17,04 | 64,66 | 61 | 23 | 41 | 67 |
| 59. | Greece | 83,08 | 11,54 | 34,33 | 88,78 | 43,08 | 2,74 | 8,42 | 25,19 | 71 | 24 | 41 | 66 |
| 60. | Trinidad and Tobago | 53,81 | 12,59 | 33,42 | 78,14 | 23,73 | 3,59 | 8,32 | 32,59 | 127 | 63 | 107 | 180 |
| 61. | Albania | 62,69 | 10,22 | 29,85 | 81,16 | 33,66 | 4,06 | 14,02 | 44,50 | 74 | 34 | 47 | 72 |
| 62. | Philippines | 77,41 | 7,23 | 29,29 | 99,84 | 58,12 | 3,23 | 14,43 | 65,59 | 109 | 43 | 61 | 188 |
| 63. | Hong Kong | 103,8 | 5,29 | 30,00 | 113,9 | 87,25 | 0,95 | 8,09 | 84,68 | 140 | 11 | 51 | 172 |
| 64. | Norway | 74,83 | 9,99 | 28,29 | 84,41 | 42,70 | 3,48 | 10,39 | 37,07 | 98 | 39 | 64 | 121 |
| 65. | Morocco | 52,32 | 8,17 | 23,14 | 82,70 | 40,63 | 2,30 | 14,26 | 65,21 | 65 | 35 | 49 | 69 |
| 66. | United Arab Emirates | 68,46 | 8,80 | 25,31 | 69,70 | 36,37 | 2,96 | 8,54 | 40,61 | 128 | 43 | 120 | 168 |
| 67. | Armenia | 42,85 | 11,74 | 25,35 | 50,91 | 21,48 | 1,84 | 7,36 | 21,52 | 117 | 83 | 115 | 142 |
| 68. | East Timor (Timor-Leste) | 57,07 | 8,95 | 24,37 | 74,90 | 31,36 | 2,17 | 9,21 | 51,23 | 22 | 4 | 4 | 6 |
| 69. | Malta | 48,39 | 7,78 | 24,83 | 64,17 | 18,78 | 2,18 | 6,82 | 23,87 | 99 | 53 | 83 | 107 |
| 70. | Venezuela | 72,02 | 4,54 | 20,91 | 80,80 | 52,76 | 1,98 | 13,29 | 67,23 | 89 | 48 | 62 | 102 |
| 71. | Panama | 73,91 | 7,54 | 23,90 | 79,57 | 38,33 | 1,58 | 7,20 | 26,45 | 122 | 29 | 77 | 173 |
| 72. | Guatemala | 45,04 | 12,03 | 24,28 | 43,93 | 10,83 | 1,51 | 3,20 | 10,46 | 122 | 96 | 114 | 129 |
| 73. | Costa Rica | 63,80 | 9,98 | 21,98 | 127,0 | 58,57 | 3,62 | 7,55 | 142,4 | 152 | 81 | 170 | 192 |
| 74. | South Africa | 45,63 | 6,14 | 20,71 | 51,63 | 26,37 | 1,28 | 9,31 | 25,28 | 108 | 21 | 40 | 191 |
| 75. | Peru | 69,59 | 8,92 | 21,56 | 74,36 | 51,48 | 2,49 | 6,37 | 34,13 | 124 | 54 | 87 | 192 |
| 76. | Luxembourg | 91,70 | 8,41 | 21,96 | 77,19 | 52,27 | 1,81 | 4,89 | 28,10 | 118 | 29 | 79 | 154 |
| 77. | Indonesia | 44,38 | 7,82 | 20,97 | 56,12 | 22,77 | 2,21 | 6,49 | 20,93 | 115 | 59 | 83 | 131 |
| 78. | Ecuador | 39,88 | 8,18 | 20,14 | 60,08 | 16,38 | 2,49 | 5,93 | 14,16 | 147 | 72 | 99 | 191 |
| 79. | Jamaica | 39,53 | 5,68 | 19,71 | 56,43 | 21,08 | 1,85 | 6,59 | 16,25 | 98 | 56 | 82 | 132 |
| 80. | Thailand | 48,82 | 7,76 | 20,56 | 68,08 | 37,52 | 1,31 | 4,15 | 7,58 | 142 | 87 | 110 | 197 |
| 81. | Jordan | 44,11 | 7,65 | 20,51 | 31,67 | 13,25 | 0,93 | 3,42 | 9,79 | 141 | 105 | 124 | 161 |
| 82. | Uzbekistan | 28,57 | 8,80 | 19,91 | 37,49 | 7,85 | 1,16 | 4,35 | 10,11 | 162 | 109 | 141 | 177 |
| 83. | Croatia | 46,14 | 5,56 | 17,28 | 44,76 | 24,98 | 2,05 | 7,15 | 20,73 | 91 | 32 | 49 | 73 |
| 84. | Tunisia | 24,50 | 7,67 | 17,90 | 32,35 | 10,27 | 2,22 | 5,83 | 12,32 | 79 | 44 | 64 | 82 |
| 85. | Azerbaijan | 52,69 | 8,27 | 15,12 | 34,21 | 38,63 | 1,76 | 10,90 | 22,71 | 98 | 12 | 59 | 137 |
| 86. | El Salvador | 26,52 | 11,08 | 19,22 | 30,00 | 6,44 | 1,10 | 2,66 | 6,51 | 131 | 104 | 115 | 156 |
| 87. | Montenegro | 57,82 | 5,44 | 16,37 | 60,60 | 24,00 | 2,21 | 6,53 | 19,91 | 88 | 40 | 51 | 77 |
| 88. | Iraq | 25,25 | 5,68 | 17,37 | 33,64 | 10,49 | 1,01 | 4,30 | 10,12 | 142 | 101 | 133 | 162 |
| 89. | Burkina Faso | 23,63 | 10,08 | 15,46 | 26,66 | 8,93 | 1,91 | 7,97 | 10,59 | 161 | 129 | 140 | 162 |
| 90. | Palestine | 67,98 | 3,86 | 18,17 | 41,99 | 26,75 | 1,11 | 2,33 | 20,94 | 100 | 66 | 105 | 127 |
| 91. | Uganda | 24,17 | 6,54 | 17,44 | 32,88 | 5,10 | 1,07 | 3,32 | 6,31 | 143 | 86 | 113 | 180 |
| 92. | Côte d'Ivoire | 26,85 | 7,46 | 17,68 | 35,47 | 4,12 | 1,00 | 2,61 | 5,87 | 137 | 101 | 118 | 150 |
| 93. | Kazakhstan | 28,16 | 6,05 | 16,31 | 39,33 | 14,71 | 0,76 | 5,21 | 13,98 | 150 | 105 | 135 | 174 |
| 94. | Georgia | 32,03 | 8,75 | 16,67 | 33,99 | 12,45 | 1,27 | 3,91 | 10,68 | 126 | 85 | 114 | 140 |
| 95. | Turkey | 32,85 | 5,14 | 16,14 | 39,23 | 12,75 | 1,47 | 3,99 | 10,20 | 109 | 63 | 92 | 119 |
| 96. | Mali | 19,91 | 6,03 | 15,27 | 25,63 | 9,26 | 1,53 | 5,45 | 16,66 | 126 | 104 | 123 | 127 |
| 97. | Myanmar | 21,36 | 8,26 | 14,62 | 24,39 | 9,52 | 1,81 | 4,35 | 10,38 | 122 | 92 | 107 | 126 |
| 98. | Kenya | 20,57 | 5,20 | 12,35 | 26,12 | 9,58 | 1,25 | 4,15 | 11,02 | 139 | 76 | 100 | 174 |
| 99. | Tanzania | 21,42 | 4,46 | 12,33 | 39,57 | 9,97 | 0,67 | 3,30 | 13,00 | 151 | 75 | 108 | 167 |
| 100. | Taiwan | 44,40 | 3,95 | 12,07 | 43,23 | 25,20 | 0,43 | 3,57 | 22,18 | 203 | 53 | 161 | 260 |
History
| | Download (Mbits) | Upload (Mbits) | Ping (ms) |
|---|
| 日付 | AVG | Q1 | Median | Q3 | AVG | Q1 | Median | Q3 | AVG | Q1 | Median | Q3 |
|---|
| 2026-10-02 | 147,6 | 22,16 | 59,25 | 170,8 | 88,21 | 9,27 | 24,78 | 80,36 | 40 | 12 | 21 | 37 |
| 2026-10-01 | 146,9 | 22,70 | 60,00 | 170,6 | 89,02 | 9,41 | 25,05 | 83,56 | 39 | 12 | 21 | 37 |
| 2026-09-30 | 148,6 | 22,43 | 59,74 | 168,4 | 89,69 | 9,17 | 25,04 | 81,10 | 40 | 12 | 20 | 37 |
| 2026-09-29 | 150,8 | 22,19 | 58,31 | 170,3 | 92,08 | 9,17 | 24,73 | 82,97 | 40 | 12 | 20 | 38 |
| 2026-09-28 | 143,3 | 20,15 | 54,15 | 157,3 | 84,60 | 8,26 | 23,10 | 70,31 | 43 | 13 | 22 | 39 |
| 2026-09-27 | 137,2 | 19,57 | 52,87 | 151,5 | 79,80 | 8,37 | 23,31 | 71,54 | 43 | 13 | 22 | 39 |
| 2026-09-26 | 141,0 | 19,71 | 53,30 | 148,4 | 83,19 | 8,25 | 22,43 | 69,44 | 41 | 13 | 22 | 39 |
| 2026-09-25 | 140,5 | 21,16 | 55,07 | 155,3 | 85,29 | 8,65 | 24,18 | 75,10 | 41 | 13 | 22 | 39 |
| 2026-09-24 | 146,2 | 22,32 | 58,50 | 163,8 | 86,48 | 9,06 | 24,81 | 78,87 | 39 | 13 | 21 | 38 |
| 2026-09-23 | 144,9 | 20,14 | 56,94 | 163,3 | 88,18 | 8,57 | 24,33 | 79,70 | 42 | 12 | 22 | 39 |
| 2026-09-22 | 144,9 | 22,55 | 58,77 | 162,0 | 87,08 | 9,31 | 24,80 | 78,04 | 40 | 12 | 20 | 37 |
| 2026-09-21 | 140,4 | 27,80 | 67,55 | 155,8 | 85,21 | 10,02 | 24,95 | 73,86 | 35 | 12 | 20 | 34 |
| 2026-09-20 | 143,5 | 20,10 | 54,30 | 157,2 | 85,71 | 8,58 | 23,12 | 73,42 | 41 | 13 | 21 | 37 |
| 2026-09-19 | 142,1 | 19,91 | 54,09 | 152,5 | 80,65 | 8,26 | 22,65 | 68,46 | 43 | 13 | 22 | 39 |
| 2026-09-18 | 143,6 | 20,50 | 56,24 | 156,5 | 87,58 | 8,69 | 23,42 | 78,79 | 42 | 13 | 21 | 39 |
| 2026-09-17 | 145,5 | 21,79 | 57,07 | 161,2 | 87,00 | 9,00 | 24,59 | 78,69 | 42 | 13 | 21 | 39 |
| 2026-09-16 | 149,0 | 21,81 | 59,34 | 165,4 | 90,03 | 9,30 | 24,98 | 85,88 | 41 | 12 | 21 | 38 |
| 2026-09-15 | 152,1 | 23,63 | 63,29 | 176,6 | 91,33 | 9,47 | 25,59 | 85,38 | 39 | 12 | 20 | 37 |
| 2026-09-14 | 149,1 | 22,32 | 59,87 | 174,4 | 88,93 | 9,28 | 25,27 | 86,05 | 39 | 12 | 20 | 37 |
| 2026-09-13 | 138,3 | 19,33 | 52,71 | 152,3 | 80,74 | 8,28 | 22,72 | 68,49 | 43 | 13 | 22 | 39 |
| 2026-09-12 | 140,5 | 19,69 | 53,61 | 152,9 | 80,82 | 8,28 | 22,36 | 70,40 | 41 | 13 | 22 | 39 |
| 2026-09-11 | 141,6 | 20,72 | 55,92 | 156,6 | 83,29 | 8,42 | 23,58 | 73,77 | 41 | 13 | 22 | 39 |
| 2026-09-10 | 140,1 | 20,19 | 54,83 | 154,4 | 82,61 | 8,19 | 23,56 | 74,02 | 42 | 13 | 22 | 39 |
| 2026-09-09 | 137,2 | 20,87 | 54,97 | 149,5 | 80,79 | 8,80 | 23,79 | 70,69 | 42 | 13 | 21 | 39 |
| 2026-09-08 | 143,5 | 21,30 | 56,61 | 162,0 | 85,76 | 8,93 | 24,60 | 77,83 | 42 | 13 | 21 | 38 |
| 2026-09-07 | 141,1 | 21,31 | 56,64 | 155,3 | 82,85 | 8,90 | 23,98 | 75,56 | 41 | 12 | 21 | 38 |
| 2026-09-06 | 141,1 | 19,76 | 53,68 | 153,4 | 79,46 | 8,21 | 22,98 | 66,95 | 41 | 13 | 21 | 39 |
| 2026-09-05 | 138,2 | 18,39 | 52,12 | 148,7 | 79,28 | 8,03 | 22,71 | 67,85 | 43 | 13 | 22 | 39 |
| 2026-09-04 | 143,3 | 21,28 | 57,75 | 160,1 | 84,25 | 8,95 | 24,07 | 73,11 | 41 | 13 | 21 | 39 |
| 2026-09-03 | 139,9 | 20,50 | 56,92 | 154,6 | 81,84 | 8,40 | 23,80 | 72,42 | 45 | 13 | 22 | 39 |